Компьютерное железо
Можно ли к Материнской плате GIGABYTE GA - G41M - ES2L поставить процессор Intel Core 2
что сменеться сейчас у меня стоит процессор Celeron
идём по второму кругу - можно http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3024 повысится чуток производительность если поставишь к примеру Core 2 Duo E8400
Покупай новый комп. Здесь уже бесполезно что-то менять. Только деньги тратить
414CPU Intel Core 2 Duo E4500 2.2 ГГц/2core/ 2Мб/65 Вт/ 800МГц LGA77513.3%3 338
407CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/2core/ 2Мб/65 Вт/ 800МГц LGA77514.4%3 062
395CPU Intel Core 2 Duo E4700 2.6 ГГц/2core/ 2Мб/65 Вт/ 800МГц LGA77515.7%3 124
382CPU Intel Core 2 Duo E6750 2.66 ГГц/2core/ 4Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77517%3 399
383CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.66 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77516.9%3 399
366CPU Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77517.7%3 338
349CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77518.4%3 216
348CPU Intel Core 2 Duo E7500 BOX 2.93 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77518.4%3 797
327CPU Intel Core 2 Duo E7600 3.06 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77519.5%3 614
328CPU Intel Core 2 Duo E7600 BOX 3.06 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77519.5%4 134
318CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77519.9%4 838
317CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX 3.0 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77519.9%4 992
296CPU Intel Core 2 Duo E8500 3.16 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77521%5 298
295CPU Intel Core 2 Duo E8500 BOX 3.16 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77521%6 553
283CPU Intel Core 2 Duo E8600 3.33 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77522.1%4 777
284CPU Intel Core 2 Duo E8600 BOX 3.33 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77522.1%8 543
127CPU Intel Core 2 Extreme QX9650 3.0 ГГц/4core/ 12Мб/130 Вт/ 1333МГц LGA77539.5%8 880
223CPU Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77528.9%3 889
202CPU Intel Core 2 Quad Q8300 2.5 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77530.6%3 920
203CPU Intel Core 2 Quad Q8300 BOX 2.5 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77530.6%4 563
180CPU Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77532.4%4 318
179CPU Intel Core 2 Quad Q8400 BOX 2.66 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77532.4%4 869
196CPU Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77531.3%4 410
173CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77533.1%5 573
174CPU Intel Core 2 Quad Q9400 BOX 2.66 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77533.1%5 818
163CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 ГГц/4core/ 12Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77534.8%5 573
159CPU Intel Core 2 Quad Q9500 2.83 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77535.1%6 461
149CPU Intel Core 2 Quad Q9505 2.83 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77535.8%5 512
150CPU Intel Core 2 Quad Q9505 BOX 2.83 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77535.8%6 614
145CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/4core/ 12Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77536.8%6 706
144CPU Intel Core 2 Quad Q9550 BOX 2.83 ГГц/4core/ 12Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77536.8%7 900
130CPU Intel Core 2 Quad Q9650 3.0 ГГц/4core/ 12Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA775
407CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/2core/ 2Мб/65 Вт/ 800МГц LGA77514.4%3 062
395CPU Intel Core 2 Duo E4700 2.6 ГГц/2core/ 2Мб/65 Вт/ 800МГц LGA77515.7%3 124
382CPU Intel Core 2 Duo E6750 2.66 ГГц/2core/ 4Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77517%3 399
383CPU Intel Core 2 Duo E7300 2.66 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77516.9%3 399
366CPU Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77517.7%3 338
349CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77518.4%3 216
348CPU Intel Core 2 Duo E7500 BOX 2.93 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77518.4%3 797
327CPU Intel Core 2 Duo E7600 3.06 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77519.5%3 614
328CPU Intel Core 2 Duo E7600 BOX 3.06 ГГц/2core/ 3Мб/65 Вт/ 1066МГц LGA77519.5%4 134
318CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77519.9%4 838
317CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX 3.0 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77519.9%4 992
296CPU Intel Core 2 Duo E8500 3.16 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77521%5 298
295CPU Intel Core 2 Duo E8500 BOX 3.16 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77521%6 553
283CPU Intel Core 2 Duo E8600 3.33 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77522.1%4 777
284CPU Intel Core 2 Duo E8600 BOX 3.33 ГГц/2core/ 6Мб/65 Вт/ 1333МГц LGA77522.1%8 543
127CPU Intel Core 2 Extreme QX9650 3.0 ГГц/4core/ 12Мб/130 Вт/ 1333МГц LGA77539.5%8 880
223CPU Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77528.9%3 889
202CPU Intel Core 2 Quad Q8300 2.5 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77530.6%3 920
203CPU Intel Core 2 Quad Q8300 BOX 2.5 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77530.6%4 563
180CPU Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77532.4%4 318
179CPU Intel Core 2 Quad Q8400 BOX 2.66 ГГц/4core/ 4Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77532.4%4 869
196CPU Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77531.3%4 410
173CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77533.1%5 573
174CPU Intel Core 2 Quad Q9400 BOX 2.66 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77533.1%5 818
163CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 ГГц/4core/ 12Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77534.8%5 573
159CPU Intel Core 2 Quad Q9500 2.83 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77535.1%6 461
149CPU Intel Core 2 Quad Q9505 2.83 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77535.8%5 512
150CPU Intel Core 2 Quad Q9505 BOX 2.83 ГГц/4core/ 6Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77535.8%6 614
145CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/4core/ 12Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77536.8%6 706
144CPU Intel Core 2 Quad Q9550 BOX 2.83 ГГц/4core/ 12Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA77536.8%7 900
130CPU Intel Core 2 Quad Q9650 3.0 ГГц/4core/ 12Мб/95 Вт/ 1333МГц LGA775
можно
Народ да вы гоните))) Воткнул в нее 2 планки-Скорость памятиDDR2-667 (333 МГц) Процц-Тип ЦПQuadCore Intel Xeon E5430, 2666 MHz (8 x 333)_ГНал на ура-3.2 Герца-Видяха-AMD Radeon HD 6750 (Juniper)Видеоадаптер 1гиг-ДДР 5-Танки летаю на средних -Фпс100-140.
Похожие вопросы
- Материнская плата Gigabyte GA-G41M-ES2L проблема с оперативой
- какие процессоры подойдут для старой материнской платы gigabyte ga-g31m-es2l v2
- Совместимость мат. платы ASUS p5gc-mx/1333 и процессора Intel Core 2 Duo E8600 - E8400
- какой самый лучший процессор для материнской платы Gigabyte GA-MA770-DS3 v2.0
- Поддерживает ли материнская плата GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2 разгон процессоров?
- Полетела материнская плата GigaByte GA-K8NF-9, она уже снята с производства, не подскажите можно найти аналогичную ?
- В чем различия процессоров intel Core 2 Duo и intel Pentium Dual Core???
- На материнскую плату GIGABYTE GA-F2A78M-DS ?
- на какую материнскую плату лучше поставить процессор Intel Core i5-650 (3.20GHz)
- Процессор intel core 2 duo