Другие языки программирования и технологии
помогите с решением задачи на языке делфи..задача ниже
Задана таблица успеваемости( двумерный массив) по десяти предметам в группе из 25 студентов. Определить количество предметов, по которым нет ни одной двойки.
program Uspevaemost;
const
studentov = 25;
predmetov = 10;
TablicaUspevaemosti: array [1..predmetov, 1..studentov] of integer =
((3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5)
);
var
I, J, K:integer;
begin
K := 0;
for J := 1 to predmetov do
begin
for I := 1 to studentov do
begin
if TablicaUspevaemosti[J, I] = 2 then
begin
Inc(K);
Break;
end;
end;
end;
writeln('количество предметов, по которым нет ни одной двойки', predmetov - K);
readln;
end.
const
studentov = 25;
predmetov = 10;
TablicaUspevaemosti: array [1..predmetov, 1..studentov] of integer =
((3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5),
(3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5)
);
var
I, J, K:integer;
begin
K := 0;
for J := 1 to predmetov do
begin
for I := 1 to studentov do
begin
if TablicaUspevaemosti[J, I] = 2 then
begin
Inc(K);
Break;
end;
end;
end;
writeln('количество предметов, по которым нет ни одной двойки', predmetov - K);
readln;
end.
Похожие вопросы
- Помогите с решение задачи по информатике!!!
- Помогите с решением задачи на C++
- помогите с решение задачи на Турбо паскале
- Помогите в решении задачи на Pascal
- помогите в решении задачи, программу надо написать в турбо паскале
- Помогите плз решение задачи по Паскулю!!! Дано натуральное число и определить яв-ся ли оно простым.
- Большая просьба!! ! помогите с решением задачи с++
- Помогите написать решение задачи на Двумерный массив ( Borland С++)
- Здравствуйте! Помогите в решении задачи на язике С
- Помогите с решением задачи (в Лазарусе) Паскаль