Другие языки программирования и технологии
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛВУМЕРНЫЙ МАССИВ
НУЖНО СДЕЛАТЬ В BLEND FOR VISUAL STUDIO. дан двумерный массив размером n×n заполненный целыми числами. все его положительные элементы записать в один одномерный массив а остальные в другой
massiv :
16 -5 -91
63 43 15
77 26 92
polozhitelnye : 16 63 43 15 77 26 92
otric : -5 -91
---------------
massiv :
96 -90 12
-38 24 -29
-85 -52 8
polozhitelnye : 96 12 24 8
otric : -90 -38 -29 -85 -52
---------------
massiv :
-33 72 7
-56 -18 -84
-63 -58 -81
polozhitelnye : 72 7
otric : -33 -56 -18 -84 -63 -58 -81
---------------
massiv :
2 65 66
-10 -49 -15
46 64 -25
polozhitelnye : 2 65 66 46 64
otric : -10 -49 -15 -25
---------------
massiv :
25 46 -50
-32 -4 6
11 -5 -4
polozhitelnye : 25 46 6 11
otric : -50 -32 -4 -5 -4
---------------
massiv :
7 -82 52
77 -37 -45
-79 55 -99
polozhitelnye : 7 52 77 55
otric : -82 -37 -45 -79 -99
---------------
massiv :
83 -65 -42
22 -69 -27
-9 8 12
polozhitelnye : 83 22 8 12
otric : -65 -42 -69 -27 -9
---------------
massiv :
-30 78 1
-47 -22 -92
38 35 -57
polozhitelnye : 78 1 38 35
otric : -30 -47 -22 -92 -57
---------------
massiv :
-92 -82 -29
10 52 73
75 -95 -33
polozhitelnye : 10 52 73 75
otric : -92 -82 -29 -95 -33
---------------
massiv :
78 -55 -87
71 66 54
-78 -84 -29
polozhitelnye : 78 71 66 54
otric : -55 -87 -78 -84 -29
---------------
massiv :
6 -41 -19
-42 61 -60
-67 41 -43
polozhitelnye : 6 61 41
otric : -41 -19 -42 -60 -67 -43
---------------
massiv :
32 -75 -78
38 -35 59
-43 91 89
polozhitelnye : 32 38 59 91 89
otric : -75 -78 -35 -43
---------------
massiv :
25 -32 -20
-62 5 92
1 5 -65
polozhitelnye : 25 5 92 1 5
otric : -32 -20 -62 -65
---------------
massiv :
23 -11 -65
19 -36 54
-89 -96 -59
polozhitelnye : 23 19 54
otric : -11 -65 -36 -89 -96 -59
---------------
massiv :
-56 35 -54
7 11 3
-12 -91 74
polozhitelnye : 35 7 11 3 74
otric : -56 -54 -12 -91
---------------
massiv :
40 39 -84
-9 85 63
-98 11 19
polozhitelnye : 40 39 85 63 11 19
otric : -84 -9 -98
---------------
massiv :
18 86 -56
-85 -13 -68
53 11 94
polozhitelnye : 18 86 53 11 94
otric : -56 -85 -13 -68
---------------
massiv :
-68 68 43
68 -6 54
100 8 -89
polozhitelnye : 68 43 68 54 100 8
otric : -68 -6 -89
---------------
massiv :
-83 -58 72
98 62 78
-55 7 50
polozhitelnye : 72 98 62 78 7 50
otric : -83 -58 -55
---------------
massiv :
-26 35 73
-7 -34 -100
-50 97 95
polozhitelnye : 35 73 97 95
otric : -26 -7 -34 -100 -50
---------------
massiv :
89 -72 98
48 -42 75
-98 44 -11
polozhitelnye : 89 98 48 75 44
otric : -72 -42 -98 -11
---------------
16 -5 -91
63 43 15
77 26 92
polozhitelnye : 16 63 43 15 77 26 92
otric : -5 -91
---------------
massiv :
96 -90 12
-38 24 -29
-85 -52 8
polozhitelnye : 96 12 24 8
otric : -90 -38 -29 -85 -52
---------------
massiv :
-33 72 7
-56 -18 -84
-63 -58 -81
polozhitelnye : 72 7
otric : -33 -56 -18 -84 -63 -58 -81
---------------
massiv :
2 65 66
-10 -49 -15
46 64 -25
polozhitelnye : 2 65 66 46 64
otric : -10 -49 -15 -25
---------------
massiv :
25 46 -50
-32 -4 6
11 -5 -4
polozhitelnye : 25 46 6 11
otric : -50 -32 -4 -5 -4
---------------
massiv :
7 -82 52
77 -37 -45
-79 55 -99
polozhitelnye : 7 52 77 55
otric : -82 -37 -45 -79 -99
---------------
massiv :
83 -65 -42
22 -69 -27
-9 8 12
polozhitelnye : 83 22 8 12
otric : -65 -42 -69 -27 -9
---------------
massiv :
-30 78 1
-47 -22 -92
38 35 -57
polozhitelnye : 78 1 38 35
otric : -30 -47 -22 -92 -57
---------------
massiv :
-92 -82 -29
10 52 73
75 -95 -33
polozhitelnye : 10 52 73 75
otric : -92 -82 -29 -95 -33
---------------
massiv :
78 -55 -87
71 66 54
-78 -84 -29
polozhitelnye : 78 71 66 54
otric : -55 -87 -78 -84 -29
---------------
massiv :
6 -41 -19
-42 61 -60
-67 41 -43
polozhitelnye : 6 61 41
otric : -41 -19 -42 -60 -67 -43
---------------
massiv :
32 -75 -78
38 -35 59
-43 91 89
polozhitelnye : 32 38 59 91 89
otric : -75 -78 -35 -43
---------------
massiv :
25 -32 -20
-62 5 92
1 5 -65
polozhitelnye : 25 5 92 1 5
otric : -32 -20 -62 -65
---------------
massiv :
23 -11 -65
19 -36 54
-89 -96 -59
polozhitelnye : 23 19 54
otric : -11 -65 -36 -89 -96 -59
---------------
massiv :
-56 35 -54
7 11 3
-12 -91 74
polozhitelnye : 35 7 11 3 74
otric : -56 -54 -12 -91
---------------
massiv :
40 39 -84
-9 85 63
-98 11 19
polozhitelnye : 40 39 85 63 11 19
otric : -84 -9 -98
---------------
massiv :
18 86 -56
-85 -13 -68
53 11 94
polozhitelnye : 18 86 53 11 94
otric : -56 -85 -13 -68
---------------
massiv :
-68 68 43
68 -6 54
100 8 -89
polozhitelnye : 68 43 68 54 100 8
otric : -68 -6 -89
---------------
massiv :
-83 -58 72
98 62 78
-55 7 50
polozhitelnye : 72 98 62 78 7 50
otric : -83 -58 -55
---------------
massiv :
-26 35 73
-7 -34 -100
-50 97 95
polozhitelnye : 35 73 97 95
otric : -26 -7 -34 -100 -50
---------------
massiv :
89 -72 98
48 -42 75
-98 44 -11
polozhitelnye : 89 98 48 75 44
otric : -72 -42 -98 -11
---------------
А в чем проблема? Вроде бы все понятно. Что не получается? Где код? Какой язык программирования?
Похожие вопросы
- Помогите сделать функцию для массива.
- Информатика. Программирование. Обработка массивов данных. Помогите составить алгоритм и прог. код к нему.
- Привет, помогите с программированием на СИ, передача массива в функцию..
- Здравствуйте помогите в программирование на ассемблере. Нужно зеркально отобразить массив из 256 байт
- Помогите сделать лабораторную работу по теме "Одномерные массивы" [C++]
- Задача на C++ по одномерным (статическим) массивам, помогите сделать, пожалуйста, очень надо на завтра
- Помогите с программой Одномерные массивы и указатели
- Программирование. Одномерные массивы в си.
- Помогите Basic. Программирование. Индекс выходит за границы массива. Где ошибка?
- программирование c# массивы