Другие языки программирования и технологии

Pascal. Обработка элементов массива.

Ввести одномерный массив из элементов. Каждый третий элемент в массиве заменить остатком от деления этого элемента на 2. Массив вывести до и после преобразования.
var i, n: byte;
a: array [1..100] of byte;
begin
n:=12;
for i:=1 to n do
begin
a[i]:=random (10);
write (a[i]:4);
end;
writeln;
for i:=1 to n do
if i mod 3 = 0 then write (a[i] mod 2:4)
else write (a[i]:4);
end.
Nick _
Nick _
20 124
Лучший ответ
31 49 78 87 40 32 18 17 20 4
31 49 0 87 40 0 18 17 0 4
==================
70 26 25 16 98 31 66 50 55 16
70 26 1 16 98 1 66 50 1 16
==================
58 3 29 14 41 5 98 14 47 95
58 3 1 14 41 1 98 14 1 95
==================
14 74 67 61 81 53 8 26 42 25
14 74 1 61 81 1 8 26 0 25
==================
29 90 96 60 89 32 28 6 45 97
29 90 0 60 89 0 28 6 1 97
==================
56 30 74 40 68 50 72 99 52 32
56 30 0 40 68 0 72 99 0 32
==================
6 38 35 10 60 74 57 79 72 5
6 38 1 10 60 0 57 79 0 5
==================
73 51 22 88 71 17 66 54 99 78
73 51 0 88 71 1 66 54 1 78
==================
38 77 44 32 72 31 36 13 77 99
38 77 0 32 72 1 36 13 1 99
==================
92 64 96 45 82 65 1 33 39 59
92 64 0 45 82 1 1 33 1 59
==================
65 32 95 59 73 4 16 10 4 90
65 32 1 59 73 0 16 10 0 90
==================
63 55 33 28 75 86 73 44 48 27
63 55 1 28 75 0 73 44 0 27
==================
25 99 79 77 40 70 42 87 33 45
25 99 1 77 40 0 42 87 1 45
==================
39 27 46 33 61 50 36 10 9 99
39 27 0 33 61 0 36 10 1 99
==================
19 59 97 52 51 56 49 88 87 35
19 59 1 52 51 0 49 88 1 35
==================
4 63 72 80 68 15 8 16 49 26
4 63 0 80 68 1 8 16 1 26
==================
29 21 52 84 87 75 37 21 24 41
29 21 0 84 87 1 37 21 0 41
==================
80 30 4 3 61 68 77 58 5 32
80 30 0 3 61 0 77 58 1 32
==================
45 53 44 67 81 88 41 100 42 53
45 53 0 67 81 0 41 100 0 53
==================
59 74 53 42 22 85 53 72 65 74
59 74 1 42 22 1 53 72 1 74
==================
82 50 58 42 30 43 94 20 71 20
82 50 0 42 30 1 94 20 1 20
==================
58 6 96 19 89 12 14 85 56 36
58 6 0 19 89 0 14 85 0 36
==================
24 27 48 38 74 41 38 95 51 91
24 27 0 38 74 1 38 95 1 91
==================
Ильшат ****
Ильшат ****
42 614

Похожие вопросы