Преобразовать массив (ячеек) x по следующему правилу: элементы массива x циклически сдвинуть на k позиций влево.
Первая строка- исходный массив
Вторая строка- результирующий
Другие языки программирования и технологии
Решить задачу на языке VBA за вознаграждение
sub main
Public arr(1 to x) As Integer
For i = 1 To k
shift_left(arr)
Next i
end sub
sub shift_left(arr() as integer)
bu=arr(1)
up=Ubound(arr)
for j=2 to up
arr(j-1)=arr(j)
next j
arr(up)=bu
end sub
Public arr(1 to x) As Integer
For i = 1 To k
shift_left(arr)
Next i
end sub
sub shift_left(arr() as integer)
bu=arr(1)
up=Ubound(arr)
for j=2 to up
arr(j-1)=arr(j)
next j
arr(up)=bu
end sub
55 78 74 61 65 76 21 24 99 38 68 12 74 20 25
76 21 24 99 38 68 12 74 20 25 55 78 74 61 65
================
17 80 66 26 55 37 4 7 59 8 63 38 65 20 67
37 4 7 59 8 63 38 65 20 67 17 80 66 26 55
================
23 48 81 79 37 77 4 4 4 68 80 56 36 42 74
77 4 4 4 68 80 56 36 42 74 23 48 81 79 37
================
81 33 57 38 53 77 67 8 69 74 62 86 75 70 65
77 67 8 69 74 62 86 75 70 65 81 33 57 38 53
================
78 5 78 65 80 29 45 77 32 33 80 57 71 11 85
29 45 77 32 33 80 57 71 11 85 78 5 78 65 80
================
78 91 27 36 27 89 18 26 91 23 59 1 93 60 52
89 18 26 91 23 59 1 93 60 52 78 91 27 36 27
================
83 62 29 41 14 33 51 93 24 32 95 60 49 6 53
33 51 93 24 32 95 60 49 6 53 83 62 29 41 14
================
89 62 89 63 93 87 21 66 13 70 72 43 13 97 33
87 21 66 13 70 72 43 13 97 33 89 62 89 63 93
================
8 1 9 96 98 18 25 76 96 34 70 85 63 74 52
18 25 76 96 34 70 85 63 74 52 8 1 9 96 98
================
74 85 67 25 5 97 51 40 85 7 86 54 6 77 1
97 51 40 85 7 86 54 6 77 1 74 85 67 25 5
================
76 21 24 99 38 68 12 74 20 25 55 78 74 61 65
================
17 80 66 26 55 37 4 7 59 8 63 38 65 20 67
37 4 7 59 8 63 38 65 20 67 17 80 66 26 55
================
23 48 81 79 37 77 4 4 4 68 80 56 36 42 74
77 4 4 4 68 80 56 36 42 74 23 48 81 79 37
================
81 33 57 38 53 77 67 8 69 74 62 86 75 70 65
77 67 8 69 74 62 86 75 70 65 81 33 57 38 53
================
78 5 78 65 80 29 45 77 32 33 80 57 71 11 85
29 45 77 32 33 80 57 71 11 85 78 5 78 65 80
================
78 91 27 36 27 89 18 26 91 23 59 1 93 60 52
89 18 26 91 23 59 1 93 60 52 78 91 27 36 27
================
83 62 29 41 14 33 51 93 24 32 95 60 49 6 53
33 51 93 24 32 95 60 49 6 53 83 62 29 41 14
================
89 62 89 63 93 87 21 66 13 70 72 43 13 97 33
87 21 66 13 70 72 43 13 97 33 89 62 89 63 93
================
8 1 9 96 98 18 25 76 96 34 70 85 63 74 52
18 25 76 96 34 70 85 63 74 52 8 1 9 96 98
================
74 85 67 25 5 97 51 40 85 7 86 54 6 77 1
97 51 40 85 7 86 54 6 77 1 74 85 67 25 5
================
Похожие вопросы
- Помогите составить задачу на языке VBA
- Помогите решить задачу на языке Паскаль. Найти сумму всех чётных чисел от 1 до 1000 (задачу решить 2 способами)
- Помогите решить задачу на языке c++. Не понимаю условия в конце кода.
- Нужно решить задачу на языке программирования С++
- Народ! Помогите решить задачи на языке паскаль. Очень срочно надо! Буду рада решению хотя бы одной из списка=)
- Помогите решить задачу на языке Pascal
- Решите задачу на языке паскаль
- Помогите решить задачи на языке C# Срочно
- Помогие решить задачу на языке Си
- Помогите решить задачу на языке python