Другие языки программирования и технологии

Создать проект "Формирование одномерного массива"

Дан одном. массив а1,а2..аm. Сформировать новый одномерный массив, содержащий элемент заданного массива в обратном порядке
Элементарно:
1. Вводим в цикле массив А1..Ам (формируем)
2. В цикле от последнего элемента (Аm) до первого элемента (А1) копируем значение в новый массив 'B'
3. выводим на экран массив 'B'
Александр Ромчук
Александр Ромчук
1 034
Лучший ответ
JavaScript:
let B = []
A.forEach(E => B.unshift(E))
АА
Андрюха Акст
73 315
71 28 34 54 72 3 1 5 90 62 5 71 80 51 94
94 51 80 71 5 62 90 5 1 3 72 54 34 28 71
============
75 85 9 14 40 38 39 93 25 40 79 56 10 89 47
47 89 10 56 79 40 25 93 39 38 40 14 9 85 75
============
7 91 66 83 52 54 13 60 89 60 69 98 86 62 3
3 62 86 98 69 60 89 60 13 54 52 83 66 91 7
============
65 70 74 3 11 44 45 39 80 34 12 52 29 48 9
9 48 29 52 12 34 80 39 45 44 11 3 74 70 65
============
71 89 39 46 50 83 96 86 19 35 87 96 66 88 65
65 88 66 96 87 35 19 86 96 83 50 46 39 89 71
============
60 40 93 96 75 64 32 66 21 80 51 33 74 87 59
59 87 74 33 51 80 21 66 32 64 75 96 93 40 60
============
98 10 7 34 46 5 33 53 30 56 97 36 80 28 34
34 28 80 36 97 56 30 53 33 5 46 34 7 10 98
============
48 37 10 65 96 54 90 47 2 6 59 97 9 36 37
37 36 9 97 59 6 2 47 90 54 96 65 10 37 48
============
39 41 97 14 2 39 68 29 93 76 50 26 98 1 78
78 1 98 26 50 76 93 29 68 39 2 14 97 41 39
============
15 67 12 19 38 49 35 67 69 59 22 75 60 69 65
65 69 60 75 22 59 69 67 35 49 38 19 12 67 15
============
26 99 96 78 56 20 23 51 6 91 77 14 64 2 18
18 2 64 14 77 91 6 51 23 20 56 78 96 99 26
============
45 21 10 85 49 30 37 59 88 58 43 97 34 70 87
87 70 34 97 43 58 88 59 37 30 49 85 10 21 45
============
62 75 59 6 61 29 72 69 92 3 69 38 28 88 67
67 88 28 38 69 3 92 69 72 29 61 6 59 75 62
============
53 5 14 29 29 91 40 28 30 19 82 50 44 61 32
32 61 44 50 82 19 30 28 40 91 29 29 14 5 53
============
78 59 44 27 1 81 30 35 4 14 27 79 98 84 92
92 84 98 79 27 14 4 35 30 81 1 27 44 59 78
============
76 1 17 86 49 95 22 38 17 45 36 33 49 26 90
90 26 49 33 36 45 17 38 22 95 49 86 17 1 76
============
42 63 82 44 97 44 29 61 1 89 52 50 84 12 85
85 12 84 50 52 89 1 61 29 44 97 44 82 63 42
============
11 26 45 39 69 33 100 64 48 66 17 95 33 2 65
65 2 33 95 17 66 48 64 100 33 69 39 45 26 11
============
Макс Сизов
Макс Сизов
42 614
mplus:=m+1; for k:=1 to m do b[k]:=a[mplus-k];

mmin=m-1;for(k=0;k<m;k++) b[k]=a[mmin-k];