Другие языки программирования и технологии

PascslABCNET решение задач

Для заданной квадратной матрицы 5x5 вычислить среднее арифметическое значение её элементов. Вывести исходную матрицу и результат PascalABCNET
Антон Лапо
Антон Лапо
99 222
Лучший ответ
Нургали !!! Как в IDE разбить на несколько строк, например такое?

$'Среднее арифметическое двузначных чисел, оканчивающихся на 5: {a.Where(x -> (x mod 10 = 5) and (x > 9) and (x < 100)).Count > 0? a.Where(x -> (x mod 10 = 5) and (x > 9) and (x < 100)).Average.ToString : ''Таких чисел нет''}'.Print;
s:=0;
for i:=1 to 5 do
for j:=1 to5 do
s:=s+a[i,j];
s:=s/25;
71 36 29 3 64
2 15 13 52 5
31 20 90 34 34
57 61 99 34 6
2 43 27 78 57
sr.arifm. = 38.52
-----------------
41 58 30 88 56
18 55 24 46 80
98 31 37 96 8
49 68 80 53 54
62 93 52 65 22
sr.arifm. = 54.56
-----------------
66 72 16 67 62
51 2 60 47 23
26 95 51 7 12
50 73 13 10 32
18 26 45 25 67
sr.arifm. = 40.64
-----------------
28 93 49 17 24
19 57 69 70 99
89 79 48 67 5
99 6 61 42 51
87 32 10 36 92
sr.arifm. = 53.16
-----------------
84 72 8 19 74
18 54 61 44 48
65 45 59 29 76
80 73 50 46 94
85 73 25 42 14
sr.arifm. = 53.52
-----------------
93 64 48 47 65
66 18 35 35 79
36 37 83 95 30
56 59 95 65 70
82 59 8 64 53
sr.arifm. = 57.68
-----------------
29 16 5 61 13
15 80 38 2 16
100 39 44 80 57
43 34 34 55 92
73 73 89 64 66
sr.arifm. = 48.72
-----------------
53 69 94 92 94
47 80 100 99 70
27 37 79 83 56
73 30 77 47 96
92 19 63 55 29
sr.arifm. = 66.44
-----------------
37 85 86 59 56
91 5 19 53 96
27 69 82 93 4
58 79 32 18 49
38 91 66 51 9
sr.arifm. = 54.12
-----------------
37 27 2 84 83
46 99 61 80 2
20 54 54 42 30
55 89 54 77 97
39 98 79 6 82
sr.arifm. = 55.88
-----------------
70 99 69 55 2
68 92 18 42 86
49 43 2 23 7
87 42 9 57 30
56 66 21 67 89
sr.arifm. = 49.96
-----------------
9 55 91 58 55
15 51 90 45 5
18 95 36 44 1
80 11 57 74 47
68 33 29 60 25
sr.arifm. = 46.08
-----------------
80 51 24 63 20
99 2 90 77 35
97 24 48 25 44
62 26 47 35 33
98 93 32 62 78
sr.arifm. = 53.8
-----------------
59 19 76 41 1
48 50 60 46 36
37 62 72 83 51
88 19 98 63 6
33 73 6 94 40
sr.arifm. = 50.44
-----------------
9 88 4 66 41
53 53 12 49 21
4 26 40 73 90
57 97 71 14 61
90 10 67 13 16
sr.arifm. = 45
-----------------
4 16 8 40 36
14 50 29 46 79
100 72 69 80 4
57 44 88 11 72
15 47 39 91 69
sr.arifm. = 47.2
-----------------
48 66 45 31 45
54 67 30 83 66
82 60 91 71 12
63 31 36 87 56
27 46 80 21 15
sr.arifm. = 52.52
-----------------
20 82 75 99 87
38 57 26 11 76
44 92 58 25 53
28 90 30 51 11
35 45 92 64 78
sr.arifm. = 54.68
-----------------
33 69 28 23 10
52 66 70 13 41
29 20 74 47 60
98 51 8 32 42
64 65 100 44 62
sr.arifm. = 48.04
-----------------
70 41 79 9 11
72 53 10 54 24
77 22 95 92 24
50 25 83 30 23
65 20 82 7 18
sr.arifm. = 45.44
-----------------
40 35 31 21 66
56 4 23 16 54
86 67 40 39 86
30 86 22 97 40
52 67 60 82 60
sr.arifm. = 50.4
-----------------
Борис Комаров
Борис Комаров
42 614