Интернет

Мне надо сделать таблицу для группы вконтакте!

Она дожна быть большая.7 столбцов и 55 строк.Возможна ли такая вконтакте.и если да пришлите пожалуйста полный код ее.
{|
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|-
|1 столбец || 2 столбец || 3 || 4 || 5 || 6 || 7
|}
Роман Диденко
Роман Диденко
278
Лучший ответ