Футбол

Какое место займёт Металист в ЧУ 2011-2012?

Второе
Farhad Ergashev
Farhad Ergashev
78 549
Лучший ответ
четвёртое
1 Шахтёр 1 1 0 0 4 − 0 +4 3 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Таврия 1 1 0 0 3 − 1 +2 3 3-й кв. раунд Лиги чемпионов
3 Металлург (Донецк) 1 1 0 0 1 − 0 +1 3 Раунд плей-офф Лиги Европы
4 Кривбасс 1 1 0 0 1 − 0 +1 3
5 Ильичёвец 1 1 0 0 1 − 0 +1 3 3-й кв. раунд Лиги Европы
6 Александрия 1 1 0 0 1 − 0 +1 3 2-й кв. раунд Лиги Европы
7 Днепр 1 0 1 0 3 − 3 0 1
8 Арсенал 1 0 1 0 3 − 3 0 1
9 Динамо 1 0 1 0 1 − 1 0 1
10 Металлист 1 0 1 0 1 − 1 0 1
11 Волынь 1 0 0 1 0 − 1 −1 0
12 Ворскла 1 0 0 1 0 − 1 −1 0
13 Карпаты 1 0 0 1 0 − 1 −1 0
14 Черноморец 1 0 0 1 0 − 1 −1 0
15 Заря 1 0 0 1 1 − 3 −2 0 Вылет в Первую лигу
16 Оболонь1 0 0 1 0 − 4 −4 0
Хотелось бы второе!
незнаю ...Не верю в эту команду, хотя она моего города )

Похожие вопросы