Спортивные события, результаты

Где найти текущий (на 1 июля 2012г. ) реётинг-лист фиде 100 шахматистов, на русском языке?

Система рейтингов Эло — метод расчёта относительной силы игроков в играх, в которых участвуют двое (например, сёги, го или шахматы) . Эту систему рейтингов разработал американский (венгерского происхождения) профессор физики Арпад Эло (венг. Árpád Élő; 1903—1992).
Рейтинг-лист топ-10 шахматистов мира (июль 2012)
1.Карлсен-2837;2.Аронян-2816;3.Крамник-2799;
4.Раджабов-2788;5.Ананд-2788;6.Карякин-2779;
7.Накамура-2778;8.Каруана-2775;9.Морозевич-2770;
10.Иванчук-2769;11.Грищук-2763;12.Топалов-2752
13. ..1 4...?и. т. д.
..
...t_T_T ...
11 993
Топ 100 игроков июля 2012

Ранг Имя Название Страна Рейтинг Игры B-год
1 Карлсен, Магнус g НИ 2837 9 1990
2 Аронян, Левон g РУКА 2816 15 1982
3 Крамник, Владимир g РУСЬ 2799 15 1975
4 Раджабов Теймур g AZE 2788 9 1987
5 Ананд Вишванатан g IND 2780 12 1969
6 Карякин, Сергей g РУСЬ 2779 0 1990
7 Хикару Накамура g США 2778 23 1987
8 Фабиано Каруана g ITA 2775 22 1992
9 Морозевич, Александр g РУСЬ 2770 9 1977
10 Иванчук, Василий g УКР 2769 15 1969
11 Грищук, Александр g РУСЬ 2763 9 1983
12 Топалов, Веселин g БЮЛЬ 2752 0 1975
13 Свидлер, Питер g РУСЬ 2749 4 1976
14 Камский, Гата g США 2744 11 1974
15 Ван Хао g CHN 2739 10 1989
16 Гельфанд, Борис g ISR 2738 12 1968
17 Гашимов Вугар g AZE 2737 0 1986
18 Яковенко, Дмитрий g РУСЬ 2736 0 1983
19 Томашевский, Евгений g РУСЬ 2733 9 1987
20 Бологан, Виктор g MDA 2732 9 1971
21 Джобава, Баадур g GEO 2730 10 1983
22 Леко, Петер g ХУН 2730 7 1979
23 Мамедьяров, Шахрияр g AZE 2726 0 1985
24 Пономарёв, Руслан g УКР 2726 0 1983
25 Леньер Домингес Перес g ДЕТЕНЫШ 2725 10 1983
26 Адамс, Майкл g ENG 2723 14 1971
27 Рязанцев, Александр g РУСЬ 2720 13 1985
28 Непомнящий, Ян g РУСЬ 2718 10 1990
29 Войташек, Радослав g ПОЛ 2717 0 1987
30 Фрессине, Лоран g ОЛР 2714 9 1981
31 Бакро Этьен g ОЛР 2713 14 1983
32 Люк Макшейн j g ENG 2713 10 1984
33 Алмаши, Золтан g ХУН 2713 0 1976
34 Малахов, Владимир g РУСЬ 2712 0 1980
35 Ласаро Батиста, Ласаро g ДЕТЕНЫШ 2711 0 1982
36 Полгар, Юдит g ХУН 2709 0 1976
37 Сашикиран Кришнан g IND 2707 8 1981
38 Инаркиев, Эрнесто g РУСЬ 2707 0 1985
39 Широв, Алексей g LAT 2706 10 1972
40 Моисеенко, Александр g УКР 2706 5 1980
41 D Найджел Шорт g ENG 2704 5 1965
42 Волокитин, Андрей g УКР 2704 0 1986
43 Витюгов Никита g РУСЬ 2703 0 1987
44 Найдич Аркадий g GER 2700 15 1985
45 Андрейкин, Дмитрий g РУСЬ 2700 0 1990
46 Ноябрь, Сергей g РУКА 2698 0 1978
47 Ван Юэ g CHN 2697 8 1987
48 Франциско Вальехо g ESP 2697 0 1982
49 Гири, Аниш g NED 2696 14 1994
50 Ефименко, Захар g УКР 2694 15 1985
51 Куанг Льем g ЖИЗНЬ 2693 31 1991
52 Эльянов, Павел g УКР 2693 0 1983
53 Рублевский, Сергей g РУСЬ 2693 0 1974
54 Люк ван вели g NED 2691 12 1972
55 Арещенко, Александр g УКР 2691 0 1986
56 Касимжанов, Рустам g UZB 2690 0 1979
57 Акопян, Владимир g РУКА 2688 18 1971
58 B ли Чао g CHN 2687 17 1989
59 Сутовский, Эмиль g ISR 2687 4 1977
60 Вашье Лаграв, Максим g ОЛР 2686 11 1990
61 Berkes, Ференц g ХУН 2685 20 1985
62 Саркисяна, Габриэль g РУКА 2685 9 1983
63 Харикришна, п. g IND 2684 8 1986
64 Коробов, Антон g УКР 2683 14 1985
65 Laznicka, Виктор g CZE 2683 10 1988
66 Звягинцев, Вадим g РУСЬ 2683 0 1976
67 Бауэр, Кристиан g ОЛР 2681 29 1977
68 Дин, Liren g CHN 2680 22 1992
69 Георгиев, Кирил g БЮЛЬ 2680 13 1965
70 Навара, Давид g CZE 2679 26 1985
71 Чепаринов, Иван g БЮЛЬ 2677 29 1986
72 Дреев, Алексей g РУСЬ 2677 10 1969
73 Алексеев, Евгений g РУСЬ 2677 0 1985
74 Кобалия, Михаил g РУСЬ 2677 0 1978
75 Соколов, Иван g NED 2676 7 1968
76 Тивяков, Сергей g NED 2675 23 1973
77 Gyimesi, Золтан g ХУН 2674 14 1977
78 Грачев, Борис g РУСЬ 2674 9 1986
79 Бартель, Матеуш g ПОЛ 2674 8 1985
80 Криворучко, Юрий g УКР 2672 8 1986
81 Маркус ragger g AUT 2671 8 1988
82 Хенкин Игорь g GER 2669 9 1968
83 Балог, Чаба g ХУН 2668 7 1987
84 Матлаков, Максим g РУСЬ 2668 0 199
Ди
Ди
75 261
Лучший ответ

Похожие вопросы