Воспитание детей
Сколько весил ваш ребенок в 3 месяца.Мы весим 7800 рост 66 см, не много ли это?
Если у вас в семье все крупные (у меня-так) и ребенок на вид не колобок со складками - то это нормально.
в 3 месяца моя весила 5700 и 58,5 см роста.... если учесть, что родились мы 2860 и 47 см....
Нормы роста мальчиков
Возраст о. н н. н. с с. в. с в о. н - очень низкий, н - низкий, н. с - ниже сред,
0 месяцев 48,0 49,0 50,0 53,0 54,5 55,0
1 месяц 50,5 51,5 53,0 56,5 57,5 58,5 с - средн. , в. с - выше средн, в - высокий
2 месяца 53,5 54,5 56,0 59,5 61,0 62,0
3 месяца 56,0 57,0 58,5 62,5 64,0 65,5
4 месяца 58,5 59,5 61,5 65,5 67,0 68,5
5 месяцев 61,0 62,0 63,5 68,0 69,5 71,0
6 месяцев 63,0 64,0 65,5 70,0 71,5 72,0
7 месяцев 65,0 66,0 67,5 71,5 73,0 74,0
8 месяцев 66,5 67,5 69,5 73,0 74,5 75,5
9 месяцев 68,0 69,0 70,0 74,5 76,0 77,0
10 месяцев 69,0 70,0 71,5 76,0 77,5 79,0
11 месяцев 70,0 71,0 72,5 77,5 79,0 80,5
12 месяцев 71,0 72,0 74,0 78,5 80,5 81,5
Нормы веса мальчиков
Рост (см) Масса тела (кг)
р. н н н. с с в. с и р. н-резко недост. н- недостат. с- средн.
50 см 2,8 2,9 3,1 3,5 3,7 3,9 в. с - выше среднего и - избыточ
51 см 2,9 3,1 3,3 3,7 3,9 4,1
52 см 3,1 3,2 3,4 3,8 4,0 4,3
53 см 3,3 3,4 3,6 4,1 4,3 4,6
54 см 3,4 3,6 3,8 4,3 4,6 4,8
55 см 3,6 3,8 4,0 4,6 4,9 5,3
56 см 3,8 4,1 4,3 4,9 5,3 5,7
57 см 4,1 4,3 4,6 5,2 5,7 6,1
58 см 4,3 4,6 4,8 5,5 6,1 6,5
59 см 4,6 4,8 5,1 5,8 6,4 6,9
60 см 4,8 5,1 5,4 6,1 6,8 7,3
61 см 5,0 5,4 5,7 6,5 7,2 7,7
62 см 5,3 5,6 6,0 6,8 7,5 8,0
63 см 5,6 5,9 6,3 7,2 7,8 8,4
64 см 5,8 6,2 6,6 7,5 8,2 8,8
65 см 6,1 6,5 6,9 7,9 8,5 9,1
66 см 6,4 6,8 7,2 8,2 8,8 9,4
67 см 6,6 7,0 7,4 8,5 9,1 9,7
68 см 6,9 7,3 7,7 8,8 9,4 10,0
69 см 7,1 7,6 8,0 9,1 9,7 10,2
70 см 7,4 7,8 8,2 9,4 10,0 10,5
71 см 7,7 8,1 8,5 9,7 10,2 10,8
72 см 7,9 8,4 8,8 10,0 10,5 11,1
73 см 8,2 8,7 9,1 10,3 10,7 11,3
74 см 8,4 8,9 9,4 10,6 11,0 11,6
75 см 8,7 9,2 9,7 10,9 11,5 11,9
76 см 8,9 9,3 9,8 11,1 11,6 12,2
77 см 9,0 9,4 9,9 11,2 11,8 12,3
78 см 9,2 9,6 10,1 11,4 11,9 12,5
79 см 9,3 9,7 10,2 11,5 12,1 12,7
80 см 9,5 9,9 10,4 11,6 12,2 12,8
81 см 9,8 10,1 10,5 11,8 12,4 13,0
82 см 9,9 10,3 10,7 12,0 12,6 13,2
83 см 10,1 10,5 10,9 12,2 12,8 13,4
84 см 10,3 10,7 11,0 12,3 13,1 13,7
85 см 10,5 10,9 11,3 12,6 13,3 13,9
86 см 10,6 11,0 11,5 12,8 13,5 14,2
87 см 10,7 11,2 11,7 13,0 13,8 14,5
88 см 10,9 11,4 11,8 13,3 14,0 14,7
89 см 11,2 11,6 12,0 13,5 14,2 14,9
90 см 11,3 11,8 12,2 13,8 14,5 15,2
91 см 11,4 11,9 12,5 14,0 14,7 15,4
92 см 11,6 12,1 12,6 14,2 15,0 15,6
93 см 11,9 12,4 12,9 14,5 15,2 15,8
94 см 12,1 12,6 13,1 14,7 15,5 16,1
95 см 12,4 12,8 13,4 15,0 15,6 16,3
96 см 12,6 13,0 13,7 15,3 15,9 16,6
97 см 12,8 13,3 13,9 15,5 16,2 16,8
98 см 13,0 13,5 14,2 15,8 16,5 17,1
99 см 13,2 13,7 14,5 16,1 16,8 17,4
100 см 13,5 14,0 14,8 16,3 17,1 17,6
Возраст о. н н. н. с с. в. с в о. н - очень низкий, н - низкий, н. с - ниже сред,
0 месяцев 48,0 49,0 50,0 53,0 54,5 55,0
1 месяц 50,5 51,5 53,0 56,5 57,5 58,5 с - средн. , в. с - выше средн, в - высокий
2 месяца 53,5 54,5 56,0 59,5 61,0 62,0
3 месяца 56,0 57,0 58,5 62,5 64,0 65,5
4 месяца 58,5 59,5 61,5 65,5 67,0 68,5
5 месяцев 61,0 62,0 63,5 68,0 69,5 71,0
6 месяцев 63,0 64,0 65,5 70,0 71,5 72,0
7 месяцев 65,0 66,0 67,5 71,5 73,0 74,0
8 месяцев 66,5 67,5 69,5 73,0 74,5 75,5
9 месяцев 68,0 69,0 70,0 74,5 76,0 77,0
10 месяцев 69,0 70,0 71,5 76,0 77,5 79,0
11 месяцев 70,0 71,0 72,5 77,5 79,0 80,5
12 месяцев 71,0 72,0 74,0 78,5 80,5 81,5
Нормы веса мальчиков
Рост (см) Масса тела (кг)
р. н н н. с с в. с и р. н-резко недост. н- недостат. с- средн.
50 см 2,8 2,9 3,1 3,5 3,7 3,9 в. с - выше среднего и - избыточ
51 см 2,9 3,1 3,3 3,7 3,9 4,1
52 см 3,1 3,2 3,4 3,8 4,0 4,3
53 см 3,3 3,4 3,6 4,1 4,3 4,6
54 см 3,4 3,6 3,8 4,3 4,6 4,8
55 см 3,6 3,8 4,0 4,6 4,9 5,3
56 см 3,8 4,1 4,3 4,9 5,3 5,7
57 см 4,1 4,3 4,6 5,2 5,7 6,1
58 см 4,3 4,6 4,8 5,5 6,1 6,5
59 см 4,6 4,8 5,1 5,8 6,4 6,9
60 см 4,8 5,1 5,4 6,1 6,8 7,3
61 см 5,0 5,4 5,7 6,5 7,2 7,7
62 см 5,3 5,6 6,0 6,8 7,5 8,0
63 см 5,6 5,9 6,3 7,2 7,8 8,4
64 см 5,8 6,2 6,6 7,5 8,2 8,8
65 см 6,1 6,5 6,9 7,9 8,5 9,1
66 см 6,4 6,8 7,2 8,2 8,8 9,4
67 см 6,6 7,0 7,4 8,5 9,1 9,7
68 см 6,9 7,3 7,7 8,8 9,4 10,0
69 см 7,1 7,6 8,0 9,1 9,7 10,2
70 см 7,4 7,8 8,2 9,4 10,0 10,5
71 см 7,7 8,1 8,5 9,7 10,2 10,8
72 см 7,9 8,4 8,8 10,0 10,5 11,1
73 см 8,2 8,7 9,1 10,3 10,7 11,3
74 см 8,4 8,9 9,4 10,6 11,0 11,6
75 см 8,7 9,2 9,7 10,9 11,5 11,9
76 см 8,9 9,3 9,8 11,1 11,6 12,2
77 см 9,0 9,4 9,9 11,2 11,8 12,3
78 см 9,2 9,6 10,1 11,4 11,9 12,5
79 см 9,3 9,7 10,2 11,5 12,1 12,7
80 см 9,5 9,9 10,4 11,6 12,2 12,8
81 см 9,8 10,1 10,5 11,8 12,4 13,0
82 см 9,9 10,3 10,7 12,0 12,6 13,2
83 см 10,1 10,5 10,9 12,2 12,8 13,4
84 см 10,3 10,7 11,0 12,3 13,1 13,7
85 см 10,5 10,9 11,3 12,6 13,3 13,9
86 см 10,6 11,0 11,5 12,8 13,5 14,2
87 см 10,7 11,2 11,7 13,0 13,8 14,5
88 см 10,9 11,4 11,8 13,3 14,0 14,7
89 см 11,2 11,6 12,0 13,5 14,2 14,9
90 см 11,3 11,8 12,2 13,8 14,5 15,2
91 см 11,4 11,9 12,5 14,0 14,7 15,4
92 см 11,6 12,1 12,6 14,2 15,0 15,6
93 см 11,9 12,4 12,9 14,5 15,2 15,8
94 см 12,1 12,6 13,1 14,7 15,5 16,1
95 см 12,4 12,8 13,4 15,0 15,6 16,3
96 см 12,6 13,0 13,7 15,3 15,9 16,6
97 см 12,8 13,3 13,9 15,5 16,2 16,8
98 см 13,0 13,5 14,2 15,8 16,5 17,1
99 см 13,2 13,7 14,5 16,1 16,8 17,4
100 см 13,5 14,0 14,8 16,3 17,1 17,6
Около 7 кг и 63 см. Факторов много : наследственность, рост и вес при рождении, питание, пол ребенка.
мы 5900 при росле 64 см. . родились 3370 и 51 см..
мы были 58 см 6 кг, родились 2790 48 см
Старший в три весил 6900. родился 2800.
А младшая в 11 месяцев - 8100.
Все индивидуально. Если никаких проблеи, кроме веса нет - то и не тревожьтесь
А младшая в 11 месяцев - 8100.
Все индивидуально. Если никаких проблеи, кроме веса нет - то и не тревожьтесь
Боже мой! Ну зачем своего (!!!!) ребенка загоняеть в нормы! вы хоть одну врачиху-педиатра по норме 90-60-90 видели? я нет! Вот пусть и не указывают!
1 ребенок 8100 (65 см)
2 ребенок 7200 (61 см)
1 ребенок 8100 (65 см)
2 ребенок 7200 (61 см)
родились 3кг. 610гр. в 3 мес. вес 6700,а рост 60см. это младшая. А старшая родилась 2750 в 3мес. 5300,рост 58см.
если вы родились больше 4 кг, то нормально, ребенок набирает приблизительно 1 кг в мес. Если б что то было бы не так вам бы врач сказал на деспонцеризации (3 мес)
6, 5. важно с каким весом родился, мы - 3,2
В среднем 6200.Рост 61-64 см
Зато у нас щенок слишком много весит!!! !
Обжора :-))
Обжора :-))
Мы весили в 3 мес. 8.200 рост 68 был, врачи говорят что нормально, потом будет меньше набирать как станет активней двигаться, родились правда с весом 4030
6500 были при таком же росте
мы сегодня с больницы в 3.5 месяца весим 8700и рост 66см
Я в три месяца весела 4.500 кг. а рост был 58 см
у нас рост в 4 месяца 67 см вес 8600, папа высокий 1 м 94см, а мама маленькая 1м 52см
Похожие вопросы
- сколько весил ваш малыш в 4 месяца? мы весим 7200
- сколько весил ваш ребенок в 2 месяца?
- сколько весил ваш ребенок в 9 месяцев. моя вот 8.300(врачи уже умучили,говорят 1.250 гр не добираем)
- А сколько весил приблизительно ваш ребенок в 6 месяцев? И какой был рост?.. мне сейчас заявили, что дочка моя крупная...
- Сколько весят ваши дети в 3 месяца?
- нармальноли что вес ребенка в три месяца 8 кг при росте 67 см ( родился 56 см 3.4 кг ) а то врачи панику наводят )
- в 4 мес сколько весил ваш ребенок?
- Мамочки,сколько спал ваш ребенок в первые месяцы,и сколько раз просыпался ночью поесть?
- Сколько набрал ваш ребенок за первый месяц жизни? И на сколько вырос?
- Как ваш ребенок в 3 месяца перенес АКДС?