кто может сказать последовательность прививок.
Понимаете наша участковая врачиха не совсем адекватная женщина, может не то прописать, привики может назначить которые уже делали, сказать, что сейчас прививку будем делать в попу и ножку, а оказывается в руку и под лопатку.
В общем, в год должны нам были сделать АКДС (со слов врачихи) , но я всязи с семейными обстоятельствами уехала на 4 месяца с малышкой в др город. Сейчас мы пришли и нам сделали от кори и еще от чего то в руку. Простите за сбивчивый рассказ. но я столько выясняла у них про привики, что оканчательно запуталась. Так вот. после этой привики через два месяца у нас капельки, а потом еще через 2 месяца какая-то, она так и не могла сказать какая.
Про то, что врача надо менять я знаю, просто хочу разобраться в этих привиках, чтобы млышне не сделать больше чем надо или что-то пропустить.
СПасибо за ваши ответы и извините за сбивчивые пояснения. спасибо
Детское здоровье
и опять про прививки. вы уж простите.
не поленитесь при следующем визите в поликлинику обратить внимание на стенд рядом с прививочным кабинетом! там подробно по месяцам расписаны прививки (когда и для чего) или зайдите в кабинет здорового ребёнка-там вам дадут массу полезной литературы и вы спокойненько дома всё прочитаете!))))
Капельки в рот - это от полимиелита. А я вам советую в интернете найти календари прививок (есть такой термин) и уже сами отслеживайте - что, когда и как делать. Прямо выпишите и имейте табличку перед глазами.
Я сейчас попробую поискать. .
http://www.privivki.ru/
Я сейчас попробую поискать. .
http://www.privivki.ru/
если вы идёте по графику, нет отступлений, то в год делают корь-краснуха-паротит. В карте должны быть отметки о каждой прививки и о возможных отступлениях от графика.
а потом только в 18 мес. дифтерия, коклюш, столбняк
а потом только в 18 мес. дифтерия, коклюш, столбняк
есть определённый график, его можно везде найти, а кто вам прививки делает, сама эта врач или другая?
Меняйте врача. Эдак вы долго будете так плутать. Или сами знайте ВСЕ о прививках. Ведь не только в прививках дело. Если врач такая некомпетентная, то чего от нее ждать, когда ребенок заболеет?
нам 6 месяцев. мы пока делали 2 АКДС и полиомелит, они делаются через 45 дней. еще третья будет, а что дальше сама не знаю пока. смотри сюда http://www.privivki.ru/calendar/russian.htm
В поликлинике около прививочного кабинета должен быть стенд с последовательностью прививок.
------------------------------------------------------------------
| Вік | Щеплення проти | Примітка |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1 | |Гепа- | | | | | |
|день | |титу | | | | | |
| | |В (2) | | | | | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 3-7 |Тубер-| | | | | | |
|день |кульо-| | | | | | |
| |зу (1) | | | | | | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 1 | |Гепа- | | | | | |
|міс. | |титу | | | | | |
| | |В (2) | | | | | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 3 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |
|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |
| | | |кашлю- |ту (4) |інфекції | | ризиком |
| | | | ку, | ІПВ | (5) | | розвитку |
| | | |правця | | | |післявак- |
| | | | (3) | | | |цинальних |
| | | | | | | |ускладнень |
| | | | | | | | вакциною |
| | | | | | | | АаКДП |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 4 | | | Дифте-|Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |
|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |
| | | |кашлю- |ту (4) |інфекції | | ризиком |
| | | | ку, | ІПВ | (5) | | розвитку |
| | | |правця | | | |післявак- |
| | | | (3) | | | |цинальних |
| | | | | | | |ускладнень |
| | | | | | | | вакциною |
| | | | | | | | АаКДП |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 5 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |
|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |
| | | |кашлю- |ту (4) |інфекції | | ризиком |
| | | | ку, | ОПВ | (5) | | розвитку |
| | | |правця | | | |післявак- |
| | | | (3) | | | |цинальних |
| | | | | | | |ускладнень |
| | | | | | | | вакциною |
| | | | | | | | АаКДП |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 6 | |Гепа- | | | | | |
|міс. | |титу | | | | | |
| | |В (2) | | | | | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 12 | | | | | | Кору, | |
|міс. | | | | | |красну-| |
| | | | | | | хи, | |
| | | | | | |пароти-| |
| | | | | | | ту (6) | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 18 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | |
|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | |
| | | |кашлю- |ту (4) |інфекції | | |
| | | | ку, | ОПВ | (5) | |
| Вік | Щеплення проти | Примітка |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|1 | |Гепа- | | | | | |
|день | |титу | | | | | |
| | |В (2) | | | | | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 3-7 |Тубер-| | | | | | |
|день |кульо-| | | | | | |
| |зу (1) | | | | | | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 1 | |Гепа- | | | | | |
|міс. | |титу | | | | | |
| | |В (2) | | | | | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 3 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |
|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |
| | | |кашлю- |ту (4) |інфекції | | ризиком |
| | | | ку, | ІПВ | (5) | | розвитку |
| | | |правця | | | |післявак- |
| | | | (3) | | | |цинальних |
| | | | | | | |ускладнень |
| | | | | | | | вакциною |
| | | | | | | | АаКДП |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 4 | | | Дифте-|Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |
|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |
| | | |кашлю- |ту (4) |інфекції | | ризиком |
| | | | ку, | ІПВ | (5) | | розвитку |
| | | |правця | | | |післявак- |
| | | | (3) | | | |цинальних |
| | | | | | | |ускладнень |
| | | | | | | | вакциною |
| | | | | | | | АаКДП |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 5 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | Дітям з |
|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | високим |
| | | |кашлю- |ту (4) |інфекції | | ризиком |
| | | | ку, | ОПВ | (5) | | розвитку |
| | | |правця | | | |післявак- |
| | | | (3) | | | |цинальних |
| | | | | | | |ускладнень |
| | | | | | | | вакциною |
| | | | | | | | АаКДП |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 6 | |Гепа- | | | | | |
|міс. | |титу | | | | | |
| | |В (2) | | | | | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 12 | | | | | | Кору, | |
|міс. | | | | | |красну-| |
| | | | | | | хи, | |
| | | | | | |пароти-| |
| | | | | | | ту (6) | |
|-----+------+------+-------+------+---------+-------+-----------|
| 18 | | |Дифте- |Поліо-|Гемофіль-| | |
|міс. | | | рії, |мієлі-| ної | | |
| | | |кашлю- |ту (4) |інфекції | | |
| | | | ку, | ОПВ | (5) | |
http://www.epidemiolog.ru/calendar/#Россия
это календарь прививок детей дошкольного возраста
Удачи!!!
это календарь прививок детей дошкольного возраста
Удачи!!!
Сейчас всем выдают прививочный сертификат, там и последовательность есть и что уже поставлено, очень удобно и в карту не нужно заглядывать, все дома на руках.
Похожие вопросы
- ещё раз про прививки...
- Боюсь за здоровье двухлетнего сына. Прививка, последствия. Подскажите, пожалуйста.
- Вопрос к мамам про прививки
- О прививках.
- тоже о прививках
- Ребёнку 4 года в 8 месяцев ребёнку сделали 3 прививки в 1 укол,после чего ребёнку стало плохо и мы перестали делать пр-и
- Ну раз пошла такая петрушка... про прививки..
- Прививки и беременность
- Можно ли идти в садик без прививки?
- Нужно ли ставить прививки детям и как обход по врачам и прививки влияют на материнский капитал?