Врачи, клиники, страхование
если у моего брата 4 група крови то у меня какая вероятность иметь 4 групу крови?
Это полностью зависит от группы крови твоих родителей, без этих данных ничего не определишь.
Ваш брат Вам родной, двоюродный или сводный? От этого многое зависит. Вот Вам исходные данные, если хотите, рассчитывайте свою вероятность.. .
Распределение групп AB0 и резус-фактора по странам
СтранаO+A+B+AB+O -A - B - AB -
Австралия [9]40 %31 %8 %2 %9 %7 %2 %1 %
Австрия [10]30 %33 %12 %6 %7 %8 %3 %1 %
Бельгия [11]38 %34 %8,5 %4,1 %7 %6 %1,5 %0,8 %
Бразилия [12]36 %34 %8 %2,5 %9 %8 %2 %0,5 %
Великобритания [13]37 %35 %8 %3 %7 %7 %2 %1 %
Германия [14]35 %37 %9 %4 %6 %6 %2 %1 %
Дания [15]35 %37 %8 %4 %6 %7 %2 %1 %
Канада [16]39 %36 %7,6 %2,5 %7 %6 %1,4 %0,5 %
Китай [17]40 %26 %27 %7 %0,31 %0,19 %0,14 %0,05 %
Израиль [18]32 %34 %17 %7 %3 %4 %2 %1 %
Ирландия [19]47 %26 %9 %2 %8 %5 %2 %1 %
Исландия [20]47,6 %26,4 %9,3 %1,6 %8,4 %4,6 %1,7 %0,4 %
Испания [21]36 %34 %8 %2,5 %9 %8 %2 %0,5 %
Нидерланды [22]39,5 %35 %6,7 %2,5 %7,5 %7 %1,3 %0,5 %
Новая Зеландия [23]38 %32 %9 %3 %9 %6 %2 %1 %
Норвегия [24]34 %42,5 %6,8 %3,4 %6 %7,5 %1,2 %0,6 %
Польша [25]31 %32 %15 %7 %6 %6 %2 %1 %
Саудовская Аравия [26]48 %24 %17 %4 %4 %2 %1 %0,23 %
США [27]37,4 %35,7 %8,5 %3,4 %6,6 %6,3 %1,5 %0,6 %
Турция [28]29,8 %37,8 %14,2 %7,2 %3,9 %4,7 %1,6 %0,8 %
Финляндия [29]27 %38 %15 %7 %4 %6 %2 %1 %
Франция [30]36 %37 %9 %3 %6 %7 %1 %1 %
Эстония [31]30 %31 %20 %6 %4,5 %4,5 %3 %1 %
Швеция [32]32 %37 %10 %5 %6 %7 %2 %1 %
В мире [33]36,44 %28,27 %20,59 %5,06 %4,33 %3,52 %1,39 %0,45 %
Распределение групп AB0 и резус-фактора по странам
СтранаO+A+B+AB+O -A - B - AB -
Австралия [9]40 %31 %8 %2 %9 %7 %2 %1 %
Австрия [10]30 %33 %12 %6 %7 %8 %3 %1 %
Бельгия [11]38 %34 %8,5 %4,1 %7 %6 %1,5 %0,8 %
Бразилия [12]36 %34 %8 %2,5 %9 %8 %2 %0,5 %
Великобритания [13]37 %35 %8 %3 %7 %7 %2 %1 %
Германия [14]35 %37 %9 %4 %6 %6 %2 %1 %
Дания [15]35 %37 %8 %4 %6 %7 %2 %1 %
Канада [16]39 %36 %7,6 %2,5 %7 %6 %1,4 %0,5 %
Китай [17]40 %26 %27 %7 %0,31 %0,19 %0,14 %0,05 %
Израиль [18]32 %34 %17 %7 %3 %4 %2 %1 %
Ирландия [19]47 %26 %9 %2 %8 %5 %2 %1 %
Исландия [20]47,6 %26,4 %9,3 %1,6 %8,4 %4,6 %1,7 %0,4 %
Испания [21]36 %34 %8 %2,5 %9 %8 %2 %0,5 %
Нидерланды [22]39,5 %35 %6,7 %2,5 %7,5 %7 %1,3 %0,5 %
Новая Зеландия [23]38 %32 %9 %3 %9 %6 %2 %1 %
Норвегия [24]34 %42,5 %6,8 %3,4 %6 %7,5 %1,2 %0,6 %
Польша [25]31 %32 %15 %7 %6 %6 %2 %1 %
Саудовская Аравия [26]48 %24 %17 %4 %4 %2 %1 %0,23 %
США [27]37,4 %35,7 %8,5 %3,4 %6,6 %6,3 %1,5 %0,6 %
Турция [28]29,8 %37,8 %14,2 %7,2 %3,9 %4,7 %1,6 %0,8 %
Финляндия [29]27 %38 %15 %7 %4 %6 %2 %1 %
Франция [30]36 %37 %9 %3 %6 %7 %1 %1 %
Эстония [31]30 %31 %20 %6 %4,5 %4,5 %3 %1 %
Швеция [32]32 %37 %10 %5 %6 %7 %2 %1 %
В мире [33]36,44 %28,27 %20,59 %5,06 %4,33 %3,52 %1,39 %0,45 %
Если у родителей не 1 группа крови, то вполне...
Есть варианты, задачка школьная - вот и посчитай.
Максимальный процент - 100 (при родителях АА+ВВ) . Дальше - высчитывай.
Максимальный процент - 100 (при родителях АА+ВВ) . Дальше - высчитывай.
Смотря какая у твоих родителей.
У ваших родителей может быть группа : 2 (А) , 3 (В) , 4 (АВ) , соотв-но у ВАс - такие же комбинации.
Сдайте и узнаете.
Сдайте и узнаете.
Полагаю, что больше 60%
Похожие вопросы
- У меня вопрос про групу крови.
- обязательно ли у ребенка група крови должна быть такая же как у 1 из родителей? Спасибо.
- В чем особенность 4 группы крови?? ? В чем особенность 4 группы крови??? Просто у меня 4 группа, и я хотел бы больше знать
- У меня 4 + группа крови! Скажите , какая мне подходит донорская кровь , а к какой группе я подхожу???
- Если у матери 1 группа крови у отца 2, то может ли быть у ребенка 3 или 4 группа крови ?
- Вопрос врачам. Знаю, есть 4 группы крови. А что значит подгруппа крови? Объясните, плиз)))
- Может ли родиться ребёнок с 4 группой крови, если у обоих родителей 2 группа крови? Заранее спаисибо.
- Если у мужа и жены 2 группа крови и резус положительный, а у дочек - 4 (+) и 2 (-) это ошибка и
- У меня 4 группа крови (отриц.) , у мужа 2 положит. Какая будет группа у будущего ребенка?
- Объясните,у меня 4 группа крови+,у жены 3+,у 1-ой дочери 2-я -,у 2-ой дочери 2+.Плизззз?