Хоккей

в какой лиге и на каком месте щас Крылья советов?

DF
Den F
2 193
В Высшей Лиге ФХР выступают !
Турнирная таблица по ссылке http://xk-kc.ru/Standings.aspx?TournamentID=55
СК
Сергей Котляров
8 730
Лучший ответ
хк? ну в Российской лиге, место не знаю, я КХЛ смотрю
В чемпионате России участвует это точно . Мне понравился их матч со спартачами перед стартом КХЛ где было заброшенно больше 20-ти шайб !
Be
Beknazar
11 470
в высшей лиге а место незнаю (((
Канат Шуатаев
Канат Шуатаев
8 587
В Вышке они играют и занимают 2 место вслед за Дизелем !
ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ
И В Н П М О И В Н П М О И В Н П М О

1.Рубин 28 18 5 5 59-21 59 14 9 1 4 31-11 28 14 9 4 1 28-10 31
2.Спартак М 28 17 4 7 58-28 55 14 10 2 2 35-10 32 14 7 2 5 23-18 23
3.Зенит 28 14 8 6 46-26 50 14 9 4 1 22-9 31 14 5 4 5 24-17 19
4.Москва 28 13 9 6 38-24 48 13 9 2 2 23-10 29 15 4 7 4 15-14 19
5.Локомотив 28 13 9 6 38-29 48 15 10 5 0 26-10 35 13 3 4 6 12-19 13
6.ЦСКА 28 14 4 10 42-28 46 14 8 1 5 23-13 25 14 6 3 5 19-15 21
7.Сатурн 28 12 6 10 35-37 42 14 8 3 3 19-13 27 14 4 3 7 16-24 15
8.Динамо 28 11 6 11 29-34 39 14 6 3 5 12-13 21 14 5 3 6 17-21 18
9.Крылья Советов 28 10 6 12 30-36 36 14 6 3 5 18-16 21 14 4 3 7 12-20 15
10.Томь 28 9 8 11 26-37 35 14 5 3 6 18-18 18 14 4 5 5 8-19 17
11.Терек 28 9 6 13 31-43 33 14 7 3 4 25-19 24 14 2 3 9 6-24 9
12.Ростов 28 7 10 11 26-36 31 14 3 7 4 15-15 16 14 4 3 7 11-21 15
13.Амкар 28 7 8 13 24-36 29 14 4 5 5 14-15 17 14 3 3 8 10-21 12
14.Спартак Н 28 6 11 11 30-31 29 14 4 6 4 20-15 18 14 2 5 7 10-16 11
15.Кубань 28 5 10 13 22-48 25 14 5 7 2 13-12 22 14 0 3 11 9-36 3
16.Химки 28 2 4 22 19-59 10 14 2 2 10 11-29 8 14 0 2 12 8-30 2

1 - Казань; 2 - Москва; 3 - Санкт-Петербург; 4 - Москва; 5 - Москва; 6 - Москва; 7 - Раменское; 8 - Москва; 9 - Самара; 10 - Томск; 11 - Грозный; 12 - Ростов-на-Дону; 13 - Пермь; 14 - Нальчик; 15 - Краснодар; 16 - Химки
JM
Jury Mamonov
662

Похожие вопросы