Гороскопы

Какие у меня аспекты планет. 11.01.2000 00:0-10 Краснодар, кропоткин

Список аспектов
11 января 2000 0:10:00 (GMT+3)
Кропоткин (45°26'00.00"N 40°34'00.00"E)
Натал - Натал

СемиКвадрат Солнце-Луна <45.861> 19Cap56 - 5Psc48
СемиКвинтиль Солнце-Венера >36.981< 19Cap56 - 12Sgr57
СемиКвадрат Солнце-Марс >45.305< 19Cap56 - 5Psc14
СемиСептиль Солнце-Уран <25.365> 19Cap56 - 15Aqr18
СесквиУндециль Луна-Меркурий >49.046< 5Psc48 - 16Cap45
Конъюнкция Луна-Марс <0.556> 5Psc48 - 5Psc14
СесквиУндециль Луна-Юпитер >49.987< 5Psc48 - 25Ari47
БиУндециль Луна-Сатурн <64.495> 5Psc48 - 10Tau17
СемиНонагон Луна-Уран <20.496> 5Psc48 - 15Aqr18
Ундециль Луна-Нептун >32.260< 5Psc48 - 3Aqr32
Ундециль Луна-Южн. Узел >32.105< 5Psc48 - 3Aqr41
СесквиУндециль Меркурий-Марс <48.490> 16Cap45 - 5Psc14
Сентигон Меркурий-Юпитер <99.033> 16Cap45 - 25Ari47
СемиУндециль Меркурий-Нептун >16.786< 16Cap45 - 3Aqr32
СемиУндециль Меркурий-Южн. Узел >16.941< 16Cap45 - 3Aqr41
Септиль Венера-Нептун <50.582> 12Sgr57 - 3Aqr32
Септиль Венера-Южн. Узел <50.737> 12Sgr57 - 3Aqr41
Конъюнкция Венера-Хирон <0.294> 12Sgr57 - 12Sgr40
Септиль Марс-Юпитер <50.542> 5Psc14 - 25Ari47
БиУндециль Марс-Сатурн <65.051> 5Psc14 - 10Tau17
СемиНонагон Марс-Уран >19.940< 5Psc14 - 15Aqr18
СесквиКвадрат Юпитер-Плутон >134.009< 25Ari47 - 11Sgr46
Септиль Нептун-Плутон <51.763> 3Aqr32 - 11Sgr46
Оппозиция Нептун-Узел >179.845< 3Aqr32 - 3Leo41
Конъюнкция Нептун-Южн. Узел >0.155< 3Aqr32 - 3Aqr41
Септиль Нептун-Хирон <50.876> 3Aqr32 - 12Sgr40
Септиль Плутон-Южн. Узел >51.918< 11Sgr46 - 3Aqr41
Конъюнкция Плутон-Хирон <0.887> 11Sgr46 - 12Sgr40
Септиль Южн. Узел-Хирон <51.031> 3Aqr41 - 12Sgr40

Список аспектов
11 января 2000 0:10:00 (GMT+3)
Кропоткин (45°26'00.00"N 40°34'00.00"E)
Натал - Натал

Соединение Солнце-Меркурий >3.185< 19Cap56 - 16Cap45
Соединение Луна-Марс <0.556> 5Psc48 - 5Psc14
Секстиль Венера-Уран >62.347< 12Sgr57 - 15Aqr18
Соединение Венера-Плутон <1.180> 12Sgr57 - 11Sgr46
Соединение Венера-Хирон <0.294> 12Sgr57 - 12Sgr40
Секстиль Уран-Плутон <63.527> 15Aqr18 - 11Sgr46
Секстиль Уран-Хирон >62.640< 15Aqr18 - 12Sgr40
Оппозиция Нептун-Узел >179.845< 3Aqr32 - 3Leo41
Соединение Нептун-Южн. Узел >0.155< 3Aqr32 - 3Aqr41
Соединение Плутон-Хирон <0.887> 11Sgr46 - 12Sgr40
Анюта Акимова
Анюта Акимова
2 616
Лучший ответ
Еще слишком рано заморачиваться особо тонко аспектами, юное создание по большей части "весит" на родителях, как бы чадушко ещё, но наступает отрочество и вот вот скоро можно будет сказать, а самое главное то что видно станет и без посторонней подсказки )