наталья 11.10.87
Заранее благодарю тех, кто ответит. Мне очень это важно. Каждое утро думаю, что снова мой день начался как всегда.
Гороскопы
Будут ли у меня перемены в жизни или я так и помру, не сделав в жизни ничего дельного?
есть только миг..
https://volnium.ru/interpretation/aspect?asp=natal_con_mars_ketu
Транзиты
26.01.2019 04:22:54 Юпитер (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
16.03.2019 18:19:08 Юпитер (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
16.03.2019 19:30:18 Хирон ( 1°29 Овн) 0°00 RСевЛУз ( 1°29 Овн)
6.05.2019 00:01:48 RЮпитер (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
3.07.2019 18:30:17 RЮпитер (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
19.09.2019 07:25:32 Юпитер (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
1.11.2019 06:46:16 Юпитер (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
2.12.2019 12:00:50 RХирон ( 1°29 Овн) 0°00 RСевЛУз ( 1°29 Овн)
24.12.2019 02:43:26 Хирон ( 1°29 Овн) 0°00 RСевЛУз ( 1°29 Овн)
26.12.2019 13:53:40 Юпитер ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
------------------------------------------------------------------
14.10.1988 09:41:58 Плутон (11°39 Ско) 0°00 Меркур (11°39 Ско)
26.12.1989 02:05:36 Уран ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
21.01.2002 17:40:55 Плутон (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
21.05.2002 13:20:41 RПлутон (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
20.11.2002 13:11:25 Плутон (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
20.01.2005 10:37:00 Плутон (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
6.06.2005 09:21:44 RПлутон (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
21.11.2005 05:21:14 Плутон (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
28.03.2010 08:36:58 Плутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
16.04.2010 14:49:25 RПлутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
2.01.2011 21:13:39 Плутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
1.08.2011 12:52:16 RПлутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
31.10.2011 07:20:40 Плутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
5.05.2017 07:56:52 Уран (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
11.11.2017 04:21:32 RУран (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
22.02.2018 12:01:14 Уран (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
4.09.2027 17:08:25 Уран ( 9°54 Бли) 0°00 Луна ( 9°54 Бли)
26.09.2027 09:24:00 RУран ( 9°54 Бли) 0°00 Луна ( 9°54 Бли)
28.05.2028 19:48:03 Уран ( 9°54 Бли) 0°00 Луна ( 9°54 Бли)
21.05.2036 05:56:58 Нептун (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
11.10.2036 18:48:42 RНептун (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
22.03.2037 17:51:37 Нептун (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
https://volnium.ru/interpretation/aspect?asp=natal_con_mars_ketu
Транзиты
26.01.2019 04:22:54 Юпитер (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
16.03.2019 18:19:08 Юпитер (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
16.03.2019 19:30:18 Хирон ( 1°29 Овн) 0°00 RСевЛУз ( 1°29 Овн)
6.05.2019 00:01:48 RЮпитер (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
3.07.2019 18:30:17 RЮпитер (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
19.09.2019 07:25:32 Юпитер (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
1.11.2019 06:46:16 Юпитер (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
2.12.2019 12:00:50 RХирон ( 1°29 Овн) 0°00 RСевЛУз ( 1°29 Овн)
24.12.2019 02:43:26 Хирон ( 1°29 Овн) 0°00 RСевЛУз ( 1°29 Овн)
26.12.2019 13:53:40 Юпитер ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
------------------------------------------------------------------
14.10.1988 09:41:58 Плутон (11°39 Ско) 0°00 Меркур (11°39 Ско)
26.12.1989 02:05:36 Уран ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
21.01.2002 17:40:55 Плутон (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
21.05.2002 13:20:41 RПлутон (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
20.11.2002 13:11:25 Плутон (16°43 Стр) 0°00 Сатурн (16°43 Стр)
20.01.2005 10:37:00 Плутон (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
6.06.2005 09:21:44 RПлутон (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
21.11.2005 05:21:14 Плутон (23°23 Стр) 0°00 Уран (23°23 Стр)
28.03.2010 08:36:58 Плутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
16.04.2010 14:49:25 RПлутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
2.01.2011 21:13:39 Плутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
1.08.2011 12:52:16 RПлутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
31.10.2011 07:20:40 Плутон ( 5°23 Коз) 0°00 Нептун ( 5°23 Коз)
5.05.2017 07:56:52 Уран (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
11.11.2017 04:21:32 RУран (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
22.02.2018 12:01:14 Уран (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
4.09.2027 17:08:25 Уран ( 9°54 Бли) 0°00 Луна ( 9°54 Бли)
26.09.2027 09:24:00 RУран ( 9°54 Бли) 0°00 Луна ( 9°54 Бли)
28.05.2028 19:48:03 Уран ( 9°54 Бли) 0°00 Луна ( 9°54 Бли)
21.05.2036 05:56:58 Нептун (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
11.10.2036 18:48:42 RНептун (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
22.03.2037 17:51:37 Нептун (25°39 Овн) 0°00 RЮпитер (25°39 Овн)
Екатерина Смертина
окт2019 янв2020. прогрессивная луна-лилит. осторожность
Так сделайте уже что-нибудь ни как всегда.
Кто за вас это будет делать ?
Так и будет в дальнейшем... без перемен...
Кто за вас это будет делать ?
Так и будет в дальнейшем... без перемен...
Начнутся только после перемены места жительства, до этого все будет на одном месте.
Похожие вопросы
- Не получаеться личная жизнь, что не так ? что мне сделать ? когда будут перемены ? Елена 30.07.1983
- у меня будут перемены в личной жизни и в плане работы в 2013 году? или не ждать перемен. Если можно подробно. 08.05.80
- перемены в жизни когда начнутся перемены в жизни 12.05.1990 8:10 (местное), Радужный, ХМАО
- Перемены осенью? изменения
- 46-никому ты не нужна на работу а как жить.Помогите помереть.не говорите про бога!!!!
- НАДОЕЛО ВСЕ!ХОЧУ ПЕРЕМЕН!ХОЧУ РАЗВЕСТИСЬ И СНОВА ВЫЙТИ ЗАМУЖ ПО ЛЮБВИ! ХОЧУ СМЕНИТЬ РАБОТУ!У МЕНЯ ЕСТЬ ШАНС? 10.09.1970
- ждут ли меня перемены в жизни (хорошие) в 2009 году, моя дата рождения: 01.08.1987
- Хотела бы у Вас узнать? Меня ожидают перемены в Новом году?
- Какие перемены ждут меня в ближайшие полгода? Родилась 22.06.1982 г. в 01 ч. 15 мин.
- Что ждет даму Овна, родившуюся в год Крыски (13.04.60) в 2010 г. Хочу глобальных перемен.