
Гуманитарные науки
перечислите пожалуйста все титульные народы России перечислите пожалуйста все титульные народы России
Диляра Кривощекова
Всё правильно. Только в тексте вопроса не упоминались какие-либо политические образования с республиканской формой правления. Упоминалось только одно слово — Россия, название которой, конечно же, дали русские (раньше их обычно называли россиянами, а язык — российским).
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории России проживают свыше 160 национальностей,
Русские, включая казаков и поморов, – свыше 80%, что приблизительно составляет 111 миллионов человек
татары — 5 554 601 (3,83 %)
украинцы — 2 942 961 (2,03 %)
башкиры — 1 673 389 (1,15 %)
чуваши — 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы — 1 360 253 (0,94 %)
армяне — 1 130 491 (0,78 %)
мордва — 843 350 (0,58 %)
аварцы — 814 473 (0,56 %)
белорусы — 807 970 (0,56 %)
казахи — 653 962 (0,45 %)
удмурты — 636 906 (0,44 %)
азербайджанцы — 621 840 (0,43 %)
марийцы — 604 298 (0,42 %)
немцы — 597 212 (0,41 %)
кабардинцы — 519 958 (0,36 %)
осетины — 514 875 (0,35 %)
даргинцы — 510 156 (0,35 %)
буряты — 445 175 (0,31 %)
якуты — 443 852 (0,31 %)
кумыки — 422 409 (0,29 %)
ингуши — 413 016 (0,28 %)
лезгины — 411 535 (0,28 %)
коми — 293 406 (0,2 %)
тувинцы — 243 442 (0,17 %)
евреи — 229 938 (0,16 %)
грузины — 197 934 (0,14 %)
карачаевцы — 192 182 (0,13 %)
цыгане — 182 766 (0,13 %)
калмыки — 173 996 (0,12 %)
молдаване — 172 330 (0,12 %)
лакцы — 156 545 (0,11 %)
корейцы — 148 556 (0,1 %)
Русские, включая казаков и поморов, – свыше 80%, что приблизительно составляет 111 миллионов человек
татары — 5 554 601 (3,83 %)
украинцы — 2 942 961 (2,03 %)
башкиры — 1 673 389 (1,15 %)
чуваши — 1 637 094 (1,13 %)
чеченцы — 1 360 253 (0,94 %)
армяне — 1 130 491 (0,78 %)
мордва — 843 350 (0,58 %)
аварцы — 814 473 (0,56 %)
белорусы — 807 970 (0,56 %)
казахи — 653 962 (0,45 %)
удмурты — 636 906 (0,44 %)
азербайджанцы — 621 840 (0,43 %)
марийцы — 604 298 (0,42 %)
немцы — 597 212 (0,41 %)
кабардинцы — 519 958 (0,36 %)
осетины — 514 875 (0,35 %)
даргинцы — 510 156 (0,35 %)
буряты — 445 175 (0,31 %)
якуты — 443 852 (0,31 %)
кумыки — 422 409 (0,29 %)
ингуши — 413 016 (0,28 %)
лезгины — 411 535 (0,28 %)
коми — 293 406 (0,2 %)
тувинцы — 243 442 (0,17 %)
евреи — 229 938 (0,16 %)
грузины — 197 934 (0,14 %)
карачаевцы — 192 182 (0,13 %)
цыгане — 182 766 (0,13 %)
калмыки — 173 996 (0,12 %)
молдаване — 172 330 (0,12 %)
лакцы — 156 545 (0,11 %)
корейцы — 148 556 (0,1 %)
Диляра Кривощекова
Это только если считать, что Россия и РФ — одно и то же.
Титульный народ России — это, по определению, тот народ, от которого происходит название географического региона Россия. То есть единственный титульный народ России — это РУССКИЕ, или, иначе, ВЕЛИКОРОССЫ.
Похожие вопросы
- История России. Перечислите пожалуйста все реформы Ивана Грозного.
- Перечислите основные принципы Нацизма и Шовинизма? в чем именно один народ видит свое преимущество перед другим народом?
- Помогите пожалуйста найти ответы на следующие вопросы касающихся истории еврейского народа
- Сравните патриотический дух народов СССР в 1941г и народов России сегодня.
- перечислите пожалуйста виды прав человека!! ! это очень срочно!!!
- откуда взялось столько монголов, что захватили огромную РОССИЮ, может просто жители. НАРОДЫ РОССИИ воевали между собой?
- Перечислите, пожалуйста, личные качества Пётр Аркадьевича Столыпина
- какие существуют неорелигиозные системы? перечислите пожалуйста
- Перечислите, пожалуйста, события, повлекшие начало Первой мировой войны
- Тот, кто говорит "у России есть только два союзника: ее армия и флот" является врагом народа России?