Естественные науки
Какая группа крови самая редкая?
4 (или АВ на западе) резус-фактор отрицательный
4 ая
отрицательная 4
[править] Распределение групп AB0 и резус-фактора по странам
Страна O+ A+ B+ AB+ O− A− B− AB−
Австралия [6] 40 % 31 % 8 % 2 % 9 % 7 % 2 % 1 %
Австрия [7] 30 % 33 % 12 % 6 % 7 % 8 % 3 % 1 %
Бельгия [8] 38 % 34 % 8 % 4 % 7 % 6 % 1,5 % 0,8 %
Бразилия [9 ] 36 % 34 % 8 % 2 % 9 % 8 % 2 % 0,5 %
Канада [10] 39 % 36 % 7,6 % 2,5 % 7 % 6 % 1,4 % 0,5 %
Дания [11] 35 % 37 % 8 % 4 % 6 % 7 % 2 % 1 %
Эстония [12] 30 % 31 % 20 % 6 % 4,5 % 4,5 % 3 % 1 %
Финляндия 27 % 38 % 15 % 7 % 4 % 6 % 2 % 1 %
Франция 36 % 37 % 9 % 3 % 6 % 7 % 1 % 1 %
Германия 35 % 37 % 9 % 4 % 6 % 6 % 2 % 1 %
Китай [16] 40 % 26 % 27 % 7 % 0,3 % 0,19 % 0,14 % 0,05 %
Исландия [] 47 % 26 % 9,3 % 1,6 % 8,4 % 4,6 % 1,7 % 0,4 %
Ирландия [] 47 % 26 % 9 % 2 % 8 % 5 % 2 % 1 %
Израиль [1 32 % 34 % 17 % 7 % 3 % 4 % 2 % 1 %
Новая Зел. 38 % 32 % 9 % 3 % 9 % 6 % 2 % 1 %
Норвегия [2 34 % 42 % 6,8 % 3,4 % 6 % 7,5 % 1,2 % 0,6 %
Польша [22] 31 % 32 % 15 % 7 % 6 % 6 % 2 % 1 %
Саудовская 48 % 24 % 17 % 4 % 4 % 2 % 1 % 0,23 %
Испания [24] 36 % 34 % 8 % 2,5 % 9 % 8 % 2 % 0,5 %
Швеция [25] 32 % 37 % 10 % 5 % 6 % 7 % 2 % 1 %
Нидерланд 39 % 35 % 6 % 2,5 % 7,5 % 7 % 1,3 % 0,5 %
Турция [27] 29 % 37 % 14 % 7,2 % 3,9 % 4,7 % 1,6 % 0,8 %
Великобрит 37 % 35 % 8 % 3 % 7 % 7 % 2 % 1 %
США [29] 37% 35% 8 % 3,4 % 6,6 % 6,3 % 1,5 % 0,6 %
Как видно из таблицы, правильный ответ -АВ
Страна O+ A+ B+ AB+ O− A− B− AB−
Австралия [6] 40 % 31 % 8 % 2 % 9 % 7 % 2 % 1 %
Австрия [7] 30 % 33 % 12 % 6 % 7 % 8 % 3 % 1 %
Бельгия [8] 38 % 34 % 8 % 4 % 7 % 6 % 1,5 % 0,8 %
Бразилия [9 ] 36 % 34 % 8 % 2 % 9 % 8 % 2 % 0,5 %
Канада [10] 39 % 36 % 7,6 % 2,5 % 7 % 6 % 1,4 % 0,5 %
Дания [11] 35 % 37 % 8 % 4 % 6 % 7 % 2 % 1 %
Эстония [12] 30 % 31 % 20 % 6 % 4,5 % 4,5 % 3 % 1 %
Финляндия 27 % 38 % 15 % 7 % 4 % 6 % 2 % 1 %
Франция 36 % 37 % 9 % 3 % 6 % 7 % 1 % 1 %
Германия 35 % 37 % 9 % 4 % 6 % 6 % 2 % 1 %
Китай [16] 40 % 26 % 27 % 7 % 0,3 % 0,19 % 0,14 % 0,05 %
Исландия [] 47 % 26 % 9,3 % 1,6 % 8,4 % 4,6 % 1,7 % 0,4 %
Ирландия [] 47 % 26 % 9 % 2 % 8 % 5 % 2 % 1 %
Израиль [1 32 % 34 % 17 % 7 % 3 % 4 % 2 % 1 %
Новая Зел. 38 % 32 % 9 % 3 % 9 % 6 % 2 % 1 %
Норвегия [2 34 % 42 % 6,8 % 3,4 % 6 % 7,5 % 1,2 % 0,6 %
Польша [22] 31 % 32 % 15 % 7 % 6 % 6 % 2 % 1 %
Саудовская 48 % 24 % 17 % 4 % 4 % 2 % 1 % 0,23 %
Испания [24] 36 % 34 % 8 % 2,5 % 9 % 8 % 2 % 0,5 %
Швеция [25] 32 % 37 % 10 % 5 % 6 % 7 % 2 % 1 %
Нидерланд 39 % 35 % 6 % 2,5 % 7,5 % 7 % 1,3 % 0,5 %
Турция [27] 29 % 37 % 14 % 7,2 % 3,9 % 4,7 % 1,6 % 0,8 %
Великобрит 37 % 35 % 8 % 3 % 7 % 7 % 2 % 1 %
США [29] 37% 35% 8 % 3,4 % 6,6 % 6,3 % 1,5 % 0,6 %
Как видно из таблицы, правильный ответ -АВ
Превая отрицательная самая редкая, я это знаю, потому что у меня такая
2-я отрицательна!!!!
4ая отрицательная
четвертая резус отрицательный
Похожие вопросы
- Какая группа крови самая древняя?
- Почему у людей конкретно 4 группы крови, ни более, ни менее?
- Вопрос про группы крови (см внутри)
- Такой вопрос. В детстве ставили третью группу крови. А сейчас поставили первую. Почему она изменилась?
- 4 группа крови. Неполадки в датах. Помогите разобраться.
- 4 Группа крови Резус отрицательный
- Маленький вопрос по группам крови....
- Передается ли группа крови через поколение?
- у мамы 3 +группа крови у отца 2+группа крови, а ребенок родился с 4+группой крови возможно ли такое
- 4 группа крови и национальность человека!!!