Прочие авто-темы

последний год выпуска nissan primera ?

Nissan Primera Liftback P12 с 2002 года
по настоящее время

1.6 i 16V | 109 л. с. | c 2002 по наши дни
1.8 i 16V | 116 л. с. | c 2002 по наши дни
1.9 dCi | 120 л. с. | c 2003 по наши дни
2.0 i 16V | 140 л. с. | c 2002 по наши дни
2.0 i 16V | 204 л. с. | c 2002 по наши дни
2.2 dCi | 138 л. с. | c 2003 по наши дни
2.2 DTI | 126 л. с. | c 2002 по наши дни
2.5 i 16V | 170 л. с. | c 2002 по наши дни

Nissan Primera P12 с 2002 года
по настоящее время

1.6 i 16V | 109 л. с. | c 2002 по наши дни
1.8 i 16V | 116 л. с. | c 2002 по наши дни
1.9 dCi | 120 л. с. | c 2003 по наши дни
2.0 i 16V | 204 л. с. | c 2002 по наши дни
2.0 i 16V | 140 л. с. | c 2002 по наши дни
2.2 dCi | 138 л. с. | c 2003 по наши дни
2.2 DTI | 126 л. с. | c 2002 по наши дни
2.5 i 16V | 170 л. с. | c 2002 по наши дни

Nissan Primera Traveller P12 с 2002 года
по настоящее время

1.6 i 16V | 109 л. с. | c 2002 по наши дни
1.8 i 16V | 116 л. с. | c 2002 по наши дни
1.9 dCi | 120 л. с. | c 2003 по наши дни
2.0 i 16V | 140 л. с. | c 2002 по наши дни
2.0 i 16V | 204 л. с. | c 2002 по наши дни
2.2 dCi | 138 л. с. | c 2003 по наши дни
2.2 DTI | 126 л. с. | c 2002 по наши дни
2.5 i 16V | 170 л. с. | c 2002 по 2007 год

Выпускались ранее
Nissan Primera Traveller P11 с 1998 по 2002
(снят с производства)

1.6 16V | 90 л. с. | c 1998 по 2000 год
1.6 16V | 99 л. с. | c 1998 по 2002 год
1.8 16V | 114 л. с. | c 1999 по 2002 год
2.0 16V | 140 л. с. | c 1999 по 2002 год
2.0 16V | 131 л. с. | c 1998 по 2000 год
2.0 16V | 115 л. с. | c 1998 по 2000 год
2.0 TD | 90 л. с. | c 1998 по 2002 год

Nissan Primera Liftback P11 с 1996 по 2002
(снят с производства)

1.6 16V | 99 л. с. | c 1996 по 2002 год
1.8 16V | 114 л. с. | c 1999 по 2002 год
2.0 16V | 150 л. с. | c 1996 по 2000 год
2.0 16V | 140 л. с. | c 1999 по 2002 год
2.0 16V | 115 л. с. | c 1996 по 2000 год
2.0 16V | 130 л. с. | c 1996 по 2000 год
2.0 TD | 90 л. с. | c 1996 по 2002 год

Nissan Primera P11 с 1996 по 2002
(снят с производства)

1.6 16V | 90 л. с. | c 1996 по 2000 год
1.6 16V | 99 л. с. | c 1996 по 2002 год
1.8 16V | 114 л. с. | c 1999 по 2002 год
2.0 16V | 130 л. с. | c 1996 по 2000 год
2.0 16V | 150 л. с. | c 1996 по 2000 год
2.0 16V | 140 л. с. | c 1999 по 2002 год
2.0 16V | 115 л. с. | c 1996 по 2000 год
2.0 TD | 90 л. с. | c 1996 по 2002 год

Nissan Primera Liftback P10 с 1990 по 1996
(снят с производства)

1.6 | 90 л. с. | c 1990 по 1996 год
2.0 16V | 115 л. с. | c 1990 по 1996 год
2.0 16V 4x4 | 115 л. с. | c 1991 по 1996 год
2.0 D | 75 л. с. | c 1991 по 1996 год
2.0 i | 125 л. с. | c 1995 по 1996 год

Nissan Primera P10 с 1990 по 1997
(снят с производства)

1.6 | 90 л. с. | c 1990 по 1996 год
2.0 16V | 115 л. с. | c 1990 по 1996 год
2.0 16V 4x4 | 115 л. с. | c 1991 по 1996 год
2.0 D | 75 л. с. | c 1991 по 1996 год
2.0 GT | 150 л. с. | c 1990 по 1996 год
2.0 i | 125 л. с. | c 1995 по 1996 год
2.0 TD | 90 л. с. | c 1996 по 1997 год

Nissan Primera Traveller W10 с 1990 по 1998
(снят с производства)

1.6 i | 102 л. с. | c 1994 по 1998 год
1.6 i | 90 л. с. | c 1993 по 1998 год
2.0 D | 75 л. с. | c 1990 по 1995 год
2.0 i | 115 л. с. | c 1990 по 1995 год
Александр Козуб
Александр Козуб
437
Лучший ответ
2000 год