Другие сферы бизнеса

Как сохранить миллион рублей в течении года?

Уберечь его от инфляции и сохранить покупательскую способность. Что лучше депозит, вложить в золото, акции...?
И золото и акции прыгают в цене и на горизонте в год могут сильно просесть. Такие деньги лучше вкладывать в недооцененную недвижимость, например, купить земельные участки.
Мерген Кувандыков
Мерген Кувандыков
27 032
Лучший ответ
Купи комнату, гараж
Может так?
Кабинет инвестора
История счета
С даты:
По: ДатаОперацияСуммаПроцентДепозит
01.06.2012по проценту4.62$ 0.36% 1288.68
31.05.2012по проценту8.42$ 0.66% 1284.06
30.05.2012по проценту4.83$ 0.38% 1275.64
29.05.2012по проценту5.69$ 0.45% 1270.81
28.05.2012по проценту3.15$ 0.25% 1265.12
25.05.2012по проценту6.53$ 0.52% 1261.97
24.05.2012по проценту4.75$ 0.38% 1255.44
23.05.2012по проценту3.99$ 0.32% 1250.69
22.05.2012по проценту6.33$ 0.51% 1246.70
21.05.2012по проценту5.80$ 0.47% 1240.37
18.05.2012по проценту4.18$ 0.34% 1234.57
17.05.2012по проценту5.02$ 0.41% 1230.39
16.05.2012по проценту7.43$ 0.61% 1225.37
15.05.2012по проценту4.61$ 0.38% 1217.94
14.05.2012по проценту5.92$ 0.49% 1213.33
11.05.2012по проценту5.41$ 0.45% 1207.41
10.05.2012по проценту6.81$ 0.57% 1202.00
09.05.2012по проценту2.50$ 0.21% 1195.19
08.05.2012по проценту3.92$ 0.33% 1192.69
07.05.2012по проценту2.96$ 0.25% 1188.77
04.05.2012по проценту5.55$ 0.47% 1185.81
03.05.2012по проценту4.47$ 0.38% 1180.26
02.05.2012по проценту3.98$ 0.34% 1175.79
01.05.2012по проценту6.06$ 0.52% 1171.81
30.04.2012по проценту1.98$ 0.17% 1165.75
27.04.2012по проценту3.94$ 0.34% 1163.77
26.04.2012по проценту5.43$ 0.47% 1159.83
25.04.2012по проценту5.86$ 0.51% 1154.40
24.04.2012по проценту5.15$ 0.45% 1148.54
23.04.2012по проценту3.99$ 0.35% 1143.39
20.04.2012по проценту5.44$ 0.48% 1139.40
19.04.2012по проценту6.20$ 0.55% 1133.96
18.04.2012по проценту4.38$ 0.39% 1127.76
17.04.2012по проценту4.70$ 0.42% 1123.38
16.04.2012по проценту8.55$ 0.77% 1118.68
13.04.2012по проценту3.87$ 0.35% 1110.13
12.04.2012по проценту5.61$ 0.51% 1106.26
11.04.2012по проценту4.93$ 0.45% 1100.65
10.04.2012по проценту6.75$ 0.62% 1095.72
09.04.2012по проценту4.23$ 0.39% 1088.97
06.04.2012по проценту5.07$ 0.47% 1084.74
05.04.2012по проценту4.62$ 0.43% 1079.67
04.04.2012по проценту4.18$ 0.39% 1075.05
03.04.2012по проценту6.07$ 0.57% 1070.87
02.04.2012по проценту4.45$ 0.42% 1064.80
30.03.2012по проценту3.49$ 0.33% 1060.35
29.03.2012по проценту4.94$ 0.47% 1056.86
28.03.2012по проценту5.55$ 0.53% 1051.92
27.03.2012по проценту4.58$ 0.44% 1046.37
26.03.2012по проценту6.32$ 0.61% 1041.79
23.03.2012по проценту3.82$ 0.37% 1035.47
22.03.2012по проценту5.95$ 0.58% 1031.65
21.03.2012по проценту4.80$ 0.47% 1025.70
20.03.2012по проценту4.47$ 0.44% 1020.90
20.03.2012пополнение средств1016.43$ 1016.43
Алексей Черкасов а какой банк?
аххах да уж вложите в ммм и ничего не получите) )

уж лучше в банк, можно даже под процент
Marlen Niyazaliev
Marlen Niyazaliev
470
Marlen Niyazaliev вложи миллион, помоги дяде Мавродию купить себе квартиру
Вложите в МММ получите 10 миллионов
спрос создает предложения создай показное потребления по теории Жона Баптиста это повлечет других за собой потратить 3000 тем самым создаст благоприятные условия для развития ценных бумаг на рынке Форекс