Другие виды спорта

как стать кмс по плаванию?

Выполнить норматив КМС.

МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 50 метров

МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.22,64 0.24,0 0.25,2 0.26,7 0.29,4 0.32,6 0.36,5
100 вольный стиль 0.49,67 0.53,0 0.56,2 1.00,0 1.07,2 1.16,0 1.26,0
200 вольный стиль 1.49,45 1.56,0 2.03,0 2.12,0 2.28,0 2.47,0 3.10,0
400 вольный стиль 3.52,75 4.08,0 4.23,0 4.41,0 5.15,0 5.56,0 6.45,0
800 вольный стиль 8.03,54 8.36,0 9.12.0 9.56,0 10.43,0 12.47,0 14.42,0
1500 вольный стиль 15.23,31 16.30,0 17.39,0 19.04,0 21.33,0 24.34,0 28.15,0
50 на спине 0.26,10 0.28,1 0.29,5 0.31,3 0.34,4 0.38,2 0.42,8
100 на спине 0.55,88 0.59,5 1.03,0 1.07,4 1.15,5 1.25,3 1.36,4
200 на спине 2.01,00 2.09,4 2.17,0 2.26,0 2.43,0 3.04,0 3.30,0
50 брасс 0.28,51 0.30,7 0.32,2 0.34,1 0.37,5 0.41,6 0.46,6
100 брасс 1.02,30 1.06,5 1.10,0 1.15,0 1.24,0 1.35,0 1.47,0
200 брасс 2.15,05 2.24,6 2.33,0 2.44,0 3.04,0 3.28,0 3.57,0
50 баттерфляй 0.24,45 0.26,1 0.27,4 0.29,0 0.31,9 0.35,4 0.39,6
100 баттерфляй 0.53,64 0.57,3 1.01,0 1.05,3 1.13,0 1.22,5 1.33,0
200 баттерфляй 1.59,11 2.07,6 2.15,0 2.24,0 2.41,0 3.02,0 3.27,0
200 комплекс 2.02,88 2.11,0 2.19,0 2.29,0 2.47,0 3.09,0 3.35,0
400 комплекс 4.21,39 4.39,0 4.56,0 5.17,0 5.55,0 6.41,0 7.37,0

.: Sport Banner Network :.

МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 25 метров

МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.22,24 0.23,5 0.24,6 0.26,1 0.28,7 0.31,8 0.35,2
100 вольный стиль 0.48,87 0.51,5 0.54,6 0.58,4 1.05,0 1.13,0 1.22,0
200 вольный стиль 1.47,37 1.52,5 1.59,0 2.07,0 2.22,0 2.40,0 3.02,0
400 вольный стиль 3.48,80 4.01,0 4.15,0 4.33,0 5.06,0 5.46,0 6.34,0
800 вольный стиль 8.05,72 8.24,0 8.59,0 9.42,0 10.58,0 12.30,0 14.22,0
1500 вольный стиль 15.12,14 16.06,0 17.14,0 18.37,0 21.02,0 23.59,0 27.35,0
50 на спине 0.25,29 0.26,3 0.27,6 0.29,2 0.32,1 0.35,6 0.39,9
100 на спине 0.54,03 0.57,0 1.00,0 1.04,0 1.12,0 1.21,0 1.31,5
200 на спине 1.57,90 2.05,0 2.12,5 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
50 брасс 0.28,06 0.29,7 0.31,2 0.33,1 0.36,4 0.40,4 0.45,2
100 брасс 1.00,82 1.04,2 1.08,0 1.13,0 1.22,0 1.33,0 1.45,0
200 брасс 2.12,30 2.21,0 2.29,0 2.39,0 2.58,0 3.21,0 3.49,0
50 баттерфляй 0.24,21 0.25,5 0.26,8 0.28,4 0.31,2 0.34,6 0.38,7
100 баттерфляй 0.53,28 0.56,2 0.59,6 1.04,0 1.12,0 1.21,0 1.31,0
200 баттерфляй 1.58,16 2.04,5 2.12,0 2.21,0 2.38,0 2.58,0 3.23,0
100 комплекс 0.56,01 0.58,5 1.02,0 1.06,0 1.14,0 1.24,0 1.35,0
200 комплекс 2.00,50 2.06,0 2.13,0 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
400 комплекс 4.19,17 4.32,5 4.49,0 5.09,0 5.46,0 6.31,0 7.26,0
Tangens Astana
Tangens Astana
75 261
Лучший ответ
надо есть бетмана с солью
заниматься плаванием, с уважением, кэп)
это очень просто мне 10 у меня кмс