Другие виды спорта

Все флаги в гости...А все ли?Сколько стран примет участие в ЧЕ ? Какие ?

Axmet Baibori
Axmet Baibori
42 716
1. Австралия
2. Австрия
3. Беларусь
4. Босния и Герцеговина
5. Болгария
6. Канада
7. Чехия
8. Эстония
9. Франция
10. Германия
11. Казахстан
12. Кыргызстан
13. Латвия
14. Литва
15. Нидерланды
16. Норвегия
17. Польша
18. Румыния
19. Россия
20. Сербия
21. Словакия
22. Швейцария
23. Украина
24. Узбекистан
АН
Александр Николаевич
64 615
Лучший ответ
**exclusive** Tdk В Европе Австралия,. Канада,Кыргызстан и Узбекистан - смешнее не придумаешь )))
Группа A И В Н П М О
Польша 14 8 4 2 24 - 12 28
Португалия 14 7 6 1 24 - 10 27
Сербия 14 6 6 2 22 - 11 24
Финляндия 14 6 6 2 13 - 7 24
Бельгия 14 5 3 6 14 - 16 18
Казахстан 14 2 4 8 11 - 21 10
Армения 12 2 3 7 4 - 13 9
Азербайджан 12 1 2 9 6 - 28 5
Группа B И В Н П М О
Италия 12 9 2 1 22 - 9 29
Франция 12 8 2 2 25 - 5 26
Шотландия 12 8 0 4 21 - 12 24
Украина 12 5 2 5 18 - 16 17
Литва 12 5 1 6 11 - 13 16
Грузия 12 3 1 8 16 - 19 10
Фарерские острова 12 0 0 12 4 - 43 0
Группа C И В Н П М О
Греция 12 10 1 1 25 - 10 31
Турция 12 7 3 2 25 - 11 24
Норвегия 12 7 2 3 27 - 11 23
Босния и Герцеговина 12 4 1 7 16 - 22 13
Венгрия 12 4 0 8 11 - 22 12
Молдавия 12 3 3 6 12 - 19 12
Мальта 12 1 2 9 10 - 31 5
Группа D И В Н П М О
Чехия 12 9 2 1 27 - 5 29
Германия 12 8 3 1 35 - 7 27
Ирландия 12 4 5 3 17 - 14 17
Словакия 12 5 1 6 33 - 23 16
Уэльс 12 4 3 5 18 - 19 15
Кипр 12 4 2 6 17 - 24 14
Сан-Марино 12 0 0 12 2 - 57 0
Группа E И В Н П М О
Хорватия 12 9 2 1 28 - 8 29
Россия 12 7 3 2 18 - 7 24
Англия 12 7 2 3 24 - 7 23
Израиль 12 7 2 3 20 - 12 23
Македония 12 4 2 6 12 - 12 14
Эстония 12 2 1 9 5 - 21 7
Андорра 12 0 0 12 2 - 42 0
Группа F И В Н П М О
Испания 12 9 1 2 23 - 8 28
Швеция 12 7 3 2 20 - 9 26
Дания 12 6 3 3 21 - 8 20
Северная Ирландия 12 6 2 4 17 - 14 20
Латвия 12 4 0 8 15 - 17 12
Исландия 12 2 2 8 10 - 27 8
Лихтенштейн 12 2 1 9 9 - 32 7
Группа G И В Н П М О
Румыния 12 9 2 1 26 - 7 29
Голландия 12 8 2 2 15 - 5 26
Болгария 12 7 4 1 18 - 7 25
Белоруссия 12 4 1 7 17 - 23 13
Словения 12 3 2 7 9 - 16 11
Албания 12 2 5 5 12 - 18 11
Люксембург 12 1 0 11 2 - 23 3
**exclusive** Tdk
**exclusive** Tdk
54 974

Похожие вопросы