Домашние задания: Другие предметы

Назовите пожалуйста страны,лидирующие по золото-валютным запасам.хотя бы первую десятку.Спасибо.

S.e.r.e.g.a .
S.e.r.e.g.a .
417
Страна Запасы иностранной валюты и золота Дата информации
1 Китай 2 426 000 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
2 Япония 1 024 000 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
3 Россия 439 400 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
4 Саудовская Аравия 410 100 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
5 Тайвань 353 000 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
6 Индия 274 700 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
7 Корея, Юг 270 000 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
8 Гонконг 255 800 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
9 Бразилия 238 500 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
10 Сингапур 187 800 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
11 Германия 180 800 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
12 Алжир 149 300 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
13 Таиланд 138 400 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
14 Швейцария 135 300 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
15 Франция 133 100 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
16 Италия 132 800 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
17 Соединенные Штаты 130 800 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
18 Ливия 104 200 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
19 Мексика 99 860 000 000$ 31 декабря 2009 оценка.
20 Малайзия 96 710 000 000$ 31 декабря 2009 оценка
АВ
Андрей Волошин
1 093
Лучший ответ

Похожие вопросы