Домашние задания: Другие предметы

Экономика. Помогите назвать десятку стран, имеющие самые большие внешние долги как госуд-ые, так икорпоративные.

Государственный долг стран мира 2010

Этот показатель отражает общественный и частный долг нерезидентам, подлежащий возмещению на международном уровне в определенных в договорах валютах, товарах, или услугах. Показатели вычислены на основе внутреннего обменного курса, то есть, не в паритете покупательной способности валют (ППС) .

Место страны в мире Страна Долг - внешний Дата информации
1 Соединенные Штаты 13 980 000 000 000$ 30 июня 2010
2 Европейский союз 13 720 000 000 000$ 30 июня 2010
3 Соединенное Королевство 8 981 000 000 000$ 30 июня 2010
4 Германия 4 713 000 000 000$ 30 июня 2010
5 Франция 4 698 000 000 000$ 30 июня 2010
6 Япония 2 246 000 000 000$ 30 июня 2010
7 Норвегия 2 232 000 000 000$ 30 июня 2010
8 Италия 2 223 000 000 000$ 30 июня 2010 оценка.
9 Испания 2 166 000 000 000$ 30 июня 2010
10 Ирландия 2 131 000 000 000$ 30 июня 2010
11 Люксембург 1 892 000 000 000$ 30 июня 2010
12 Бельгия 1 241 000 000 000$ 30 июня 2010
13 Швейцария 1 190 000 000 000$ 30 июня 2010
14 Австралия 1 169 000 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
15 Канада 1 009 000 000 000$ 30 июня 2010
16 Швеция 853 300 000 000$ 30 июня 2010
17 Австрия 755 000 000 000$ 30 июня 2010
18 Дания 559 500 000 000$ 30 июня 2010
19 Греция 532 900 000 000$ 30 июня 2010
20 Португалия 497 800 000 000$ 30 июня 2010
21 Россия 480 200 000 000$ 30 ноября 2010 оценка. ..
22 Китай 406 600 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
23 Финляндия 370 800 000 000$ 30 июня 2010
24 Корея, Юг 370 100 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
25 Бразилия 310 800 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
26 Турция 270 700 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
27 Польша 252 900 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
28 Индия 237 100 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
29 Мексика 212 500 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
30 Индонезия 155 900 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
31 Венгрия 134 600 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
32 Аргентина 128 600 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
33 Объединенные Арабские Эмираты 122 700 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
34 Румыния 108 900 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
35 Украина 97 500 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
36 Казахстан 94 440 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
37 Тайвань 91 410 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
38 Израиль 89 680 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
39 Чешская Республика 86 790 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
40 Чили 84 510 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
41 Саудовская Аравия 82 920 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
42 Таиланд 82 500 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
43 Южная Африка 80 520 000 000$ 30 июня 2010 оценка.
44 Катар 71 380 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
45 Гонконг 69 860 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
46 Новая Зеландия 64 330 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
47 Малайзия 62 820 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
48 Филиппины 61 850 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
49 Хорватия 59 700 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
50 Словакия 59 330 000 000$ 30 июня 2010 оценка.
51 Колумбия 57 740 000 000$ 31 декабря 2010 оценка.
Саня Таган
Саня Таган
1 093
Лучший ответ