Футбол

на каком месте россия находится в рейтинге фифа

Место Команда 19 октября 21 сентября

1 Испания 1624 1605
2 Голландия 1425 1571
3 Германия 1352 1290
4 Уругвай 1230 1184
5 Бразилия 1144 1132
6 Италия 1135 1142
7 Англия 1101 1089
8 Греция 1044 1000
8 Португалия 1044 1158
10 Аргентина 1030 1024
10 Дания 1030 893
12 Хорватия 1015 1057
13 Россия 975 954
14 Швеция 955 792
15 Франция 953 956
16 Чили 941 932
17 Япония 924 924
18 Швейцария 920 886
19 Кот-д'Ивуар 898 910
20 Австралия 868 882
21 Босния 864 839
22 Мексика 860 866
23 Сербия 854 855
24 Норвегия 838 835
25 Ирландия 812 749
26 Турция 803 754
27 Словения 787 732
28 Парагвай 785 825
29 Египет 775 713
30 Колумбия 757 738
31 Южная Корея 754 749
32 Перу 746 724
33 Гана 734 700
34 США 720 741
35 Алжир 713 605
36 Венгрия 701 754
37 Бельгия 670 729
38 Израиль 669 677
39 Черногория 655 777
40 Венесуэла 632 598
41 Словакия 629 662
42 Иран 626 576
42 Сенегал 626 614
44 Нигерия 625 613
45 Уэльс 619 374
46 Армения 608 610
47 Камерун 600 596
47 Чехия 600 656
49 ЮАР 595 574
50 Ямайка 592 606
51 Шотландия 581 572
52 Эквадор 580 481
53 Панама 579 564
54 Буркина Фасо 578 651
55 Румыния 575 584
56 Марокко 566 534
57 Гондурас 555 564
58 Украина 551 531
59 Эстония 542 537
60 Тунис 541 526
61 Беларусь 529 554
62 Коста-Рика 522 549
63 Сьерра Леоне 519 488
64 Польша 506 496
65 Ливия 504 519
66 Капе-Верде 500 372
67 Грузия 475 499
68 Габон 473 489
68 Мали 473 519
70 Китай 463 469
71 Албания 462 474
72 Австрия 458 442
73 Узбекистан 452 421
74 Зимбабве 448 490
75 Болгария 447 558
75 Гвинея 447 447
75 Латвия 447 460
78 Финляндия 438 471
79 Тринидад 433 414
80 Замбия 432 409
81 Иордания 428 406
82 Сальвадор 426 390
83 Канада 425 395
84 Северная Ирландия 421 477
85 Литва 416 459
86 Ангола 404 407
87 Малави 400 439
88 Уганда 393 411
89 Ботсвана 386 364
90 Антигуа 381 350
91 Ирак 379 340
92 Катар 371 360
93 Македония 361 366
94 Того 359 364
95 Нигер 352 369
96 Кувейт 350 352
97 Гайана 346 333
98 Саудовская Аравия 341 359
99 Гватемала 340 335
100 Куба 332 327

117 Азербайджан 265 359
123 Молдова 255 255
129 Казахстан 235 198
130 Таджикистан 232 117
145 Туркменистан 172 179
186 Киргизстан 49 75
203 Андорра 0 0
Владимир Терсков
Владимир Терсков
341
Лучший ответ


Таблица коэффициентов УЕФА
Андрей Вишкин
Андрей Вишкин
65 486
13 вродеб?
На чертовой дюжине
Mehdi Mamedov
Mehdi Mamedov
12 881
На тринадцатом. А хотелось бы в десяточку
13,первая тройка Испания Голландия и Германия
Senya Semyonov
Senya Semyonov
1 248
На Тринадцатом.

Похожие вопросы