Общество
Бен Лазар- в России не перечесть евреев. сколько их?
- Мы не знаем точно, сколько евреев живет сегодня в России, но уверены, что их намного больше, чем миллион, может быть, даже два миллиона. Из регулярных посетителей Московского еврейского общинного центра в Марьиной Роще, которых мы опросили, только десятая часть записалась евреями, большинство же в графе "национальность" написали "русский".
евреям место в Израиле
Юрий Ермолаев
чистой воды национализм....
Кармакшы Колледж
Это хачам место в Хачкистане, уйдут евреи, останетесь тет а тет с хачами,вот интересно будет узнать: кто кого!
У нас их всегда много было.
Задолбали этими евреями, дел что ли больше нет.
(данные июль 2008г)
Национальный состав России № Национальность Численность в %
1 русские 116 млн. 889 тыс. 107 чел. - 80,03%
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
28 карачаевцы 192 тыс. 182 чел. 0,13
29 цыгане 182 тыс. 766 чел. 0,13
30 калмыки 173 тыс. 996 чел. 0,12
31 молдаване 172 тыс. 330 чел. 0,12
32 лакцы 156 тыс. 545 чел. 0,11
33 корейцы 148 тыс. 556 чел. 0,1
34 лица других национальностей 2 млн. 414 тыс. 558 чел. 1,66
35 лица, не указавшие национальность 1 млн. 460 тыс. 751 чел. 1,01
Национальный состав России № Национальность Численность в %
1 русские 116 млн. 889 тыс. 107 чел. - 80,03%
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
28 карачаевцы 192 тыс. 182 чел. 0,13
29 цыгане 182 тыс. 766 чел. 0,13
30 калмыки 173 тыс. 996 чел. 0,12
31 молдаване 172 тыс. 330 чел. 0,12
32 лакцы 156 тыс. 545 чел. 0,11
33 корейцы 148 тыс. 556 чел. 0,1
34 лица других национальностей 2 млн. 414 тыс. 558 чел. 1,66
35 лица, не указавшие национальность 1 млн. 460 тыс. 751 чел. 1,01
Тысяч 400, сейчас им выгоднее быть евреями.
Два есть точно.
Забродин! Не знаю, сколько в России евреев, но советую их беречь, потому что, когда их там не останется совсем, то китайцы возьмутся за всех, кто им в России будет мешать. И еще просто так, между прочим, г-н Лазар вовсе не Бен, а Бэрл. Это общеизвестно.
Stacy Ackerman
он даже не Бен!???
Они же в России свою перепись проводят (если бы это делали русские -то тогда бы СМИ орали., что это национализм и дискриминация ). Но евреи тишком как всегда... спросите у них.))))))))))))))))))))
Господи! ВСЁ! Евреи заполонили весь белый свет! Куда от них сбегать? Куда спрятаться от этих нехороших нЕлюдей? А знаете, есть такая ужасная страна - Израиль! Так там евреев - уйма! Тьма тьмущая! А мине, а мине что делать со своей фамилией, а? Убиться что ли, вундеркинд ты хренов! Или в паспортный стол сходить, уважающий себя еврей, в графе "национальность" пишет - еврей! Это откуда такие познания по еврейской культуре и систематике? ! Да ты сам наполовину еврй! Наверняка! Ты ж генеологии свой не знаешь! Целых два миллиона евреев! Усраться можно! Жалко дядька-Сталин издох, Ваш напарничек! Он бы и Вас в ГУЛАГ запёр! "Мы не знаем точно, сколько евреев живет сегодня в России" - это хто "МЫ", элита русская, чтоли во главе с Собчачкой? ! Тот им хохлы не нравятся, то евреи, то американцы, русских-то осталост - кот наплакал! Вы же себя не соблюдаете!
Stacy Ackerman
не плюйся....хороший еврей в израиле!
Мы русские все немножечко евреи и даже хуже
В России осталось примерно 230 т. евреев. Около 70% пенсионеры. Детей 3%.Дети почти не рождаются Медианный возраст россииского еврея около 60 лет. Русского примерно 37лет. Примерно через 15 лет в России почти не будет евреев. Так что не парься, то чего не мог сделать Гитлер сделали такие как ты. Данные взяты из печати и неопубликованных результатов последней переписи.
Света Прошкина
Бен Лазару выгодно преувеличить эту цифру в надежде получить побольше денежек.А те что толкаются в Мариной Роще половинки,четвртинки или вообще вдовы мужей евреев ходят за пособием и получают,как чистокровные.А Лазар сын миланского раввина и даже плохо знает русскии язык.Его не евреи пригласили а он устраивает власти т.к. говорит,что в России антисемтиизма нет.А есть и другой раввин-Шаевич.
ПЕТР ПЕРВЫЙ (Русский император. 1672-1725 г.) :
«Я ПРЕДПОЧИТАЮ ВИДЕТЬ В МОЕЙ СТРАНЕ МАГОМЕТАН И ЯЗЫЧНИКОВ, НЕЖЕЛИ ЕВРЕЕВ. Последние являются обманщиками и мошенниками. ОНИ НЕ ПОЛУЧАТ РАЗРЕШЕНИЯ ПОСЕЛЯТЬСЯ И УСТРАИВАТЬ СВОИ ДЕЛА. Несмотря на мои распоряжения, они стараются осуществить это подкупом моих чиновников с целью стать равноправными. Я искореняю зло, а не распложаю его. НЕ БУДЕТ ДЛЯ НИХ В РОССИИ НИ ЖИЛИЩА, НИ ТОРГОВЛИ, сколько о сем ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают».
«Я ПРЕДПОЧИТАЮ ВИДЕТЬ В МОЕЙ СТРАНЕ МАГОМЕТАН И ЯЗЫЧНИКОВ, НЕЖЕЛИ ЕВРЕЕВ. Последние являются обманщиками и мошенниками. ОНИ НЕ ПОЛУЧАТ РАЗРЕШЕНИЯ ПОСЕЛЯТЬСЯ И УСТРАИВАТЬ СВОИ ДЕЛА. Несмотря на мои распоряжения, они стараются осуществить это подкупом моих чиновников с целью стать равноправными. Я искореняю зло, а не распложаю его. НЕ БУДЕТ ДЛЯ НИХ В РОССИИ НИ ЖИЛИЩА, НИ ТОРГОВЛИ, сколько о сем ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают».
Половина России - евреи. Смиритесь с этим фактом.
Люблю творчество Губермана и уважаю евреев!!! !
Всегда еврей легко везде заметен,
еврея слышно сразу от порога,
евреев очень мало на планете,
но каждого еврея – очень много.
Наскучив жить под русским кровом,
евреи, древние проныры,
сумели сделать голым словом
в железном занавесе дыры.
Сквозь бытия необратимость
евреев движет вдоль столетий
их кроткая неукротимость
упрямства выжить на планете.
Евреи даже в светопреставление,
сдержав поползновение рыдать,
в последнее повисшее мгновение
успеют еще что-нибудь продать.
Всегда еврей легко везде заметен,
еврея слышно сразу от порога,
евреев очень мало на планете,
но каждого еврея – очень много.
Наскучив жить под русским кровом,
евреи, древние проныры,
сумели сделать голым словом
в железном занавесе дыры.
Сквозь бытия необратимость
евреев движет вдоль столетий
их кроткая неукротимость
упрямства выжить на планете.
Евреи даже в светопреставление,
сдержав поползновение рыдать,
в последнее повисшее мгновение
успеют еще что-нибудь продать.
да евреев-то дофига и больше, но посмотрите, сколько хачей в России! и все русские по паспорту, и при этом плодятся так, что любой еврей позавидует! а хохлов сколько? ?
не работают законы о миграции, а работает коррупция и бюрократия, вот так вот ((
не работают законы о миграции, а работает коррупция и бюрократия, вот так вот ((
Максим Дунаев
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
А в чем проблема?
А зачем их считать? Живут - и пусть живут....
Вам таки надо точную цифру?
или плюс-минус сто тыщ?
или плюс-минус сто тыщ?
Максим Дунаев
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
где то читала, что 13-15 процентов евреи .
Максим Дунаев
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
если почитать то евреям больше заняться нечем как постоянно подсчитывать свое количество.
а еще искать кто их не любит
кто их не понимает
и кто их в прошлом обижал
евреи одним словом
а еще искать кто их не любит
кто их не понимает
и кто их в прошлом обижал
евреи одним словом
Кругом одни евреи. А Феликс Г. -таки дажды еврей.
мы все евреи.
евреи по вере, а не по крови - наверняка записались таковыми для плучения помощи от лиги защиты евреев, или другой подобной мандулы
Максим Дунаев
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
Евреи есть не только в Москве - они есть повсеместно, а особенно в ЕАО (Еврейская Автономная Область)
В душе мы - все евреи!... Любая национальность!... А что в этом плохого?
Stacy Ackerman
я русский и второй еврейской души в душе нет у меня.
Наталья Краева
неделю плакал еврей, когда хохол появился
Евгения Самсонова
не знаю как вы , а я русская ! И еврейской крови нет у меня ни в организме ни в душе .
Сколько можно Вам писать, что почти вся Россия- Евреи....))))
Да Евреев в России очень много!
Максим Дунаев
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
Россиянин, ты наш. Вот список поколений и личностей еврейской истории от Адама - Ноах - Авраам-Ицхак-Яаков-Леви-Кеат-Амрам-Моше-т. д. -но нашего времени. И кто ты Анатолий Забродин после этого....
Stacy Ackerman
проветри мозги
Все имеют право на жизнь! Пусть живут!
тебя это ипёт?
а Вас ничего больше не волнует в жизни?)))) могу только сказать, что в Израиле живёт очень много русских, которые записаны евреями-ещё в начале 90-х купили док. что они евреи. Но мне это не мешает.
Мы все скрытые евреи так что русские не было и не бывает!
Что вы пристали к этой нации? Чем они отличаются от татар, болгар, янки или других. Пора оставить их в покое, их нация и так много пережила, может дадим им спокойно пожить. А Россия между прочим многонациональная страна и вообще у нас в последнее время все больше китайцев и армян. Присмотритесь к ним (в смысле - пересчитайте) .
Советую почитать "Даниель Штайн" Л. Улицкой.
Советую почитать "Даниель Штайн" Л. Улицкой.
Stacy Ackerman
что вы пристали к этой нации? задай этот вопрос всем и получишь ответ
Не понос, так золотуха))))
Так какие же это, извините, евреи?
Татьяна Матвиенко
Ви братьев стремаетесь да ?
Господин Abramc
Здравствуй Феликс , мне (после вирт. знакомства) не понятна твоя деятельность на проекте. Это хобби для тебя или работа?
Мне порой даже кажется, что ты сам ярый антисемит. Лично я ничего против евреев не имею. Работал долгое время с ними , не могу сказать что шибко умные, но экономные-это факт. Я так не умею.
Объясни мне (если конечно это не твоя работа) зачем ты настраиваешь людей против евреев? Лично мне не нравятся ортодоксы, к простым евреям никаких претензий не имею. Но ты настраиваешь общество именно против простых евреев. Зачем?
Мне порой даже кажется, что ты сам ярый антисемит. Лично я ничего против евреев не имею. Работал долгое время с ними , не могу сказать что шибко умные, но экономные-это факт. Я так не умею.
Объясни мне (если конечно это не твоя работа) зачем ты настраиваешь людей против евреев? Лично мне не нравятся ортодоксы, к простым евреям никаких претензий не имею. Но ты настраиваешь общество именно против простых евреев. Зачем?
Natan Marcincovschii
НУ шо за бозер опять. А шо яки те шо на иврите не чиловеки.
Похожие вопросы
- Кто управляет Россией - русские или евреи?
- Многих в России возмущает что евреи вмем заправляют, а вот никого не коробит, что президент России на половину еврей?
- Еврей в России - больше,чем еврей.Или как?Или как обычно куда?
- Почему в России любят говорить евреи плохие, а как что заболит лечиться все в Израиль? что мешает самим себя лечить
- На ответах многим кажется что кругом евреи. Это что типа болезни такой или в России так много евреев?
- Яркий пример того чем жид в России отличается от еврея? Так почему еврей Норкин выгнал с передачи жида Чубайса?
- Я не антисимит.Хочу задать вопрос: А как вы относитесь к евреям? Сколько евреев вы знаете лично?
- В УкрСМИ: "Россия задыхается от санкций, она уже практически труп", но сколько лет России -700-500,а сколько Украине?
- За последние лет 15-20 из России уехало множество евреев, что россияне стали лучше жить?
- Ну не фига себе, мне написали что Солженицын - СОВЕСТЬ России, а кроме евреев что у нас совестью никто не может быть?