ВУЗы и колледжи
Определить оптовую цену предприятия
Осн. материалы 400 руб, аппаратные отходы 12 руб, трудоёмкость изготовления машины н/час 300,средний разряд работы 3,часовая тарифная ставка коп/час 53,9, доплаты (при прямой заработной плате) % 35,дополнительная заработная плата 12%, отчисления на соц. Страхование % 37, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования руб 1.8, цеховые расходы %(к прямой зарплате) 120, общезаводские расходы % 60, годовая сумма внепроизводственных расходов руб 8000, при реализации машин шт 400, плановый размер прибыли % 20
Условие выложено с ошибками, решить невозможно. Что за АППАРАТНЫЕ отходы?
Общезаводские расходы 60% к чему, к какому показателю? Машины 400 штук так выделены запятыми, что непонятно, куда это относится.
Общезаводские расходы 60% к чему, к какому показателю? Машины 400 штук так выделены запятыми, что непонятно, куда это относится.
Может "возвратные отходы"? Тогда их вычитают.
Ну разряд работы здесь явно не к чему
Будем считать, что Общезаводские расходы 60% (к прямой зарплате)
А вот сумму внепроизводственных расходов наверное надо делить на 400?
Решение:
|№ п/п|| Показатель || условие || расчет, руб. |
1.|Осн. материалы руб. |400 |400
2.|аппаратные (возвратные) отходы руб. |12 |12
3.|трудоёмкость изготовления машины н/час |300 | —
4.|часовая тарифная ставка коп/час |53,9 |0,539
5.|Прямая заработная плата (3*4) | — |161,7
6.|доплаты (к прямой заработной плате) % |35 |56,595
7.|дополнительная заработная плата % (к прямой заработной плате) |12 |19,404
8.|Общий фонд заработной платы (5+6+7) | — |237,699
9.|отчисления на соц. страхование % к общему фонду ЗП |37 |87,94863
10.|Итого ЗП (8+9) | — |325,64763
11.|расходы на содержание и эксплуатацию оборудования руб. |1,8 |1,8
12.|цеховые расходы % (к прямой зарплате) |120 |194,04
13.|Цеховая себестоимость (1 — 2+10+11+12) | — |909,48763
14.|общезаводские расходы % (к прямой зарплате) |60 |97,02
15.|Производственная себестоимость (13+14) | — |1006,50763
16.|годовая сумма внепроизводственных расходов руб. |8000 | —
17.|при реализации машин шт |400 | —
18.|Коммерческие расходы на 1 изделие (16/17) | — |20
19.|Полная себестоимость (15+18) | — |1026,50763
20.|плановый размер прибыли % (уровень рентабельности издержек) |20 |205,301526
21.|Оптовая цена изделия (машина) (19+20) | — |1231,80916
Ответ: цена машины 1231,8 руб.
Ну разряд работы здесь явно не к чему
Будем считать, что Общезаводские расходы 60% (к прямой зарплате)
А вот сумму внепроизводственных расходов наверное надо делить на 400?
Решение:
|№ п/п|| Показатель || условие || расчет, руб. |
1.|Осн. материалы руб. |400 |400
2.|аппаратные (возвратные) отходы руб. |12 |12
3.|трудоёмкость изготовления машины н/час |300 | —
4.|часовая тарифная ставка коп/час |53,9 |0,539
5.|Прямая заработная плата (3*4) | — |161,7
6.|доплаты (к прямой заработной плате) % |35 |56,595
7.|дополнительная заработная плата % (к прямой заработной плате) |12 |19,404
8.|Общий фонд заработной платы (5+6+7) | — |237,699
9.|отчисления на соц. страхование % к общему фонду ЗП |37 |87,94863
10.|Итого ЗП (8+9) | — |325,64763
11.|расходы на содержание и эксплуатацию оборудования руб. |1,8 |1,8
12.|цеховые расходы % (к прямой зарплате) |120 |194,04
13.|Цеховая себестоимость (1 — 2+10+11+12) | — |909,48763
14.|общезаводские расходы % (к прямой зарплате) |60 |97,02
15.|Производственная себестоимость (13+14) | — |1006,50763
16.|годовая сумма внепроизводственных расходов руб. |8000 | —
17.|при реализации машин шт |400 | —
18.|Коммерческие расходы на 1 изделие (16/17) | — |20
19.|Полная себестоимость (15+18) | — |1026,50763
20.|плановый размер прибыли % (уровень рентабельности издержек) |20 |205,301526
21.|Оптовая цена изделия (машина) (19+20) | — |1231,80916
Ответ: цена машины 1231,8 руб.
Похожие вопросы
- Определить производственную мощность предприятия, если он оборудован тремя порочными линиями, в т. ч мощность
- Виды оптовых предприятий, характеристика. Порядок оформлений договорных отношений.
- Функция спроса определена следующим образом Q= (12000 - 180) – 2p, где p – цена единицы изделия.
- Тест к теме «Ценовая политика предприятия».
- Помогите решить задачу по экономике организации. Задание: определите рентабельность производственных фондов предприятия
- Сеть процессов на предприятии должна содержать...
- Целевое направление. Что это такое. С чем едят? :) И что требуется от предприятия?
- Что входить в характеристику ПРЕДПРИЯТИЯ? И как её правильно написать?
- Имею ли я право выбрать другое предприятие?(см.внутри)
- повышение доходности убыточного предприятия