Детское здоровье
какое должно быть АД у ребенка 8 лет в норме?
Систолическое мин100(макс122) диастолическоемин60)макс78) сс. рт. ст
У детей 6-9 лет min 100/ 60, max 122/78.
Возрастные нормы показателей артериального давления у детей
Возраст,
лет Границы вариантов нормы систолического давления
(мм рт. ст) Границы вариантов нормы диастолического давления
(мм рт. ст)
3 92-105 48-62
4 93-110 48-63
5 95-113 48-66
6 95-114 51-70
7 91-114 53-71
8 76-98 43-58
9 79-99 43-58
10 79-99 45-61
11 83-102 47-63
12 85-107 47-64
13 86-108 48-65
14 90-113 49-69
15 91-115 48-69
16 91-121 50-71
17 95-117 54-71
Возраст,
лет Границы вариантов нормы систолического давления
(мм рт. ст) Границы вариантов нормы диастолического давления
(мм рт. ст)
3 92-105 48-62
4 93-110 48-63
5 95-113 48-66
6 95-114 51-70
7 91-114 53-71
8 76-98 43-58
9 79-99 43-58
10 79-99 45-61
11 83-102 47-63
12 85-107 47-64
13 86-108 48-65
14 90-113 49-69
15 91-115 48-69
16 91-121 50-71
17 95-117 54-71
| Окружность головы | Рост (см) | Вес (г) | | |
Возраст|-----------------------|-----------|-----------|ЧСС |ЧДД | АД
| мин. |средн. |макс. |ПОГ*| м | д | м | д | | |
0 |33,0 | 35,3 |37,5 | 0 | 51,6|51,0 |3518 |3418 |140 |40-60|70/40
1 мес |35,0 | 37,2 |39,5 |1,9 | 55,3|54,4 |4256 |4086 | | |
2 мес |37,4 | 39,2 |41,5 |2.0 | 58,8|57,9 |5324 |5166 | | |
3 мес |38,7 | 40,4 |43,2 |1,2 | 62,0|60,0 |6242 |5814 | | |
4 мес |40,0 | 41,5 |44,3 |1,1 | 64,4|63,1 |6948 |6432 | | |
5 мес |41,0 | 42,5 |45,2 |1,0 | 66,6|65,4 |7732 |7236 | | |
6 мес |42,1 | 43,4 |45,9 |0,9 | 68,4|66,9 |8418 |7866 | | |
7 мес |42,9 | 44,4 |46,7 |0,8 | 69,7|68,2 |8988 |8374 | | |
8 мес |43,4 | 44,8 |47,3 |0,6 | 71,3|69,8 |9356 |8776 | | |
9 мес |43,8 | 45,3 |47,8 |0,5 | 72,9|71,2 |9884 |9169 | | |
10 мес |44,2 | 45,8 |48,2 |0,5 | 73,8|72,4 |10218|9424 | | |
11 мес |44,6 | 46,2 |48,6 |0,4 | 74,7|74,0 |10422|9820 |120 |40-50|
12 мес |44,9 | 46,6 |48,9 |0,4 | 76,2|75,2 |10620|10184|100 |40-50|90/55
1,5года| | 47,9 | | | 82,0|80,9 |11997|11443| | |
2 года | | 49,0 | | | 87,4|85,9 |12980|12448| | |
3 года | | 50,0 | | | 95,9|94,7 |1490 |1407 | 95 |25-30|100/60
4 года | | | | |104,2|103,5|17,2 |17,3 | | |
5 лет | | 51,0 | | |111,0|110 |20,1 |19,7 |100 | 24 |
6 лет | | | | |116,3|116,7|21,9 |22,1 |100 | 26 |
7 лет | | | | |126,2|125,5|26,3 |25,7 | | 23 |
8 лет | | | | |129,1|127,9|28,2 |27,1 | | 22 |
9 лет | | | | |134,4|133,6|30,8 |29,7 | | 21 |
10 лет | | | | |139,6|139,3|33,2 |33,6 | 80 | 20 |
11 лет | | 52,0 | | |144,7|145,0|36,2 |37,8 | 80 | 19 |
12 лет | | | | |147,4|149,2|38,9 |40,6 | 80 | 18 |
13 лет | | | | |155,1|157,3|44,1 |47,6 | | 18 |
14 лет | | | | |162,3|160,3|50,5 |51,8 | 75 | 17 |
15 лет | | | | |167,7|161,2|54,5 |53,9 | 75 | 17 |
---------------------------------------------------------------------
ПОГ- прирост окружности головы
Возраст|-----------------------|-----------|-----------|ЧСС |ЧДД | АД
| мин. |средн. |макс. |ПОГ*| м | д | м | д | | |
0 |33,0 | 35,3 |37,5 | 0 | 51,6|51,0 |3518 |3418 |140 |40-60|70/40
1 мес |35,0 | 37,2 |39,5 |1,9 | 55,3|54,4 |4256 |4086 | | |
2 мес |37,4 | 39,2 |41,5 |2.0 | 58,8|57,9 |5324 |5166 | | |
3 мес |38,7 | 40,4 |43,2 |1,2 | 62,0|60,0 |6242 |5814 | | |
4 мес |40,0 | 41,5 |44,3 |1,1 | 64,4|63,1 |6948 |6432 | | |
5 мес |41,0 | 42,5 |45,2 |1,0 | 66,6|65,4 |7732 |7236 | | |
6 мес |42,1 | 43,4 |45,9 |0,9 | 68,4|66,9 |8418 |7866 | | |
7 мес |42,9 | 44,4 |46,7 |0,8 | 69,7|68,2 |8988 |8374 | | |
8 мес |43,4 | 44,8 |47,3 |0,6 | 71,3|69,8 |9356 |8776 | | |
9 мес |43,8 | 45,3 |47,8 |0,5 | 72,9|71,2 |9884 |9169 | | |
10 мес |44,2 | 45,8 |48,2 |0,5 | 73,8|72,4 |10218|9424 | | |
11 мес |44,6 | 46,2 |48,6 |0,4 | 74,7|74,0 |10422|9820 |120 |40-50|
12 мес |44,9 | 46,6 |48,9 |0,4 | 76,2|75,2 |10620|10184|100 |40-50|90/55
1,5года| | 47,9 | | | 82,0|80,9 |11997|11443| | |
2 года | | 49,0 | | | 87,4|85,9 |12980|12448| | |
3 года | | 50,0 | | | 95,9|94,7 |1490 |1407 | 95 |25-30|100/60
4 года | | | | |104,2|103,5|17,2 |17,3 | | |
5 лет | | 51,0 | | |111,0|110 |20,1 |19,7 |100 | 24 |
6 лет | | | | |116,3|116,7|21,9 |22,1 |100 | 26 |
7 лет | | | | |126,2|125,5|26,3 |25,7 | | 23 |
8 лет | | | | |129,1|127,9|28,2 |27,1 | | 22 |
9 лет | | | | |134,4|133,6|30,8 |29,7 | | 21 |
10 лет | | | | |139,6|139,3|33,2 |33,6 | 80 | 20 |
11 лет | | 52,0 | | |144,7|145,0|36,2 |37,8 | 80 | 19 |
12 лет | | | | |147,4|149,2|38,9 |40,6 | 80 | 18 |
13 лет | | | | |155,1|157,3|44,1 |47,6 | | 18 |
14 лет | | | | |162,3|160,3|50,5 |51,8 | 75 | 17 |
15 лет | | | | |167,7|161,2|54,5 |53,9 | 75 | 17 |
---------------------------------------------------------------------
ПОГ- прирост окружности головы
Артериальное давление считается равно как для ребёнка, так и для взрослого в пределах нормы ок. 120 х 80. Но всё строго индивидуально. Для точных сведений и рекомендаций обратитесь в поликлинику, к вашему участковому врачу.
Похожие вопросы
- А какого размера в норма должны быть зрачки у ребенка? (3 года)
- Какая норма артериального давления у ребенка 8 лет?
- здравствуйте. скажите пожалуйста- если у ребенка 8 лет при высокой температуре
- подскажите лечение аденоидов. ребенку 8 лет. удалять пока не хочу (надеюсь со временем атрофируются).
- Что делать, ребёнку 8 лет высокая температура 38-39 но он спит стоит ли его будить и давать жаропонижающие ???ЧТО
- Здравствуйте!! ! у ребенка (8 лет) держится температура 37.2 уже четвертый день...
- У ребёнка 8 лет нет слёз с рождения.В первый год жизни обратились к офтальмологу..объяснили особенностью организма см.вн
- Не подскажете? Ребенку 8 лет, сегодня говорит что замерзла и кутается, выглядит нормально, температуры нет,
- Ребенку 8 лет поставили диагноз Синдром гиперактивности с недостатком внимания.
- Прививка от гриппа. Нужно ли ставить ребенку 8 лет?