Климат, погода, часовые пояса
Где и когда произошло последнее по времени землетрясение с магнитудой более 3,0?
Ответ должен ОЧЕНЬ ТОЧНЫМ: т.е. точное место (НЕ СТРАНА!), время и магнитуда. Для любителей новостей в Яндексе и пр. поисковиках - ТАМ ЭТОГО 100% не будет.
Монива, округ Сикайн, Мьянма; в субботу утром в 5.50 местного времени; 5,4 балла по Рихтеру.
Эпицентр находился в 112 км от курорта Монива - в точке с координатами 23,06° c.ш. 94,65° в. д. Серьёзных разрушений нет.
Другие землетрясения 13 марта 2010 г. :
Магнитуда - дата - время UTC - координаты - глубина, км - регион
4.9 2010/03/13 10:49:21 -22.180 -179.614 596.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.7 2010/03/13 10:34:44 -37.540 -73.463 35.0 BIO-BIO, CHILE
4.7 2010/03/13 10:20:48 -37.248 -73.505 35.0 BIO-BIO, CHILE
3.1 2010/03/13 09:02:44 35.398 -98.069 5.0 OKLAHOMA
4.9 2010/03/13 07:23:43 -4.143 142.845 72.7 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
5.2 2010/03/13 07:12:08 -34.434 -71.519 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
4.2 2010/03/13 05:20:18 44.263 -129.322 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
4.9 2010/03/13 04:53:42 44.358 -129.263 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
5.3 2010/03/13 03:19:10 -36.518 -73.092 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.1 2010/03/13 03:15:05 -36.569 -73.313 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
4.8 2010/03/13 03:12:38 -31.317 -73.701 35.0 OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
5.9 2010/03/13 02:53:15 2.209 133.016 10.0 PALAU REGION
4.7 2010/03/13 02:37:23 -38.212 -73.804 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
4.8 2010/03/13 02:22:06 -34.468 -71.506 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
4.7 2010/03/13 01:56:12 -34.814 -67.457 25.0 MENDOZA, ARGENTINA
Эпицентр находился в 112 км от курорта Монива - в точке с координатами 23,06° c.ш. 94,65° в. д. Серьёзных разрушений нет.
Другие землетрясения 13 марта 2010 г. :
Магнитуда - дата - время UTC - координаты - глубина, км - регион
4.9 2010/03/13 10:49:21 -22.180 -179.614 596.9 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
5.7 2010/03/13 10:34:44 -37.540 -73.463 35.0 BIO-BIO, CHILE
4.7 2010/03/13 10:20:48 -37.248 -73.505 35.0 BIO-BIO, CHILE
3.1 2010/03/13 09:02:44 35.398 -98.069 5.0 OKLAHOMA
4.9 2010/03/13 07:23:43 -4.143 142.845 72.7 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
5.2 2010/03/13 07:12:08 -34.434 -71.519 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
4.2 2010/03/13 05:20:18 44.263 -129.322 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
4.9 2010/03/13 04:53:42 44.358 -129.263 10.0 OFF THE COAST OF OREGON
5.3 2010/03/13 03:19:10 -36.518 -73.092 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.1 2010/03/13 03:15:05 -36.569 -73.313 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
4.8 2010/03/13 03:12:38 -31.317 -73.701 35.0 OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
5.9 2010/03/13 02:53:15 2.209 133.016 10.0 PALAU REGION
4.7 2010/03/13 02:37:23 -38.212 -73.804 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
4.8 2010/03/13 02:22:06 -34.468 -71.506 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
4.7 2010/03/13 01:56:12 -34.814 -67.457 25.0 MENDOZA, ARGENTINA
В Чили до сих пор трясёт 5-6 баллов
Оюна Гудакова
Да, за этим я слежу. Но толчки стали реже. Причем намного.
Похожие вопросы
- вы присутствовали когда-нибудь во время землетрясения? что чувствовали?
- Кто из вас бывал во время землетрясения?? Каковы ощущения? У меня только 1 раз такое было. Вн.
- Какова вероятность выжить во время землетрясения, находясь на 2-м этаже деревяного (а возможно камышито-каркасного) дома?
- Что надо делать во время землетрясения ?
- Позавчера на границе Сев. Кореи, Китая и России произошло сильное землетрясение. Были ли об этом сообщения в СМИ.
- в связи с последними событиями на Гаити, не боитесь ли вы, что землетрясение может произойти в России?
- Землетрясение
- В какой стране, городе, когда, произошло самое сильное землетрясение за всю историю человечества? В сколько баллов оно?
- Многочисленные землетрясения по всем миру в Чили , Гаити , Турции , на Курилах в Китае и обещают в Крыму. Что скажите ?
- землетрясение в Японии
Второе: 5,1
Третье: 5,3
Четвертое: 5,4
Пятое: 5,7
И не в этом районе.
http://www.aus-emaps.com/earthquakesRSS.php