Хоккей
О мировом хоккее)
Последние яркие успехи общепризнанно нехоккейных держав на мировой арене следствие реального подьёма уровня хоккея в этих странах или показатель упадка общей культуры игры, уровня мастерства более именитых коллег?)
и первое и вторе. но второе, думаю, маловероятно. что тут говорить если по посещаемости хоккейных матчей лидирует швейцария. самый популярный клуб этой страны - "Берн". в среднем 15 939 зрителей присутствовало на каждой игре команды, и это в то время как швейцарцы занимают только 7 место в рейтинге ИИХФ. мы же в свою очередь занимаем 5 место по посещаемости. у нас самой посещаемой командой является Локомотив - 8 995 зрителей. в германии тоже всё нормально, Айсбэрен 2-ой в рейтинге посещаемости с 13 946 зрителями.
думаю что от посещаемости прежде всего клубных команд повышается популярность и посещаемость национальных сборных этих стран. а вот как выглядит этот рейтинг:
Самые посещаемые клубы Европы (в скобках указана прошлогодняя позиция в рейнтинге) :
1 (1). "Берн" (Швейцария) — 15 856 (заполняемость 92,56%)
2 (2). "Айсбэрен" (Германия) — 13 946 (98,21%)
3 (61). "Динамо" Мн — 10 538 (70,25%)
4 (5). "Кёльн" (Германия) — 9 696 (52,41%)
5 (4). "Маннгейм" (Германия) — 9 689 (71,24%)
7 (7). "Авангард" — 9 303 (90,16%)
8 (9). "Локомотив" — 8 998 (99,21%)
11 (6). СКА — 8 170 (66,42%)
12 (10). "Салават Юлаев" — 7 998 (100%)
15 (13). "Динамо" Р — 7 619 (73,97%)
18 (23). "Трактор" — 7 157 (95,43%)
19 (15). "Амур" — 7 078 (99,69%)
27 (28). "Металлург" Мг — 6 540
28 (23). "Сибирь" — 6 393
32 (29). "Атлант" — 5 959
38 (60). "Динамо" М — 5 485
46 (47). "Нефтехимик" — 5 130
52 (45). "Торпедо" — 4 844
54 (51). "Ак Барс" — 4 836
55 (56). "Барыс" — 4 819
72 (-). "Южный Урал (ВХЛ) — 4 203
73 (65). "Автомобилист" — 4 158
85 (-). "Казцинк-Торпедо" (ВХЛ) — 3 630
93 (103). "Северсталь" — 3 406
95 (-). "Ермак" (ВХЛ) — 3 372
97 (-). "Югра" — 3 334
100 (-). "Молот-Прикамье" (ВХЛ) — 3 206.
думаю что от посещаемости прежде всего клубных команд повышается популярность и посещаемость национальных сборных этих стран. а вот как выглядит этот рейтинг:
Самые посещаемые клубы Европы (в скобках указана прошлогодняя позиция в рейнтинге) :
1 (1). "Берн" (Швейцария) — 15 856 (заполняемость 92,56%)
2 (2). "Айсбэрен" (Германия) — 13 946 (98,21%)
3 (61). "Динамо" Мн — 10 538 (70,25%)
4 (5). "Кёльн" (Германия) — 9 696 (52,41%)
5 (4). "Маннгейм" (Германия) — 9 689 (71,24%)
7 (7). "Авангард" — 9 303 (90,16%)
8 (9). "Локомотив" — 8 998 (99,21%)
11 (6). СКА — 8 170 (66,42%)
12 (10). "Салават Юлаев" — 7 998 (100%)
15 (13). "Динамо" Р — 7 619 (73,97%)
18 (23). "Трактор" — 7 157 (95,43%)
19 (15). "Амур" — 7 078 (99,69%)
27 (28). "Металлург" Мг — 6 540
28 (23). "Сибирь" — 6 393
32 (29). "Атлант" — 5 959
38 (60). "Динамо" М — 5 485
46 (47). "Нефтехимик" — 5 130
52 (45). "Торпедо" — 4 844
54 (51). "Ак Барс" — 4 836
55 (56). "Барыс" — 4 819
72 (-). "Южный Урал (ВХЛ) — 4 203
73 (65). "Автомобилист" — 4 158
85 (-). "Казцинк-Торпедо" (ВХЛ) — 3 630
93 (103). "Северсталь" — 3 406
95 (-). "Ермак" (ВХЛ) — 3 372
97 (-). "Югра" — 3 334
100 (-). "Молот-Прикамье" (ВХЛ) — 3 206.
Скорее второе
Скорее второе=)))
Увы парень! ВТОРОЕ!!!
Скорее первое. Но и второе присутствует
Похожие вопросы
- ТОП - 10 вратарей - лучших за всю историю мирового хоккея !
- Кто в НХЛ и, вообще, в мировом хоккее выше ценился и ценится - Сергей Зубов или Павел Буре?
- Что можно и нужно сделать, чтобы вновь вернуть себе лидирующие позиции в мировом хоккее?
- кросби - лучший в истории мирового хоккея?
- Почему Канада в хоккее играет лучше других стран всю мировую историю? Почему ни Швеция, ни Финны, ни США-а именно КАНАДА!
- Помогите, вопросы про хоккей
- )) Вопрос группе "Ритуальные услуги для российского хоккея" в категории ???
- Почему хоккеисты комплексуют, по поводу популярности своего спорта? И не хотят признавать, что хоккей не №1 в мире.
- Почему русские играя в Канадский хоккей с шайбой, выделываются и пытаются еще учить канадцев играть?
- Смотреть всем. Стоит ли играть в хоккей после увденного здесь? Прокоментируйте