На какие выводы эта ситуация наталкивает?
Тупые ответы и флуд не принимаются.
Хоккей
А вы не заметили, какая разница в очках между 2-м и 8-м местом в Восточной конференции КХЛ, а какая в Западной?
Это говорит лишь о том что на востоке более рАвные по классу команды, и борьба в ПО обещает быть более острой и не предсказуемой чем на западе .Если же взять общую таблицу чемпионата, то восток был бы представлен на 2 команды больше запада (Нефтехимик выше ЦСКА) .В остальном же примерное равенство.
1 СКА 34 20 1 3 3 2 5 129-80 73
2 Трактор 34 21 1 3 1 0 8 104-68 72
3 Динамо Мн 37 17 0 5 2 3 10 105-85 66
4 Динамо Мск 35 19 0 3 1 0 12 95-80 64
5 Металлург Мг 36 20 1 0 1 0 14 107-92 63
6 Атлант 34 16 3 4 1 0 10 90-82 63
7 Ак Барс 35 19 0 1 1 1 13 99-84 61
8 Амур 37 17 1 3 1 0 15 115-100 60
9 Авангард 37 16 0 4 3 1 13 83-76 60
10 Салават Юлаев 38 15 2 3 4 1 13 122-110 60
11 Торпедо 34 16 0 4 2 0 12 88-74 58
12 Барыс 34 17 1 0 2 1 13 97-103 56
13 Югра 36 14 1 4 2 2 13 90-84 56
14 Северсталь 35 15 0 3 2 1 14 97-91 54
15 Динамо Р 35 13 1 2 5 0 14 82-93 50
16 Нефтехимик 35 14 0 2 3 0 16 96-107 49
17 ЦСКА 35 11 2 0 7 0 15 77-85 44
18 Металлург Нк 34 9 2 3 5 0 15 65-85 42
19 Лев 36 9 0 3 3 3 18 90-104 39
20 Сибирь 35 7 2 2 5 2 17 90-102 36
21 Спартак 35 9 1 2 1 1 21 79-122 35
22 Витязь 36 8 0 4 1 1 22 74-114 34
23 Автомобилист 33 4 1 1 3 1 23 64-117 20
1 СКА 34 20 1 3 3 2 5 129-80 73
2 Трактор 34 21 1 3 1 0 8 104-68 72
3 Динамо Мн 37 17 0 5 2 3 10 105-85 66
4 Динамо Мск 35 19 0 3 1 0 12 95-80 64
5 Металлург Мг 36 20 1 0 1 0 14 107-92 63
6 Атлант 34 16 3 4 1 0 10 90-82 63
7 Ак Барс 35 19 0 1 1 1 13 99-84 61
8 Амур 37 17 1 3 1 0 15 115-100 60
9 Авангард 37 16 0 4 3 1 13 83-76 60
10 Салават Юлаев 38 15 2 3 4 1 13 122-110 60
11 Торпедо 34 16 0 4 2 0 12 88-74 58
12 Барыс 34 17 1 0 2 1 13 97-103 56
13 Югра 36 14 1 4 2 2 13 90-84 56
14 Северсталь 35 15 0 3 2 1 14 97-91 54
15 Динамо Р 35 13 1 2 5 0 14 82-93 50
16 Нефтехимик 35 14 0 2 3 0 16 96-107 49
17 ЦСКА 35 11 2 0 7 0 15 77-85 44
18 Металлург Нк 34 9 2 3 5 0 15 65-85 42
19 Лев 36 9 0 3 3 3 18 90-104 39
20 Сибирь 35 7 2 2 5 2 17 90-102 36
21 Спартак 35 9 1 2 1 1 21 79-122 35
22 Витязь 36 8 0 4 1 1 22 74-114 34
23 Автомобилист 33 4 1 1 3 1 23 64-117 20
Потому КХЛ-верхи и "расширяют и усиливают" Запад европейскими командами. Вернее, намерены ещё расширять. Не Казань же им переводить на Запад, а-то СКА итак до финала не доходит. А с какими-нибудь итальянцами-швейцарцами меньше сил тратить на место в ПО.
надо разбивать на 4 конференции ну, или на 3 (запад, центр, восток)
Восток, в последние годы, всегда был посильней Запада.
Вывод один нужно пару команд с востока перекинуть в запад.
Восток явно сильнее
Восток явно сильнее
Похожие вопросы
- А почему Россия-2 вместо матча финального раунда Западной конференции КХЛ показывала Товарищеский матч по футболу?
- Восточная коференция КХЛ выглядит посильнее западной, вам так не кажется?
- Как вам Итоги сегодняшних Восточных матчей? и что ждете от Западных?
- Много слышу разговоров по поводу несправедливости ПО по системе Восточной и Западной конференции. Что не нравится?
- Да, КХЛ поделили на конференции :( Зачем? конференции внутри смотрите
- 1/8 ПО КХЛ. Все подробности внутри+++
- Сколько раз в тексте упоминается НХЛ и КХЛ?))
- Регулярка КХЛ закончилась, завтра плэй-офф. Что вы можете сказать об этих 56 играх, довольны ли вы местом своей команды?
- ОПА! Грандиозный переворот в КХЛ! Все сюда!
- КХЛ: прогнозы на 2 ноября. Лучшему 10 баллов.