Прочее о городах и странах
наиболее известные или крупные города Франции?
Лион, Канн, Ницца, Марсель, Гренобль,
Париж, Марсель, Страсбург, Лион
Париж)
вот сами французы пишут:
номер по рейтингу, название (округ) , кол-во жителей, площадь, гос. значение:
1. Paris (75) 2125851 105,4 1
2. Marseille (13) 797491 240,6 2
3. Lyon (69) 445274 47,9 3
4. Toulouse (31) 390301 118,3 4
5. Nice (06) 343123 71,9 5
6. Nantes (44) 270343 65,2 6
7. Strasbourg (67) 263941 78,3 7
8. Montpellier (34) 225511 56,9 8
9. Bordeaux (33) 215374 49,4 9
10. Rennes (35) 206194 50,4 10
11. Le Havre (76) 190924 47,0 11
12. Reims (51) 187181 46,9 12
13. Lille (59) 184647 30,2 13
14. Saint-Étienne (42) 180438 80,0 14
15. Toulon (83) 160712 42,8 15
16. Grenoble (38) 153426 18,1 16
17. Angers (49) 151322 42,7 17
18. Dijon (21) 150138 40,4 18
19. Brest (29) 149649 49,5 19
20. Le Mans (72) 146064 52,8 20
21. Clermont-Ferrand (63) 137154 42,7 21
22. Amiens (80) 135449 49,5 22
23. Aix-en-Provence (13) 134324 186,1 23
24. Limoges (87) 133924 77,5 24
25. Nîmes (30) 133406 161,9 25
26. Tours (37) 132677 34,4 26
27. Saint-Denis (974) 131649 142,8 27
28. Villeurbanne (69) 124152 14,5 28
29. Metz (57) 123704 41,9 29
30. Besançon (25) 117691 65,1 30
31. Caen (14) 114007 25,7 31
32. Orléans (45) 113089 27,5 32
33. Mulhouse (68) 110141 22,2 33
34. Rouen (76) 106560 21,4 34
35. Boulogne-Billancourt (92) 106316 6,2 35
36. Perpignan (66) 105096 68,1 36
37. Nancy (54) 103552 15,0 37
38. Roubaix (59) 96959 13,2 38
39. Fort-de-France (972) 94152 44,2 39
40. Argenteuil (95) 93932 17,2 40
номер по рейтингу, название (округ) , кол-во жителей, площадь, гос. значение:
1. Paris (75) 2125851 105,4 1
2. Marseille (13) 797491 240,6 2
3. Lyon (69) 445274 47,9 3
4. Toulouse (31) 390301 118,3 4
5. Nice (06) 343123 71,9 5
6. Nantes (44) 270343 65,2 6
7. Strasbourg (67) 263941 78,3 7
8. Montpellier (34) 225511 56,9 8
9. Bordeaux (33) 215374 49,4 9
10. Rennes (35) 206194 50,4 10
11. Le Havre (76) 190924 47,0 11
12. Reims (51) 187181 46,9 12
13. Lille (59) 184647 30,2 13
14. Saint-Étienne (42) 180438 80,0 14
15. Toulon (83) 160712 42,8 15
16. Grenoble (38) 153426 18,1 16
17. Angers (49) 151322 42,7 17
18. Dijon (21) 150138 40,4 18
19. Brest (29) 149649 49,5 19
20. Le Mans (72) 146064 52,8 20
21. Clermont-Ferrand (63) 137154 42,7 21
22. Amiens (80) 135449 49,5 22
23. Aix-en-Provence (13) 134324 186,1 23
24. Limoges (87) 133924 77,5 24
25. Nîmes (30) 133406 161,9 25
26. Tours (37) 132677 34,4 26
27. Saint-Denis (974) 131649 142,8 27
28. Villeurbanne (69) 124152 14,5 28
29. Metz (57) 123704 41,9 29
30. Besançon (25) 117691 65,1 30
31. Caen (14) 114007 25,7 31
32. Orléans (45) 113089 27,5 32
33. Mulhouse (68) 110141 22,2 33
34. Rouen (76) 106560 21,4 34
35. Boulogne-Billancourt (92) 106316 6,2 35
36. Perpignan (66) 105096 68,1 36
37. Nancy (54) 103552 15,0 37
38. Roubaix (59) 96959 13,2 38
39. Fort-de-France (972) 94152 44,2 39
40. Argenteuil (95) 93932 17,2 40
Париж, Марсель, Лион, Бордо, Ницца, Канны, Страссбург...
Похожие вопросы
- старинный город Франции (какой?)
- Какой город франции известен своими колбасами?
- Западная и Южная Европа наиболее крупные города
- Численность населения этого крупного города США за последние 60 лет уменьшилась с 1 млн. 850 тыс. до 900 тыс. человек,
- города франции Города во Франции?
- Почему крупные города Северного Рейна в Германии очень близко друг к другу? Как называется это сборище городов?
- Если человек давно живёт в крупном городе, то может ли он описать каждую улицу?
- Сколько областей в Украине и сколько самых крупных городов в каждой из областей? Перечислить все крупные города каждой!
- Кто назовёт десятку самых крупных городов в мире?
- Какие самые крупные города входят в состав ЮНЕСКО и почему? Помогите пожалуйста