Прочее о городах и странах
по кол-ву жителей в стране кто занимает первое место? какая страна? а какое место занимает Россия?
только с подтверждением!!! и если можно с источником... скажи пожалуйста!!!
Merrim Kochkonbaeva
спасибо!!!
1 Китай 1 322 178 191
2 Индия 1 131 191 071
3 США 301 139 947
4 Индонезия 235 382 136
5 Бразилия 190 256 710
6 Пакистан 159 652 399
7 Бангладеш 144 746 427
8 Россия 142 331 073
9 Нигерия 140 003 542
10 Япония 127 417 000
11 Мексика 107 642 364
12 Филиппины 87 413 542
13 Вьетнам 85 395 893
14 Германия 81 930 465
15 Египет 77 329 784
16 Эфиопия 76 601 732
17 Турция 71 211 981
18 Иран 66 047 319
19 Таиланд 65 095 420
20 Демократическая Республика Конго 64 453 708
21 Франция 61 024 316
22 Великобритания 60 563 336
23 Италия 57 985 395
24 Южная Корея 49 034 812
25 Мьянма 47 350 511
26 Украина 46 293 659
27 Колумбия 44 258 134
28 ЮАР 44 074 732
29 Испания 40 448 191
30 Аргентина 40 258 253
31 Танзания 39 384 223
32 Судан 39 379 358
33 Польша 38 518 241
34 Кения 36 890 634
35 Марокко 33 785 853
36 Алжир 33 322 179
37 Канада 33 004 202
38 Афганистан 31 504 069
39 Уганда 30 139 648
40 Непал 28 909 469
41 Перу 28 773 880
42 Саудовская Аравия 27 861 773
43 Узбекистан 27 829 290
44 Ирак 27 500 028
45 Венесуэла 26 094 067
46 Малайзия 24 825 707
47 Северная Корея 23 329 389
48 Тайвань 23 218 383
49 Гана 22 962 249
50 Румыния 22 284 801
51 Йемен 22 153 442
52 Шри-Ланка 21 002 034
53 Мозамбик 20 888 299
54 Австралия 20 293 325
55 Мадагаскар 19 423 978
56 Сирия 19 307 895
57 Камерун 18 064 587
58 Кот д'Ивуар 18 033 284
59 Нидерланды 16 473 420
60 Чили 16 272 129
61 Казахстан 15 401 170
62 Буркина Фасо 14 311 290
63 Камбоджа 14 132 821
64 Эквадор 13 877 962
65 Малави 13 605 333
66 Нигер 12 901 589
67 Гватемала 12 799 505
68 Сенегал 12 532 188
69 Зимбабве 12 308 697
70 Ангола 12 157 245
71 Мали 12 139 095
72 Замбия 11 542 478
73 Куба 11 461 842
74 Греция 10 706 290
75 Португалия 10 587 388
76 Бельгия 10 392 226
77 Тунис 10 299 331
78 Чад 10 223 884
79 Чехия 10 199 540
80 Сербия 10 150 505
81 Гвинея 9 950 503
82 Венгрия 9 946 231
83 Руанда 9 833 593
84 Белоруссия 9 709 722
85 Доминиканская Республика 9 419 129
86 Боливия 9 144 888
87 Сомали 9 096 369
88 Швеция 9 031 088
89 Гаити 8 717 924
90 Бурунди 8 236 806
91 Австрия 8 168 431
92 Азербайджан 8 162 035
93 Бенин 8 082 531
94 Швейцария 7 519 318
95 Гондурас 7 516 233
96 Болгария 7 389 678
97 Израиль 7 172 474
98 Таджикистан 7 090 904
99 Сальвадор 6 990 022
100 Гонконг 6 912 965
101 Парагвай 6 656 398
102 Лаос 6 519 034
103 Сьерра-Леоне 6 140 154
104 Ливия 6 046 124
105 Иордания 5 981 533
106 Папуа-Новая Гвинея 5 803 163
107 Никарагуа 5 697 313
108 Того 5 695 136
109 Словакия 5 452 987
110 Дания 5 442 996
111 Киргизия 5 302 253
112 Финляндия 5 238 460
113 Туркмения 5 142 459
114 Эритрея 4 906 333
115 Грузия 4 686 467
116 Норвегия 4 620 892
117 Сингапур 4 470 797
118 Хорватия 4 486 899
119 ОАЭ 4 444 011
120 Босния и Герцеговина 4 438 967
121 Центральноафриканская республика 4 366 683
122 Молдавия 4 323 231
123 Коста-Рика 4 137 943
124 Новая Зеландия 4 084 008
125 Ирландия 4 064 777
126 Пуэрто-Рико 3 951 595
127 Ливан 3 926 683
128 Конго 3 820 744
129 Албания 3 635 125
130 Литва 3 582 437
131 Уругвай 3 450 575
132 Мавритания 3 268 219
133 Панама 3 248 056
134 Оман 3 202 538
135 Либерия 3 029 149
136 Армения 3 007 154
137 Монголия 2 875 747
138 Ямайка 2 819 077
139 Западный Берег реки Иордан 2 521 239
140 Кувейт 2 430 575
141 Бутан 2 326 883
142 Латвия 2 266 822
143 Намибия 2 059 778
144 Македония 2 057 419
145 Лесото 2 014 554
146 Словения 2 006 929
147 Ботсвана 1 815 508
148 Гамбия 1 682 176
149 Сектор Газа 1 476 276
150 Гвинея-Бисау 1 473 066
151 Габон 1 461 725
152 Эстония 1 324 904
153 Маврикий 1 253 427
154 Свазиленд 1 135 697
155 Восточный Тимор 1 085 253
156 Тринидад и Тобаго 1 081 528
157 Фиджи 924 097
158 Катар 882 268
159 Реюньон 798 968
160 Кипр 788 028
161 Гайана 780 774
2 Индия 1 131 191 071
3 США 301 139 947
4 Индонезия 235 382 136
5 Бразилия 190 256 710
6 Пакистан 159 652 399
7 Бангладеш 144 746 427
8 Россия 142 331 073
9 Нигерия 140 003 542
10 Япония 127 417 000
11 Мексика 107 642 364
12 Филиппины 87 413 542
13 Вьетнам 85 395 893
14 Германия 81 930 465
15 Египет 77 329 784
16 Эфиопия 76 601 732
17 Турция 71 211 981
18 Иран 66 047 319
19 Таиланд 65 095 420
20 Демократическая Республика Конго 64 453 708
21 Франция 61 024 316
22 Великобритания 60 563 336
23 Италия 57 985 395
24 Южная Корея 49 034 812
25 Мьянма 47 350 511
26 Украина 46 293 659
27 Колумбия 44 258 134
28 ЮАР 44 074 732
29 Испания 40 448 191
30 Аргентина 40 258 253
31 Танзания 39 384 223
32 Судан 39 379 358
33 Польша 38 518 241
34 Кения 36 890 634
35 Марокко 33 785 853
36 Алжир 33 322 179
37 Канада 33 004 202
38 Афганистан 31 504 069
39 Уганда 30 139 648
40 Непал 28 909 469
41 Перу 28 773 880
42 Саудовская Аравия 27 861 773
43 Узбекистан 27 829 290
44 Ирак 27 500 028
45 Венесуэла 26 094 067
46 Малайзия 24 825 707
47 Северная Корея 23 329 389
48 Тайвань 23 218 383
49 Гана 22 962 249
50 Румыния 22 284 801
51 Йемен 22 153 442
52 Шри-Ланка 21 002 034
53 Мозамбик 20 888 299
54 Австралия 20 293 325
55 Мадагаскар 19 423 978
56 Сирия 19 307 895
57 Камерун 18 064 587
58 Кот д'Ивуар 18 033 284
59 Нидерланды 16 473 420
60 Чили 16 272 129
61 Казахстан 15 401 170
62 Буркина Фасо 14 311 290
63 Камбоджа 14 132 821
64 Эквадор 13 877 962
65 Малави 13 605 333
66 Нигер 12 901 589
67 Гватемала 12 799 505
68 Сенегал 12 532 188
69 Зимбабве 12 308 697
70 Ангола 12 157 245
71 Мали 12 139 095
72 Замбия 11 542 478
73 Куба 11 461 842
74 Греция 10 706 290
75 Португалия 10 587 388
76 Бельгия 10 392 226
77 Тунис 10 299 331
78 Чад 10 223 884
79 Чехия 10 199 540
80 Сербия 10 150 505
81 Гвинея 9 950 503
82 Венгрия 9 946 231
83 Руанда 9 833 593
84 Белоруссия 9 709 722
85 Доминиканская Республика 9 419 129
86 Боливия 9 144 888
87 Сомали 9 096 369
88 Швеция 9 031 088
89 Гаити 8 717 924
90 Бурунди 8 236 806
91 Австрия 8 168 431
92 Азербайджан 8 162 035
93 Бенин 8 082 531
94 Швейцария 7 519 318
95 Гондурас 7 516 233
96 Болгария 7 389 678
97 Израиль 7 172 474
98 Таджикистан 7 090 904
99 Сальвадор 6 990 022
100 Гонконг 6 912 965
101 Парагвай 6 656 398
102 Лаос 6 519 034
103 Сьерра-Леоне 6 140 154
104 Ливия 6 046 124
105 Иордания 5 981 533
106 Папуа-Новая Гвинея 5 803 163
107 Никарагуа 5 697 313
108 Того 5 695 136
109 Словакия 5 452 987
110 Дания 5 442 996
111 Киргизия 5 302 253
112 Финляндия 5 238 460
113 Туркмения 5 142 459
114 Эритрея 4 906 333
115 Грузия 4 686 467
116 Норвегия 4 620 892
117 Сингапур 4 470 797
118 Хорватия 4 486 899
119 ОАЭ 4 444 011
120 Босния и Герцеговина 4 438 967
121 Центральноафриканская республика 4 366 683
122 Молдавия 4 323 231
123 Коста-Рика 4 137 943
124 Новая Зеландия 4 084 008
125 Ирландия 4 064 777
126 Пуэрто-Рико 3 951 595
127 Ливан 3 926 683
128 Конго 3 820 744
129 Албания 3 635 125
130 Литва 3 582 437
131 Уругвай 3 450 575
132 Мавритания 3 268 219
133 Панама 3 248 056
134 Оман 3 202 538
135 Либерия 3 029 149
136 Армения 3 007 154
137 Монголия 2 875 747
138 Ямайка 2 819 077
139 Западный Берег реки Иордан 2 521 239
140 Кувейт 2 430 575
141 Бутан 2 326 883
142 Латвия 2 266 822
143 Намибия 2 059 778
144 Македония 2 057 419
145 Лесото 2 014 554
146 Словения 2 006 929
147 Ботсвана 1 815 508
148 Гамбия 1 682 176
149 Сектор Газа 1 476 276
150 Гвинея-Бисау 1 473 066
151 Габон 1 461 725
152 Эстония 1 324 904
153 Маврикий 1 253 427
154 Свазиленд 1 135 697
155 Восточный Тимор 1 085 253
156 Тринидад и Тобаго 1 081 528
157 Фиджи 924 097
158 Катар 882 268
159 Реюньон 798 968
160 Кипр 788 028
161 Гайана 780 774
источник википедия
1-е место - китай
2-е место - индия
на эти 2 страны приходится чуть ли не половина населения планеты
1-е место - китай
2-е место - индия
на эти 2 страны приходится чуть ли не половина населения планеты
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_насел ению
Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия и т. д.
Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия и т. д.
***** *****
Список стран по населению
Россия на последнем месте
Китай занимает 1 место. Россия 8.
Похожие вопросы
- какая страна на первом месте. Какая страна на первом месте по вооружению. можно первые три места
- Какая страна занимает первое место в мире по количеству невропатологов на душу населения?
- Какая страна занимает первое место в мире по употреблению спиртного?
- Какие из перечисленных стран ниже занимают первые 3 места по объему промышленного производства?
- Помогите пожалуйста! какие страны занимают первое место по запасам 1-железной руды 2-меди
- Почему Россия занимает первое место по алкоголии и наркомании,А Туркмении в этом списке нет,чё ж вы показываете что вы
- Почему Россия, занимая первое место по размерам тер-рии, уступает другим государствам по числен. населения?
- Какая из стран СНГ на первом месте ?
- Кто в мире занимает первое место по выращиваю бананов?
- В выращивании какого растения Китай занимает первое место в мире?