ШО?  
 
1 Россия 17 075 400 
2 Канада 9 976 139 
3 Китайская Народная Республика (КНР) 9 598 961 
4 Соединённые Штаты Америки (США) 9 519 431 
5 Бразилия 8 511 965 
6 Австралия 7 686 850 
7 Индия 3 287 590 
8 Аргентина 2 766 890 
9 Казахстан 2 724 900 
10 Алжир 2 381 740 
11 Демократическая Республика Конго (ДРК) 2 345 410 
12 Саудовская Аравия 2 218 000 
13 Мексика 1 972 550 
14 Индонезия 1 904 556 
15 Судан 1 886 068 
16 Ливия 1 759 540 
17 Иран 1 648 000 
18 Монголия 1 564 116 
19 Перу 1 285 220 
20 Чад 1 284 000 
21 Нигер 1 267 000 
22 Ангола 1 246 700 
23 Мали 1 240 000 
24 Южно-Африканская Республика (ЮАР) 1 219 912 
25 Колумбия 1 138 910 
26 Эфиопия 1 127 127 
27 Боливия 1 098 580 
28 Мавритания 1 030 700 
29 Египет 1 001 450
				
	Прочее о городах и странах
	
		
		
								
				
							
								
				
								
				
			
	
		
			Территория страны больше 1 мил.кв.км.
1 Россия 17 075 400 
2 Канада 9 976 139
3 Китайская Народная Республика (КНР) 9 598 961
4 Соединённые Штаты Америки (США) 9 519 431
5 Бразилия 8 511 965
6 Австралия 7 686 850
7 Индия 3 287 590
8 Аргентина 2 766 890
9 Казахстан 2 724 900
10 Алжир 2 381 740
11 Демократическая Республика Конго (ДРК) 2 345 410
12 Саудовская Аравия 2 218 000
13 Мексика 1 972 550
14 Индонезия 1 904 556
15 Судан 1 886 068
16 Ливия 1 759 540
17 Иран 1 648 000
18 Монголия 1 564 116
19 Перу 1 285 220
20 Чад 1 284 000
21 Нигер 1 267 000
22 Ангола 1 246 700
23 Мали 1 240 000
24 Южно-Африканская Республика (ЮАР) 1 219 912
25 Колумбия 1 138 910
26 Эфиопия 1 127 127
27 Боливия 1 098 580
28 Мавритания 1 030 700
29 Египет 1 001 450
				
							2 Канада 9 976 139
3 Китайская Народная Республика (КНР) 9 598 961
4 Соединённые Штаты Америки (США) 9 519 431
5 Бразилия 8 511 965
6 Австралия 7 686 850
7 Индия 3 287 590
8 Аргентина 2 766 890
9 Казахстан 2 724 900
10 Алжир 2 381 740
11 Демократическая Республика Конго (ДРК) 2 345 410
12 Саудовская Аравия 2 218 000
13 Мексика 1 972 550
14 Индонезия 1 904 556
15 Судан 1 886 068
16 Ливия 1 759 540
17 Иран 1 648 000
18 Монголия 1 564 116
19 Перу 1 285 220
20 Чад 1 284 000
21 Нигер 1 267 000
22 Ангола 1 246 700
23 Мали 1 240 000
24 Южно-Африканская Республика (ЮАР) 1 219 912
25 Колумбия 1 138 910
26 Эфиопия 1 127 127
27 Боливия 1 098 580
28 Мавритания 1 030 700
29 Египет 1 001 450
Россия - 17 075, 4 
Канада, - 9, 97
Китай - 9,59
США - 9,51
Бразилия - 8,5
Австралия - 7,6
Индия - 3,2
Аргентина - 2,7
Казахстан - 2,72
Иран - 1,6
Египет - 1
ДРК - 2,5
и другие (их где-то ещё 10
				
							Канада, - 9, 97
Китай - 9,59
США - 9,51
Бразилия - 8,5
Австралия - 7,6
Индия - 3,2
Аргентина - 2,7
Казахстан - 2,72
Иран - 1,6
Египет - 1
ДРК - 2,5
и другие (их где-то ещё 10
Похожие вопросы
- Какое княжество занимает всего 1,5 кв. км.?
- Как русские смогли обустроить 17 млн кв.км. территории и создать цивилизацию в очень холодном климате?
- Как может быть у Пекина свыше 16000 кв.км площади? Это гипергород? Я так понимаю-он наибольший по площади на Земле?
- как называется город, который находится вне территории страны, типо Калининграда?
- агроклиматические ресурсы России : основные показатели и их различия по территории страны
- Преимущества и недостатки большой территории страны. Не обязательно России.
- Почему в России, самой большой по территории стране мира, всего лишь один мегаполис?
- Страны Евросоюза (1), страны Шенгенской зоны (2) и страны, в которых валюта ЕВРО (3) - это одни и те же страны?
- А в развитых странах снять 1-комнатную квартиру могут тоже только квалифицированные специалисты? У других не хватит дене
- Какая страна заняла 1-место в 2008 году по экспорту муки?
 
						