память 2933 вместо 2666.
И корпуса нет.
HyperXHX429C17FB/42933MHz2933MHz2933 MHzMicron F1.2vSINGLE4GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FB/4(Profile2)2933MHz2666MHz2667 MHzMicron F1.2vSINGLE4GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FBK2/82933MHz2933MHz2933 MHzMicron F1.2vSINGLE4GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FBK2/8(Profile2)2933MHz2666MHz2667 MHzMicron F1.2vSINGLE4GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FBK4/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron F1.2vSINGLE4GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FBK4/16(Profile2)2933MHz2666MHz2667 MHzMicron F1.2vSINGLE4GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FBK4/642933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FR/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FR2K2/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FR2K4/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FRK2/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FRK4/642933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FW/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FW2/82933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FW2K2/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FW2K4/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FWK2/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FWK4/642933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FB2K4/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FBK4/642933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FR/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FR2/82933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FR2K2/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FR2K4/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FRK2/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FRK4/642933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FW/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FW2/82933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FW2K2/162933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FW2K4/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vSINGLE8GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FWK2/322933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
HyperXHX429C17FWK4/642933MHz2933MHz2933 MHzMicron1.2vDUAL16GB√ | √ | √
Возьми лучше 1660, он почти так же стоит
От минималок до ультра, в зависимости от требуемой производительности в требуемом разрешении, и от оптимизации игр.
Я бы сказал в идеале. Единственно, я бы сейчас взял 1600, его сейчас на всё-провсё хватает, а через пару лет, когда упадут в цене, сменил бы на камень третьего поколения. На сэкономленные деньги можно взять чуть лучше видеокарту или более быстрый ssd. Это, в принципе, я придрался.
SSD надо и видяху лучше 1070,а радеон блёва.
Докинь 1000 на хард 2тб
Докинь 2000 на 1660, она на 15% дороже, на 20% производительнее, на 40% меньше энергии потребляет.
В итоге за +3000р имеем в два раза больше места на диске и +20% производительности в играх.