Школы
а 40 первичных баллов это сколько в тестовых? приблизительно? по русскому языку!
чуть больше 60
60 баллов
на 1.6 умножай
примерно получится результат
примерно получится результат
40/64*100=62,5 - это приблизительно, т. к. не учитывается результат других участников ЕГЭ
вот табличка тебе очень полезная:
0 0 355 0.0 0.0 1 0.0 0.0
1 7 68 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2 13 102 0.0 0.1 0 0.0 0.0
3 19 194 0.0 0.1 1 0.0 0.0
4 22 352 0.0 0.1 2 0.0 0.0
5 24 576 0.1 0.2 3 0.0 0.0
6 26 959 0.1 0.3 11 0.1 0.1
7 28 1 542 0.2 0.5 12 0.1 0.2
8 29 2 030 0.2 0.7 22 0.1 0.3
9 30 2 651 0.3 1.0 44 0.3 0.6
10 31 3 295 0.4 1.4 30 0.2 0.8
11 32 3 988 0.5 1.9 34 0.2 1.0
12 33 4 682 0.5 2.4 43 0.3 1.2
13 34 5 202 0.6 3.0 57 0.3 1.6
14 35 5 703 0.7 3.7 51 0.3 1.9
15 36 6 448 0.7 4.4 141 0.8 2.7
16 37 7 104 0.8 5.3 148 0.9 3.6
17 38 8 012 0.9 6.2 178 1.1 4.7
18 39 8 881 1.0 7.2 191 1.1 5.8
19 40 9 911 1.2 8.4 212 1.3 7.1
20 41 11 206 1.3 9.7 255 1.5 8.6
21 42 12 570 1.5 11.1 271 1.6 10.3
22 43 13 868 1.6 12.8 315 1.9 12.2
23 44 15 109 1.8 14.5 312 1.9 14.0
24 45 16 590 1.9 16.4 335 2.0 16.0
25 46 18 095 2.1 18.5 436 2.6 18.7
26 47 18 794 2.2 20.7 373 2.2 20.9
27 48 20 144 2.3 23.1 420 2.5 23.4
28 49 21 121 2.5 25.5 430 2.6 26.0
29 50 22 127 2.6 28.1 497 3.0 29.0
30 51 22 851 2.7 30.8 471 2.8 31.8
31 52 23 740 2.8 33.5 493 3.0 34.8
32 53 24 200 2.8 36.3 467 2.8 37.6
33 54 24 527 2.9 39.2 501 3.0 40.6
34 55 24 984 2.9 42.1 531 3.2 43.8
35 56 25 216 2.9 45.0 510 3.1 46.9
36 57 25 527 3.0 48.0 544 3.3 50.1
37 58 25 784 3.0 51.0 525 3.2 53.3
38 59 25 582 3.0 54.0 530 3.2 56.5
39 60 25 441 3.0 56.9 491 2.9 59.4
40 61 25 604 3.0 59.9 488 2.9 62.3
41 62 25 277 2.9 62.8 502 3.0 65.4
42 63 25 646 3.0 65.8 483 2.9 68.3
43 64 24 985 2.9 68.7 456 2.7 71.0
44 65 24 501 2.8 71.6 489 2.9 73.9
45 66 24 549 2.9 74.4 462 2.8 76.7
46 67 23 748 2.8 77.2 441 2.6 79.4
47 68 23 237 2.7 79.9 433 2.6 82.0
48 69 22 099 2.6 82.5 400 2.4 84.4
49 70 21 163 2.5 84.9 388 2.3 86.7
50 71 20 021 2.3 87.2 361 2.2 88.9
51 72 18 693 2.2 89.4 351 2.1 91.0
52 73 17 225 2.0 91.4 269 1.6 92.6
53 75 16 081 1.9 93.3 262 1.6 94.2
54 76 14 554 1.7 95.0 258 1.5 95.7
55 78 12 640 1.5 96.5 217 1.3 97.0
56 81 10 744 1.2 97.7 198 1.2 98.2
57 84 8 674 1.0 98.7 139 0.8 99.1
58 88 6 139 0.7 99.4 89 0.5 99.6
59 94 3 605 0.4 99.8 52 0.3 99.9
60 100 1 360 0.2 100.0 17 0.1 100.0
первая колонка первичный, вторая тестовый балл. . так было в 2010
0 0 355 0.0 0.0 1 0.0 0.0
1 7 68 0.0 0.0 0 0.0 0.0
2 13 102 0.0 0.1 0 0.0 0.0
3 19 194 0.0 0.1 1 0.0 0.0
4 22 352 0.0 0.1 2 0.0 0.0
5 24 576 0.1 0.2 3 0.0 0.0
6 26 959 0.1 0.3 11 0.1 0.1
7 28 1 542 0.2 0.5 12 0.1 0.2
8 29 2 030 0.2 0.7 22 0.1 0.3
9 30 2 651 0.3 1.0 44 0.3 0.6
10 31 3 295 0.4 1.4 30 0.2 0.8
11 32 3 988 0.5 1.9 34 0.2 1.0
12 33 4 682 0.5 2.4 43 0.3 1.2
13 34 5 202 0.6 3.0 57 0.3 1.6
14 35 5 703 0.7 3.7 51 0.3 1.9
15 36 6 448 0.7 4.4 141 0.8 2.7
16 37 7 104 0.8 5.3 148 0.9 3.6
17 38 8 012 0.9 6.2 178 1.1 4.7
18 39 8 881 1.0 7.2 191 1.1 5.8
19 40 9 911 1.2 8.4 212 1.3 7.1
20 41 11 206 1.3 9.7 255 1.5 8.6
21 42 12 570 1.5 11.1 271 1.6 10.3
22 43 13 868 1.6 12.8 315 1.9 12.2
23 44 15 109 1.8 14.5 312 1.9 14.0
24 45 16 590 1.9 16.4 335 2.0 16.0
25 46 18 095 2.1 18.5 436 2.6 18.7
26 47 18 794 2.2 20.7 373 2.2 20.9
27 48 20 144 2.3 23.1 420 2.5 23.4
28 49 21 121 2.5 25.5 430 2.6 26.0
29 50 22 127 2.6 28.1 497 3.0 29.0
30 51 22 851 2.7 30.8 471 2.8 31.8
31 52 23 740 2.8 33.5 493 3.0 34.8
32 53 24 200 2.8 36.3 467 2.8 37.6
33 54 24 527 2.9 39.2 501 3.0 40.6
34 55 24 984 2.9 42.1 531 3.2 43.8
35 56 25 216 2.9 45.0 510 3.1 46.9
36 57 25 527 3.0 48.0 544 3.3 50.1
37 58 25 784 3.0 51.0 525 3.2 53.3
38 59 25 582 3.0 54.0 530 3.2 56.5
39 60 25 441 3.0 56.9 491 2.9 59.4
40 61 25 604 3.0 59.9 488 2.9 62.3
41 62 25 277 2.9 62.8 502 3.0 65.4
42 63 25 646 3.0 65.8 483 2.9 68.3
43 64 24 985 2.9 68.7 456 2.7 71.0
44 65 24 501 2.8 71.6 489 2.9 73.9
45 66 24 549 2.9 74.4 462 2.8 76.7
46 67 23 748 2.8 77.2 441 2.6 79.4
47 68 23 237 2.7 79.9 433 2.6 82.0
48 69 22 099 2.6 82.5 400 2.4 84.4
49 70 21 163 2.5 84.9 388 2.3 86.7
50 71 20 021 2.3 87.2 361 2.2 88.9
51 72 18 693 2.2 89.4 351 2.1 91.0
52 73 17 225 2.0 91.4 269 1.6 92.6
53 75 16 081 1.9 93.3 262 1.6 94.2
54 76 14 554 1.7 95.0 258 1.5 95.7
55 78 12 640 1.5 96.5 217 1.3 97.0
56 81 10 744 1.2 97.7 198 1.2 98.2
57 84 8 674 1.0 98.7 139 0.8 99.1
58 88 6 139 0.7 99.4 89 0.5 99.6
59 94 3 605 0.4 99.8 52 0.3 99.9
60 100 1 360 0.2 100.0 17 0.1 100.0
первая колонка первичный, вторая тестовый балл. . так было в 2010
Похожие вопросы
- первичный балл 25 за егэ по русскому языку?какой оценке это соответствует? какой оценке это соответствует?
- Сколько нужно баллов на 4 по егэ 2011 по русскому? Я набрал 57, это 3 или 4?
- Засчитают ли балл на ОГЭ по Русскому Языку, если ответ вписан не слитно?
- Имеет ли учитель право ставить мне 3 в четверти, если балл 3,95? Русский язык. 8 класс.
- Люди не кому не задавали писать сочинение на тему "Русский язык"? +10 баллов первому!
- На сколько баллов минимум и максимум оценивается часть "С" в ЕГЭ по Русскому языку?
- ЕГЭ Русский язык - сколько нужно решить чтобы перешагнуть минимальный балл
- сколько баллов надо на 3 ОГЭ по русскому языку в 2015?
- сколько согласных звуков в русском языке 30 32 36 40
- Русский язык!!!!Помогите пожалуйста!!!!10 баллов за лучший ответ!!! нужно раставить запятые, где нужно