Общество
подскажите сколько сейчас население России?
Если не ошибаюсь 143 млн.. . Уточнил - 141 927 296 человек [
Татьяна Бахтигозина
132 точна знаю
Национальный состав России № Национальность Численность в %
1 русские 116 млн. 889 тыс. 107 чел. - 80,03%
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
28 карачаевцы 192 тыс. 182 чел. 0,13
29 цыгане 182 тыс. 766 чел. 0,13
30 калмыки 173 тыс. 996 чел. 0,12
31 молдаване 172 тыс. 330 чел. 0,12
32 лакцы 156 тыс. 545 чел. 0,11
33 корейцы 148 тыс. 556 чел. 0,1
34 лица других национальностей 2 млн. 414 тыс. 558 чел. 1,66
35 лица, не указавшие национальность 1 млн. 460 тыс. 751 чел. 1,01
1 русские 116 млн. 889 тыс. 107 чел. - 80,03%
2 татары 5 млн. 554 тыс. 601 чел. - 3,33 %
3 украинцы 2 млн. 942 тыс. 961 чел. - 2,03%
4 башкиры 1 млн. 673 тыс. 389 чел. - 0,98%
5 чуваши 1 млн. 637 тыс. 094 чел. - 1,13 %
6 чеченцы 1 млн. 360 тыс. 253 чел. - 0,94%
7 армяне 1 млн. 130 тыс. 491 чел. - 0,78 %
8 мордва 843 тыс. 350 чел. 0,58
9 аварцы 814 тыс. 473 чел. 0,56
10 белорусы 807 тыс. 970 чел. 0,56
11 казахи 653 тыс. 962 чел. 0,45
12 удмурты 636 тыс. 906 чел. 0,44
13 азербайджанцы 621 тыс. 840 чел. 0,43
14 марийцы 604 тыс. 298 чел. 0,42
15 немцы 597 тыс. 212 чел. 0,41
16 кабардинцы 519 тыс. 958 чел. 0,36
17 осетины 514 тыс. 875 чел. 0,35
18 даргинцы 510 тыс. 156 чел. 0,35
19 буряты 445 тыс. 175 чел. 0,31
20 якуты 443 тыс. 852 чел. 0,31
21 кумыки 422 тыс. 409 чел. 0,29
22 ингуши 413 тыс. 016 чел. 0,28
23 лезгины 411 тыс. 535 чел. 0,28
24 коми 293 тыс. 406 чел. 0,2
25 тувинцы 243 тыс. 442 чел. 0,17
26 евреи 229 тыс. 938 чел. 0,16
27 грузины 197 тыс. 934 чел. 0,14
28 карачаевцы 192 тыс. 182 чел. 0,13
29 цыгане 182 тыс. 766 чел. 0,13
30 калмыки 173 тыс. 996 чел. 0,12
31 молдаване 172 тыс. 330 чел. 0,12
32 лакцы 156 тыс. 545 чел. 0,11
33 корейцы 148 тыс. 556 чел. 0,1
34 лица других национальностей 2 млн. 414 тыс. 558 чел. 1,66
35 лица, не указавшие национальность 1 млн. 460 тыс. 751 чел. 1,01
142 млн. человек В 2002 было 145
Татьяна Бахтигозина
а 132 нехотите
не много
140-144 млн человек
Татьяна Бахтигозина
132 залезь в поисковик и проверь
Перепись покажет
Похожие вопросы
- Сколько миллионов отсидело в лагерях с 1992 по 2010 ? На сколько сократилось население России и республик бывшего СССР
- Вопрос обвинителям Салина, на сколько выросло население России за 20 лет довоенного правления Сталина, и на сколько +
- сколько составляет население России
- На сколько сократится население России спустя год с момента разрешения свободной продажи огнестрельного оружия?
- Сколько процентов населения России имеет высшее образование? а в Европе? в США?
- Население России стремительго падает! Каковы причины по Вашему?
- ПРАВДА ли, что НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ПЛАНОМЕРНО УБИВАЮТ - срочно выполняют программу уменьшения до 15 млн. гражданРФ до 2050?
- Правильно ли я понимаю что для поднятия зарплат в России до уровня США нужно сократить население России в 7-10 раз?
- Почему за последние 100 лет население США увеличилось втрое, а население России даже уменьшилось?
- Вопрос про национализм в отношение к коренному населению России.