Общество
Биопаспорта, чипы под кожу - идентификация личности, или инструмент манипулирования?
Что-то не видно разницы между преступностью конца 80-тых и современной. Чем реально поможет чипирование? В принципе, я не против. Нет и не будет такой разработки, чтобы можно было человеческой душой и сознанием управлять насильно. Но хотелось бы прочесть комментарии людей, имеющих о современных технологиях представление шире, чем я.
Maksatbek Rakhimbaev
Блин, такой огромный файл - когда мне его смотреть? Страну спасать будет некому.
что-то вы плохо искали вот здесь может сравните сейчас и 1980...http://ru.wikipedia.org/wiki/Преступность_РІ_Р РѕСЃСЃРёРё
сти [21].
Общее количество зарегистрированных преступлений в России в 1961—2009 гг. [22] [скрыть] Годы Абсолютное число преступлений
Прирост, %
к предыдущему году к 1961 г. к 1980 г. к 1985 г. к 1990 г.
РСФСР - действует УК РСФСР
1961 534 866 ------
1962 539 302 +0,8 +0,8
1963 485 656 -9,9 -9,2
1964 483 229 -0,5 -9,7
1965 483 550 +0,1 -9,6
1966 582 965 +20,6 -9,0
1967 572 884 -1,7 +1,7
1968 618 014 +7,9 +15,5
1969 641 385 +3,8 +19,9
1970 693 552 +8,1 +29,7
1971 702 358 +1,3 +31,3
1972 706 294 +0,6 +32,1
1973 695 647 -1,5 +30,1
1974 760 943 +9,4 +42,3
1975 809 819 +6,4 +51,4
1976 834 998 +3,1 +56,1
1977 824 243 -3,1 +54,1
1978 889 599 +7,9 +66,3
1979 970 514 +9,1 +81,4
1980 1 028 284 +6,0 +92,3
1981 1 087 908 +5,8 +103,4 +5,8
1982 1 128 558 +3,7 +111,0 +9,8
1983 1 398 239 +23,9 +161,4 +36,0
1984 1 402 694 +0,3 +162,3 +36,4
1985 1 416 935 +1,0 +164,9 +37,8
1986 1 338 424 -5,5 +150,2 +30,2
1987 1 185 914 -11,5 +121,7 +15,3 -11,4
1988 1 220 861 +2,8 +128,2 +18,7 -8,8
1989 1 619 181 +32,7 +202,7 +57,5 +20,9
1990 1 839 451 +13,6 +243,9 +78,9 +37,4
Российская Федерация — в УК РСФСР вносятся существенные изменения
1991 2 173 074 +18,1 +306,3 +111,3 +62,4 +18,2
1992 2 760 652 +27,0 +416,1 +168,5 +106,3 +50,4
1993 2 799 614 +1,4 +423,4 +172,3 +109,2 +52,2
1994 2 632 708 -6,0 +392,2 +156,0 +85,8 +43,0
1995 2 755 669 +4,7 +415,2 +168,0 +96,0 +49,8
1996 2 625 081 -4,7 +391,0 +155,0 +85,3 +42,7
Действует новый УК Российской Федерации
Прирост к предыдущему году, % Прирост к 1997 г. , %
1997 2 397 311 —
1998 2 581 940 +7,7 +7,7
1999 3 001 748 +16,3 +25,2
2000 2 952 367 -1,6 +23,2
2001 2 968 255 +0,5 +23,8
2002 2 526 305 -14,9 +5,4
2003 2 756 398 +9,1 +15,0
2004 2 893 810 +5,0 +20,7
2005 3 554 738 +22,8 +48,3
2006 3 855 373 +8,5 +60,8
2007 3 582 541 -7,1 +49,4
2008 3 209 862 -10,4 +33,8
2009 2 994 820 -6,7 +24,9
сти [21].
Общее количество зарегистрированных преступлений в России в 1961—2009 гг. [22] [скрыть] Годы Абсолютное число преступлений
Прирост, %
к предыдущему году к 1961 г. к 1980 г. к 1985 г. к 1990 г.
РСФСР - действует УК РСФСР
1961 534 866 ------
1962 539 302 +0,8 +0,8
1963 485 656 -9,9 -9,2
1964 483 229 -0,5 -9,7
1965 483 550 +0,1 -9,6
1966 582 965 +20,6 -9,0
1967 572 884 -1,7 +1,7
1968 618 014 +7,9 +15,5
1969 641 385 +3,8 +19,9
1970 693 552 +8,1 +29,7
1971 702 358 +1,3 +31,3
1972 706 294 +0,6 +32,1
1973 695 647 -1,5 +30,1
1974 760 943 +9,4 +42,3
1975 809 819 +6,4 +51,4
1976 834 998 +3,1 +56,1
1977 824 243 -3,1 +54,1
1978 889 599 +7,9 +66,3
1979 970 514 +9,1 +81,4
1980 1 028 284 +6,0 +92,3
1981 1 087 908 +5,8 +103,4 +5,8
1982 1 128 558 +3,7 +111,0 +9,8
1983 1 398 239 +23,9 +161,4 +36,0
1984 1 402 694 +0,3 +162,3 +36,4
1985 1 416 935 +1,0 +164,9 +37,8
1986 1 338 424 -5,5 +150,2 +30,2
1987 1 185 914 -11,5 +121,7 +15,3 -11,4
1988 1 220 861 +2,8 +128,2 +18,7 -8,8
1989 1 619 181 +32,7 +202,7 +57,5 +20,9
1990 1 839 451 +13,6 +243,9 +78,9 +37,4
Российская Федерация — в УК РСФСР вносятся существенные изменения
1991 2 173 074 +18,1 +306,3 +111,3 +62,4 +18,2
1992 2 760 652 +27,0 +416,1 +168,5 +106,3 +50,4
1993 2 799 614 +1,4 +423,4 +172,3 +109,2 +52,2
1994 2 632 708 -6,0 +392,2 +156,0 +85,8 +43,0
1995 2 755 669 +4,7 +415,2 +168,0 +96,0 +49,8
1996 2 625 081 -4,7 +391,0 +155,0 +85,3 +42,7
Действует новый УК Российской Федерации
Прирост к предыдущему году, % Прирост к 1997 г. , %
1997 2 397 311 —
1998 2 581 940 +7,7 +7,7
1999 3 001 748 +16,3 +25,2
2000 2 952 367 -1,6 +23,2
2001 2 968 255 +0,5 +23,8
2002 2 526 305 -14,9 +5,4
2003 2 756 398 +9,1 +15,0
2004 2 893 810 +5,0 +20,7
2005 3 554 738 +22,8 +48,3
2006 3 855 373 +8,5 +60,8
2007 3 582 541 -7,1 +49,4
2008 3 209 862 -10,4 +33,8
2009 2 994 820 -6,7 +24,9
Maksatbek Rakhimbaev
В общем, я имею в виду то, что современные системы типа мониторинга ни хрена не помогают. Одной только наркоманской мрази сколько развелось...
конечно манипулирование...
а вот у меня нет такой уверенности, как у вас: "Нет и не будет такой разработки, чтобы можно было человеческой душой и сознанием управлять насильно. "уже сейчас возможно многое, о чём мы даже не догадываемся.
ето рабство
Похожие вопросы
- Нужно ли в целях гос безопасности обязать пользователей нета проходить тщательную идентификацию личности? ФИО, номер?
- А если людям чипы под кожу вживят, вы
- Вы хотели бы чип под кожу? Где все ваши данные + скрытая инфа?
- Почему бы не сделать чип под кожу, куда закачать паспорт, студак, водительские права,пропуск на работу, проездной и т.п?
- Это что за магазин "ЧИП и ДИП" которые не только не могут принять бракованную товар да ещё посылают на экспертизу???
- Чипы Intel могут быть заменены российскими процессорами Baikal вы верите в этот бред ..Производство их убыточно
- Как Вы относитесь к идее брать у всех гастербайтеров отпечатки пальцев и вживлять им под кожу эл. чипы слежения?
- Введёт ли Тайвань эмбарго на чипы, экспортируемые в Китай?
- ПРАВДА ли, что мы все - ЗОМБИ? Электронные биометрические паспорта - к 2014 г. , ЧИПЫ в голову ДЕТЕЙ - к 2030 году !
- Скажите на полном серьезе, возможно в будущем имплантировать чип в головы людей, и управлять ими, только не надо? +