Зимние виды спорта
где можно посмотреть трансляции зимних юношеских олимпийских игр в австрии?
на неделе по России 2 будут типа дневников оттуда, трансляций не предусмотрено
ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО - РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕНСКОГО СПРИНТА
1 46 PREUSS Franziska GER 0 1 1 17:27.7 0.0
2 45 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1 1 2 17:55.2 +27.5
3 20 KAYSHEVA Uliana RUS 1 1 2 18:00.9 +33.2
4 48 SJODEN Lotten SWE 1 0 1 18:08.6 +40.9
5 39 GERBULOVA Natalya RUS 1 0 1 18:14.5 +46.8
6 28 JISLOVA Jessica CZE 0 0 0 18:19.5 +51.8
7 42 REISINGER Julia AUT 1 0 1 18:24.0 +56.3
8 32 VITTOZZI Lisa ITA 1 0 1 18:42.8 +1:15.1
9 25 VRIELINK Danielle CAN 1 0 1 18:45.9 +1:18.2
10 10 FIALKOVA Ivona SVK 0 1 1 18:47.2 +1:19.5
11 34 SANDEGGEN Kristin NOR 0 1 1 18:55.5 +1:27.8
12 29 CHEVALIER Chloe FRA 1 2 3 18:55.8 +1:28.1
13 38 KUBEK Anna USA 0 1 1 18:56.7 +1:29.0
14 15 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2 1 3 19:01.7 +1:34.0
15 11 DUCORDEAU Lea FRA 2 0 2 19:13.6 +1:45.9
16 14 JISLOVA Erika CZE 1 0 1 19:18.4 +1:50.7
17 44 SONG Na CHN 2 0 2 19:19.2 +1:51.5
18 37 ZHURAVOK Yuliya UKR 2 0 2 19:23.1 +1:55.4
19 6 PERSSON Linn SWE 1 0 1 19:29.3 +2:01.6
20 16 GASPARIN Aita SUI 2 1 3 19:33.4 +2:05.7
21 18 BEILMANN Meril EST 0 3 3 19:46.6 +2:18.9
22 1 BEAUDRY Sarah CAN 2 2 4 19:49.9 +2:22.2
23 21 ZHANG Zhaohan CHN 1 3 4 19:51.1 +2:23.4
24 41 MITORAJ Kinga POL 0 3 3 19:58.2 +2:30.5
25 36 MARANIK Maarja EST 2 1 3 19:58.7 +2:31.0
26 43 KIAURA Liudmila BLR 0 2 2 20:02.4 +2:34.7
27 17 TRYFANAVA Tatsiana BLR 1 1 2 20:15.0 +2:47.3
28 4 UREVC Eva SLO 2 4 6 20:15.8 +2:48.1
29 2 SAVIN Anna ITA 2 1 3 20:20.3 +2:52.6
30 31 INGMAN Jenny FIN 1 2 3 20:24.6 +2:56.9
31 5 JANKA Erika FIN 1 0 1 20:28.8 +3:01.1
32 24 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 3 0 3 20:36.4 +3:08.7
33 27 TIGANI Iulia Ioana ROU 0 2 2 20:52.2 +3:24.5
34 19 LASSAK Beata POL 2 2 4 20:56.1 +3:28.4
35 8 JANG Jiyeon KOR 0 2 2 21:08.4 +3:40.7
36 13 NAESS Karoline NOR 1 4 5 21:10.6 +3:42.9
37 12 HENGELHAUPT Laura GER 1 4 5 21:18.8 +3:51.1
38 35 KADEVA Daniela BUL 1 1 2 21:19.7 +3:52.0
39 23 ZAKRZEWSKA Aleksandra USA 1 3 4 21:21.8 +3:54.1
40 9 GEORGIEVA Mariela BUL 2 3 5 21:48.0 +4:20.3
41 33 GRUM Anthea SLO 3 3 6 21:51.7 +4:24.0
42 40 LAPINOVA Nikola SVK 2 3 5 21:57.3 +4:29.6
43 3 BUZAS Dorottya ROU 3 2 5 22:25.9 +4:58.2
44 26 NALIVAIKAITE Gaudvile LTU 2 3 5 22:40.7 +5:13.0
45 22 THOMSON Olivia NZL 0 1 1 23:41.4 +6:13.7
46 7 COZONAC Irina MDA 3 0 3 25:17.2 +7:49.5
47 30 GAILE Gunita LAT 3 3 6 27:09.1 +9:41.4
1 46 PREUSS Franziska GER 0 1 1 17:27.7 0.0
2 45 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1 1 2 17:55.2 +27.5
3 20 KAYSHEVA Uliana RUS 1 1 2 18:00.9 +33.2
4 48 SJODEN Lotten SWE 1 0 1 18:08.6 +40.9
5 39 GERBULOVA Natalya RUS 1 0 1 18:14.5 +46.8
6 28 JISLOVA Jessica CZE 0 0 0 18:19.5 +51.8
7 42 REISINGER Julia AUT 1 0 1 18:24.0 +56.3
8 32 VITTOZZI Lisa ITA 1 0 1 18:42.8 +1:15.1
9 25 VRIELINK Danielle CAN 1 0 1 18:45.9 +1:18.2
10 10 FIALKOVA Ivona SVK 0 1 1 18:47.2 +1:19.5
11 34 SANDEGGEN Kristin NOR 0 1 1 18:55.5 +1:27.8
12 29 CHEVALIER Chloe FRA 1 2 3 18:55.8 +1:28.1
13 38 KUBEK Anna USA 0 1 1 18:56.7 +1:29.0
14 15 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2 1 3 19:01.7 +1:34.0
15 11 DUCORDEAU Lea FRA 2 0 2 19:13.6 +1:45.9
16 14 JISLOVA Erika CZE 1 0 1 19:18.4 +1:50.7
17 44 SONG Na CHN 2 0 2 19:19.2 +1:51.5
18 37 ZHURAVOK Yuliya UKR 2 0 2 19:23.1 +1:55.4
19 6 PERSSON Linn SWE 1 0 1 19:29.3 +2:01.6
20 16 GASPARIN Aita SUI 2 1 3 19:33.4 +2:05.7
21 18 BEILMANN Meril EST 0 3 3 19:46.6 +2:18.9
22 1 BEAUDRY Sarah CAN 2 2 4 19:49.9 +2:22.2
23 21 ZHANG Zhaohan CHN 1 3 4 19:51.1 +2:23.4
24 41 MITORAJ Kinga POL 0 3 3 19:58.2 +2:30.5
25 36 MARANIK Maarja EST 2 1 3 19:58.7 +2:31.0
26 43 KIAURA Liudmila BLR 0 2 2 20:02.4 +2:34.7
27 17 TRYFANAVA Tatsiana BLR 1 1 2 20:15.0 +2:47.3
28 4 UREVC Eva SLO 2 4 6 20:15.8 +2:48.1
29 2 SAVIN Anna ITA 2 1 3 20:20.3 +2:52.6
30 31 INGMAN Jenny FIN 1 2 3 20:24.6 +2:56.9
31 5 JANKA Erika FIN 1 0 1 20:28.8 +3:01.1
32 24 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 3 0 3 20:36.4 +3:08.7
33 27 TIGANI Iulia Ioana ROU 0 2 2 20:52.2 +3:24.5
34 19 LASSAK Beata POL 2 2 4 20:56.1 +3:28.4
35 8 JANG Jiyeon KOR 0 2 2 21:08.4 +3:40.7
36 13 NAESS Karoline NOR 1 4 5 21:10.6 +3:42.9
37 12 HENGELHAUPT Laura GER 1 4 5 21:18.8 +3:51.1
38 35 KADEVA Daniela BUL 1 1 2 21:19.7 +3:52.0
39 23 ZAKRZEWSKA Aleksandra USA 1 3 4 21:21.8 +3:54.1
40 9 GEORGIEVA Mariela BUL 2 3 5 21:48.0 +4:20.3
41 33 GRUM Anthea SLO 3 3 6 21:51.7 +4:24.0
42 40 LAPINOVA Nikola SVK 2 3 5 21:57.3 +4:29.6
43 3 BUZAS Dorottya ROU 3 2 5 22:25.9 +4:58.2
44 26 NALIVAIKAITE Gaudvile LTU 2 3 5 22:40.7 +5:13.0
45 22 THOMSON Olivia NZL 0 1 1 23:41.4 +6:13.7
46 7 COZONAC Irina MDA 3 0 3 25:17.2 +7:49.5
47 30 GAILE Gunita LAT 3 3 6 27:09.1 +9:41.4
Похожие вопросы
- Сегодня смотрел женский спринт на юношеских олимпийских играх. Меня интересует следующее:
- 1. Как часто проходят зимние олимпийские игры ?
- список Российских призеров на 22 зимних олимпийских игр в Сочи.
- Почему черные (негры) не занимаются зимними видами спорта? НА Зимних Олимпийских Играх их практически не видно.
- Установите взаимосвязь между мифами (и легендами) и возникновением Олимпийских игр.
- Как Вы относитесь к введению новых видов зимних Олимпийских игр?
- Почему Зимние Олимпийские игры 2014 года 22 по счету? ведь игры начались с 1896 года и следовательно 22 должны быть1980
- Страна, дебютант XXI Зимних Олимпийских игр, в которой не отмечают День Независимости
- Столицы стран,в которых проходили зимние олимпийские игры?
- Какие соревнования были предшественниками Зимних Олимпийских Игр?