Зимние виды спорта

а кто знает размер денежного вознаграждения победителям кубка мира по биатлону.

Призовые

1.в личных гонках
(индивидуальные, спринт,
преследование, масс-старт)
2.в эстафетах (на всю команду)
3.а место в общем зачёте Кубка мира
(по окончании сезона)
4.за место в Кубке наций
(нац. федерациям)
с сезона 2002/03
1 место€ 7500€ 7500€ 20000€ 30000
2 место€ 5000€ 5000€ 15000€ 25000
3 место€ 3000€ 3000€ 12000€ 20000
4 место€ 1500€ 2500€ 10000€ 15000
5 место€ 1000€ 2000€ 7000€ 12000
6 место€ 500€ 1000€ 6000€ 10000
7 место€ 250€ 5000€ 8000
8 место€ 250€ 4000€ 6000
9 место€ 3000€ 4000
10 место€ 2000€ 2000
с сезона 2008/09
1 место€ 10000€ 16000€ 25000€ 40000
2 место€ 7500€ 9600€ 20000€ 35000
3 место€ 5000€ 7500€ 15000€ 30000
4 место€ 2500€ 5000€ 10000€ 24000
5 место€ 2000€ 3500€ 8000€ 20000
6 место€ 1500€ 2500€ 7000€ 16000
7 место€ 1000€ 6000€ 12000
8 место€ 500€ 5000€ 10000
9 место€ 300€ 4000€ 8000
10 место€ 200€ 3000€ 5000
с сезона 2010/11[7]
1 место€ 11000€ 20000€ 25000€ 40000
2 место€ 8000€ 12000€ 20000€ 35000
3 место€ 5500€ 10000€ 15000€ 30000
4 место€ 2750€ 6000€ 10000€ 24000
5 место€ 2250€ 4100€ 8000€ 20000
6 место€ 1600€ 3000€ 7000€ 16000
7 место€ 1000€ 6000€ 12000
8 место€ 750€ 5000€ 10000
9 место€ 500€ 4000€ 8000
10 место€ 500€ 3000€ 5000
СС
Сергей Сергей
58 171
Лучший ответ
Не слабо Мартен хапнул.
за 8 место в общем зачете КМ Шипулин получит 4000 долларов.

Похожие вопросы