Бахтияр
Бахтияр

Трассировка маршрута до узла

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| broadband-in.szkti.ru - 3 | 140 | 136 | 1 | 2 | 15 | 1 |
| broadband-out.szkti.ru - 3 | 140 | 136 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 213-168-32-41.szkti.net - 3 | 140 | 136 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 213-168-32-133.szkti.net - 3 | 140 | 136 | 3 | 5 | 39 | 4 |
| gw-out.szkti.ru - 3 | 144 | 141 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 85.26.206.40 - 3 | 140 | 136 | 1 | 3 | 170 | 2 |
| m9-mx960-ae11.msk.stream-internet.net - 3 | 140 | 136 | 31 | 32 | 67 | 32 |
| 212.188.2.62 - 3 | 144 | 141 | 44 | 45 | 49 | 46 |
| 212.188.2.37 - 3 | 140 | 136 | 43 | 44 | 71 | 44 |
| 212.188.2.50 - 3 | 140 | 136 | 43 | 44 | 48 | 44 |
| oct-cr01-po4.spb.stream-internet.net - 3 | 144 | 141 | 43 | 46 | 206 | 43 |
|SkyNet-bor-cr01-te6-1-277.spb.stream-internet.net - 3 | 140 | 136 | 43 | 44 | 72 | 44 |
| 93.100.194.30 - 3 | 140 | 136 | 43 | 44 | 63 | 54 |
| h3.artplanet.su - 3 | 140 | 136 | 43 | 43 | 46 | 44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Вопрос вот в чем: потери идут с первого прыжка или же где-то дальше? Просветите нопытного

Буфет
Буфет

Нет тут особых потерь.

Littleking
Littleking

может проще проверить командой tracert в командной строке?

Похожие вопросы
Циклическая трассировка.
вопрос по поводу трассировки
Почему при попытке трассировки telia.net выдаёт ошибку "Не удаётся разрешить системное имя узла"?
Трассировка маршрута в консоли.
Трассировка маршрута
Трассировка маршрута (проблема)
Что такое трассировка алгоритма?
кто нибудь поясните прицепленную трассировку!!!!
Посмотрите пожалуйста трассировку.
Админ мне сказал сделать трассировку маршрута.