Темп чемпионат 2010
При подсчете темпов болидов с распределением очков по 3 раза за гонку и по итогам квалификации ( после старта, середина дистанции+ Финиш)
С делением на 10 итог чемпионата 2010ого года после Малайзии выглядит так:
1)-Феттель-23
2-3)Веббер-14
2-3)Розберг-14
4)-Масса-13
5)-Алонсо-12
6)-Хэмилтон-11
7)-Баттон-10
8)-Кубица-9
9-10)Шумахер-4
9-10)Сутиль-4
11-13)Льюцци-2
11-13)Баррикелло-2
11-13)Хюлькенберг-2
ПС Петров-0,2 и Альгерсуари-0,2, Де ля Розе-0,2
РБР-37
Феррари-25
Мак-21
Мерс-18
Рено-9
ФИМ-6
Вилл-4
Тора и Заубер по 0,2
Автоспорт
Что вы думаете о темп чемпионате? Имеет ли смысл его считать и как правильно?
Если эти цифры помогают кому-то, значит они нужны. Как рабочий материал .
В истории все равно останется одно- победители гонок и чемпионатов.
В истории все равно останется одно- победители гонок и чемпионатов.
ой как то всё замудрено...
Не особо интересно. Рано обсуждать результаты, пока не прошло и половины сезона. Интереснее посмотреть на стоимость одного круга.
Гонщик| |Зарплата| |Круги| |Стоимость круга| |Очки| |Стоимость очка| |
Райкконен| |$40,5млн| |910| |44505| |48| |843750| |
Хэмилтон| |$16,5млн| |904| |18252| |49| |336735| |
Алонсо| |$13,5млн| |843| |16014| |26| |519231| |
Росберг| |$7,5млн| |941| |7970| |34,5| |217391| |
Трулли| |$5.85млн| |788| |7424| |32,5| |180000| |
Феттель| |$5,4млн| |847| |6375| |84| |64286| |
Бурдэ| |$2,25млн| |392| |5740| |2| |1125000| |
Уэббер| |$4,95млн| |916| |5404| |69,5| |71223| |
Баттон| |$4,5млн| |944| |4767| |95| |47368| |
Кубица| |$4,05млн| |864| |4688| |17| |238235| |
Ковалайнен| |$3млн| |788| |3807| |22| |136364| |
Пике| |$1,5млн487| |3080| |0| |--| |
Хайдфельд| |$2,4млн| |893| |2688| |19| |126316| |
Глок| |$1,8млн| |807| |2230| |24| |75000| |
Буэми| |$1,35млн| |776| |1740| |6| |225000| |
Физикелла| |$1,35млн| |927| |1456| |8| |168750| |
Альгерсуари| |$0,45млн| |322| |1398| |0| |--| |
Баррикелло| |$0.99млн| |977| |921| |77| |11688
По стоимости набранных очков лидирует Себастьен Бурдэ - француз принёс в копилку команды лишь два очка, каждое из которых стоило команде больше миллиона. .
Гонщик| |Зарплата| |Круги| |Стоимость круга| |Очки| |Стоимость очка| |
Райкконен| |$40,5млн| |910| |44505| |48| |843750| |
Хэмилтон| |$16,5млн| |904| |18252| |49| |336735| |
Алонсо| |$13,5млн| |843| |16014| |26| |519231| |
Росберг| |$7,5млн| |941| |7970| |34,5| |217391| |
Трулли| |$5.85млн| |788| |7424| |32,5| |180000| |
Феттель| |$5,4млн| |847| |6375| |84| |64286| |
Бурдэ| |$2,25млн| |392| |5740| |2| |1125000| |
Уэббер| |$4,95млн| |916| |5404| |69,5| |71223| |
Баттон| |$4,5млн| |944| |4767| |95| |47368| |
Кубица| |$4,05млн| |864| |4688| |17| |238235| |
Ковалайнен| |$3млн| |788| |3807| |22| |136364| |
Пике| |$1,5млн487| |3080| |0| |--| |
Хайдфельд| |$2,4млн| |893| |2688| |19| |126316| |
Глок| |$1,8млн| |807| |2230| |24| |75000| |
Буэми| |$1,35млн| |776| |1740| |6| |225000| |
Физикелла| |$1,35млн| |927| |1456| |8| |168750| |
Альгерсуари| |$0,45млн| |322| |1398| |0| |--| |
Баррикелло| |$0.99млн| |977| |921| |77| |11688
По стоимости набранных очков лидирует Себастьен Бурдэ - француз принёс в копилку команды лишь два очка, каждое из которых стоило команде больше миллиона. .
Похожие вопросы
- Как Вы думаете: правильно ли то, что Гран-При Бразилии теперь не завершает Чемпионат?
- Чемпионаты мира формула 1
- Мартин Уитмарш: «Цель «Макларена» – выиграть чемпионат и Кубок конструкторов» . А смогут ли?
- Согласны с Льюисом, что чемпионат можно считать законченным??
- 7 и 8 февраля в городе Красногорске Моск. обл. Прошел чемпионат мира по спидвею (мотогонки на льду)...
- Как думаете,Шумахер достойно покажет себя на чемпионате F-1.
- Как вы думаете сможет ли Рубенс Барикелло в этом году выиграть чемпионат мира? Почему?
- Окончание Чемпионата Ф1 пройдет под диктовку "Серебряных Стрел"?
- ГП США вернется в календарь в 2012 году. Какой ГП вы бы выбросили из чемпионата?
- Чемпионат-2011 сведется к дуэли "Макларен" vs "Редбулл"? Или кто-то сможет вмешаться?