Экстрим
Ну пожалуста общий зачет женский напишите а ваши мысленные потуги поповоду его сегодняшнех изменений???
Была бы Слепцова в гонке-так бы и была лидером, а пропустила-вот и Юрьева и майку отобрала!
Валерий Подымаченко
Агде общий зачет? мне лень искать я опять над маминой аттестацией тужусь!!
1 Анна Булыгина 4 0+1+0+1 2 32:49.87 0.0
2 Кайса Макаряйнен 6 0+0+0+1 1 32:52.17 +2.3
3 Дарья Домрачева 2 1+0+1+0 2 32:52.18 +2.3
4 Анна-Карин Олофссон 22 1+0+0+0 1 32:59.39 +9.5
5 Кати Вильхельм 3 1+0+1+1 3 32:59.40 +9.6
6 Андреа Хенкель 12 0+1+1+0 2 33:01.50 +11.7
7 Альбина Ахатова 5 0+0+0+0 0 33:19.35 +29.5
8 Екатерина Юрьева 29 0+0+1+0 1 33:38.67 +48.8
9 Сяньин Лю 23 0+0+1+0 1 33:39.25 +49.4
10 Магдалена Нойнер 15 0+0+2+3 5 33:41.45 +51.6
11 Мартина Бек 10 0+0+0+0 0 33:47.28 +57.4
12 Сильвэ Бекар 20 1+0+0+1 2 33:53.68 +1:03.8
13 Катрин Хитцер 16 0+1+1+0 2 34:01.07 +1:11.2
14 Ольга Кудряшова 8 1+0+0+1 2 34:01.12 +1:11.3
15 Тора Бергер 1 2+1+2+0 5 34:08.04 +1:18.2
16 Джулиан Долль 19 0+1+1+0 2 34:16.06 +1:26.2
17 Эвели Сауэ 7 0+0+0+0 0 34:18.62 +1:28.8
18 Наталья Левченкова 18 0+0+1+0 1 34:19.06 +1:29.2
19 Оксана Хвостенко 11 0+0+1+0 1 34:38.09 +1:48.2
20 Яна Романова 14 1+0+0+2 3 34:59.37 +2:09.5
21 Тея Грегорин 43 1+0+1+1 3 35:01.65 +2:11.8
22 Хелена Йонссон 25 1+1+1+1 4 35:07.39 +2:17.5
23 Ева Тофалви 32 1+0+2+0 3 35:15.98 +2:26.1
24 Ольга Зайцева 28 1+1+0+3 5 35:21.00 +2:31.2
25 Ольга Анисимова 21 0+0+1+2 3 35:21.68 +2:31.8
26 Микаэла Понца 9 0+0+1+3 4 35:26.71 +2:36.9
27 Мари-Лор Брюне 31 0+0+3+0 3 35:32.06 +2:42.2
28 Симона Хаусвальд 37 0+1+2+1 4 35:36.01 +2:46.2
29 Зина Кочер 24 0+1+1+3 5 35:41.68 +2:51.8
30 Сонг Чао Ин 45 0+0+1+0 1 35:42.23 +2:52.4
31 Людмила Калинчик 33 1+0+0+2 3 35:45.57 +2:55.7
32 Зденка Вейнарова 54 2+0+0+0 2 35:49.26 +2:59.4
33 Дана Плотогеа 41 0+0+0+1 1 35:50.82 +3:01.0
34 Павлина Филипова 56 0+0+0+1 1 35:51.46 +3:01.6
35 Кристина Палка 55 1+0+0+0 1 35:52.37 +3:02.5
36 Лив-Кьерсти Ейкланд 13 2+0+0+2 4 36:01.48 +3:11.6
37 Ванг Чунли 39 1+2+2+0 5 36:04.45 +3:14.6
38 Анн Ингстадбьорг 42 2+0+0+0 2 36:06.25 +3:16.4
39 Анна-Мария Нильcсон 49 1+1+0+0 2 36:08.57 +3:18.7
40 Агнешка Гржибек 27 0+1+1+1 3 36:12.18 +3:22.3
41 Мари Дорэн 36 2+0+1+0 3 36:22.17 +3:32.3
42 Анастасия Кузьмина 44 0+3+1+2 6 36:24.53 +3:34.7
43 Роберта Фьяндино 17 0+0+2+1 3 36:33.14 +3:43.3
44 Катя Халлер 58 0+0+2+0 2 36:45.95 +3:56.1
45 Криста Ператонер 34 0+0+3+0 3 36:47.54 +3:57.7
46 София Домей 26 1+3+3+2 9 36:56.28 +4:06.4
47 Андрея Мали 38 0+3+1+2 6 37:14.56 +4:24.7
48 Магдалена Гвиздон 35 2+0+3+1 6 37:16.04 +4:26.2
49 Барбара Эртл 51 1+0+0+0 1 37:16.68 +4:26.8
50 Паулина Бобак 50 0+0+0+2 2 37:25.92 +4:36.1
51 Селина Гаспарин 53 1+1+1+1 4 37:33.67 +4:43.8
52 Мадара Лидума 52 1+1+3+1 6 37:45.82 +4:56.0
53 Мартина Халинарова 40 1+2+2+1 6 37:48.51 +4:58.7
54 Тея Кунтола 59 0+1+2+1 4 37:56.46 +5:06.6
55 Магда Резлерова 30 1+1+2+3 7 38:08.96 +5:19.1
56 Юань-Юань Лю 57 1+0+3+2 6 38:40.06 +5:50.2
57 Вероника Новаковска 47 3+1+1+3 8 39:30.56 +6:40.7
DNS Полин Макаби 46 0
DNS Юлие Бонневи-Свенссен 48 0
DNS Жюли Карраз 60 0
Булигину сегодня прорвало, ну спринт в конце это был шедевр . Очень рад за нее.
2 Кайса Макаряйнен 6 0+0+0+1 1 32:52.17 +2.3
3 Дарья Домрачева 2 1+0+1+0 2 32:52.18 +2.3
4 Анна-Карин Олофссон 22 1+0+0+0 1 32:59.39 +9.5
5 Кати Вильхельм 3 1+0+1+1 3 32:59.40 +9.6
6 Андреа Хенкель 12 0+1+1+0 2 33:01.50 +11.7
7 Альбина Ахатова 5 0+0+0+0 0 33:19.35 +29.5
8 Екатерина Юрьева 29 0+0+1+0 1 33:38.67 +48.8
9 Сяньин Лю 23 0+0+1+0 1 33:39.25 +49.4
10 Магдалена Нойнер 15 0+0+2+3 5 33:41.45 +51.6
11 Мартина Бек 10 0+0+0+0 0 33:47.28 +57.4
12 Сильвэ Бекар 20 1+0+0+1 2 33:53.68 +1:03.8
13 Катрин Хитцер 16 0+1+1+0 2 34:01.07 +1:11.2
14 Ольга Кудряшова 8 1+0+0+1 2 34:01.12 +1:11.3
15 Тора Бергер 1 2+1+2+0 5 34:08.04 +1:18.2
16 Джулиан Долль 19 0+1+1+0 2 34:16.06 +1:26.2
17 Эвели Сауэ 7 0+0+0+0 0 34:18.62 +1:28.8
18 Наталья Левченкова 18 0+0+1+0 1 34:19.06 +1:29.2
19 Оксана Хвостенко 11 0+0+1+0 1 34:38.09 +1:48.2
20 Яна Романова 14 1+0+0+2 3 34:59.37 +2:09.5
21 Тея Грегорин 43 1+0+1+1 3 35:01.65 +2:11.8
22 Хелена Йонссон 25 1+1+1+1 4 35:07.39 +2:17.5
23 Ева Тофалви 32 1+0+2+0 3 35:15.98 +2:26.1
24 Ольга Зайцева 28 1+1+0+3 5 35:21.00 +2:31.2
25 Ольга Анисимова 21 0+0+1+2 3 35:21.68 +2:31.8
26 Микаэла Понца 9 0+0+1+3 4 35:26.71 +2:36.9
27 Мари-Лор Брюне 31 0+0+3+0 3 35:32.06 +2:42.2
28 Симона Хаусвальд 37 0+1+2+1 4 35:36.01 +2:46.2
29 Зина Кочер 24 0+1+1+3 5 35:41.68 +2:51.8
30 Сонг Чао Ин 45 0+0+1+0 1 35:42.23 +2:52.4
31 Людмила Калинчик 33 1+0+0+2 3 35:45.57 +2:55.7
32 Зденка Вейнарова 54 2+0+0+0 2 35:49.26 +2:59.4
33 Дана Плотогеа 41 0+0+0+1 1 35:50.82 +3:01.0
34 Павлина Филипова 56 0+0+0+1 1 35:51.46 +3:01.6
35 Кристина Палка 55 1+0+0+0 1 35:52.37 +3:02.5
36 Лив-Кьерсти Ейкланд 13 2+0+0+2 4 36:01.48 +3:11.6
37 Ванг Чунли 39 1+2+2+0 5 36:04.45 +3:14.6
38 Анн Ингстадбьорг 42 2+0+0+0 2 36:06.25 +3:16.4
39 Анна-Мария Нильcсон 49 1+1+0+0 2 36:08.57 +3:18.7
40 Агнешка Гржибек 27 0+1+1+1 3 36:12.18 +3:22.3
41 Мари Дорэн 36 2+0+1+0 3 36:22.17 +3:32.3
42 Анастасия Кузьмина 44 0+3+1+2 6 36:24.53 +3:34.7
43 Роберта Фьяндино 17 0+0+2+1 3 36:33.14 +3:43.3
44 Катя Халлер 58 0+0+2+0 2 36:45.95 +3:56.1
45 Криста Ператонер 34 0+0+3+0 3 36:47.54 +3:57.7
46 София Домей 26 1+3+3+2 9 36:56.28 +4:06.4
47 Андрея Мали 38 0+3+1+2 6 37:14.56 +4:24.7
48 Магдалена Гвиздон 35 2+0+3+1 6 37:16.04 +4:26.2
49 Барбара Эртл 51 1+0+0+0 1 37:16.68 +4:26.8
50 Паулина Бобак 50 0+0+0+2 2 37:25.92 +4:36.1
51 Селина Гаспарин 53 1+1+1+1 4 37:33.67 +4:43.8
52 Мадара Лидума 52 1+1+3+1 6 37:45.82 +4:56.0
53 Мартина Халинарова 40 1+2+2+1 6 37:48.51 +4:58.7
54 Тея Кунтола 59 0+1+2+1 4 37:56.46 +5:06.6
55 Магда Резлерова 30 1+1+2+3 7 38:08.96 +5:19.1
56 Юань-Юань Лю 57 1+0+3+2 6 38:40.06 +5:50.2
57 Вероника Новаковска 47 3+1+1+3 8 39:30.56 +6:40.7
DNS Полин Макаби 46 0
DNS Юлие Бонневи-Свенссен 48 0
DNS Жюли Карраз 60 0
Булигину сегодня прорвало, ну спринт в конце это был шедевр . Очень рад за нее.
Валерий Подымаченко
я ваще то пр общий зачет спрашивал если чо)
Похожие вопросы
- Конный спорт. Женское ли это дело?
- что круче bmx,либо горный вел или mtb хочу купить бмх но думаю видь на нём нельзя по городу ездить подскажите пожалуста
- Вопрос про женскую сборную Германии по биатлону!!!
- Сколько в среднем стоит неплохой сноуборд? Чем отличается мужской от женского, только рисунком?
- почему шахматы разделены на мужскую и женскую
- Это женский велик ?
- Если у велосипеда заниженная рама то он женский?
- Чем отличается мужской велосипед от женского? И можно ли женщине ездить на мужском горном велосипеде?
- Ваше мнение о велосипеде Jamis Dakar XAM I
- Меня интересует- какое было в вашей жизни самое безумное, захватывающее или же экстремальное действие?