Хоккей

Фамилия рекордсмена НХЛ почти во всех показателях?

Фамилия рекордсмена НХЛ почти во всех показателях?
Уэйн Гретцки
Дмитрий Дмитрий
Дмитрий Дмитрий
3 899
Лучший ответ
Уэйн Гретцки.
Виктор Попов
Виктор Попов
36 119
УЭЙН Гретцки
EA
Evgenii Adolf
14 109
Гретцкий
канечно же Гретцки) надеюсь Овечкин его рекорд побьёт)))
Крис Челиос
Utyen_Yfy Rtdbhk
Utyen_Yfy Rtdbhk
7 028
Гретцки
гретци мать егоата
Грецки, или Эспозито
игрок годы очки
1 Wayne Gretzky 1979-1999 2857
2 Mark Messier 1979-2004 1887
3 Gordie Howe 1946-1980 1850
4 Ron Francis 1981-2004 1798
5 Marcel Dionne 1971-1989 1771
6 Steve Yzerman 1983-2006 1755
7 Mario Lemieux 1984-2006 1723
8 Joe Sakic 1988-2009 1639
9 Jaromir Jagr 1990-2008 1599
10 Phil Esposito 1963-1981 1590
11 Raymond Bourque 1979-2001 1579
12 Paul Coffey 1980-2001 1531
13 Stanley Mikita 1958-1980 1467
14 Bryan Trottier 1975-1994 1425
15 Adam Oates 1985-2004 1420
16 Doug Gilmour 1983-2003 1414
17 Dale Hawerchuk 1981-1997 1409
18 Jari Kurri 1980-1998 1398
19 Luc Robitaille 1986-2006 1394
20 Brett Hull 1985-2006 1391
21 Mark Recchi 1988-2009 1385
22 John Bucyk 1955-1978 1369
23 Guy Lafleur 1971-1991 1353
24 Brendan Shanahan 1987-2008 1340
25 Dave Andreychuk 1982-2006 1338
26 Denis Savard 1980-1997 1338
27 Michael Gartner 1979-1998 1335
28 Pierre Turgeon 1987-2007 1327
29 Gilbert Perreault 1970-1987 1326
30 Mats Sundin 1990-2008 1321
31 Mike Modano 1988-2009 1293
32 Alex Delvecchio 1950-1974 1281
33 Al MacInnis 1981-2004 1274
34 Joseph Ratelle 1960-1981 1267
35 Peter Stastny 1980-1995 1239
36 Philip Housley 1982-2003 1232
37 Norm Ullman 1955-1975 1229
38 Jean Beliveau 1950-1971 1219
39 Lawrence Murphy 1980-2001 1216
40 Robert Clarke 1969-1984 1210
41 Bernie Nicholls 1981-1999 1209
42 Vincent Damphousse 1986-2004 1205
43 Jeremy Roenick 1988-2009 1204
44 Dino Ciccarelli 1980-1999 1200
45 Robert Hull 1957-1980 1170
46 Teemu Selanne 1992-2009 1169
47 Sergei Fedorov 1990-2009 1165
48 Michel Goulet 1979-1994 1152
49 Bernard Federko 1976-1990 1130
50 Mike Bossy 1977-1987 1126
51 Joe Nieuwendyk 1986-2007 1126
52 Darryl Sittler 1970-1985 1121
53 Rod Brind'Amour 1988-2009 1120
54 Francis Mahovlich 1956-1974 1103
55 Glenn Anderson 1980-1996 1099
56 Theoren Fleury 1988-2003 1088
57 David Taylor 1977-1994 1069
58 Patrick Verbeek 1982-2002 1063
59 Joseph Mullen 1979-1997 1063
60 Denis Potvin 1973-1988 1052
61 Henri Richard 1955-1975 1046
62 Bobby Smith 1978-1993 1036
63 Alexander Mogilny 1989-2006 1032
64 Brian Leetch 1987-2006 1028
65 Brian Bellows 1982-1999 1022
66 Rodrigue Gilbert 1960-1978 1021
67 Dale Hunter 1980-1999 1020
68 Patrick Lafontaine 1983-1998 1013
69 Stephen Larmer 1980-1995 1012
70 Lanny McDonald 1973-1989 1006
71 Brian Propp 1979-1994 1004
72 Keith Tkachuk 1991-2009 993
73 Richard Middleton 1974-1988 988
74 David Keon 1960-1982 986
75 Doug Weight 1990-2009 977
76 Andy Bathgate 1952-1971 973
77 Maurice Richard 1942-1960 965
78 Kirk Muller 1984-2003 959
79 Larry Robinson 1972-1992 958
80 Rick Tocchet 1984-2002 952
81 Chris Chelios 1983-2008 948
82 Nicklas Lidstrom 1991-2009 946
83 Paul Kariya 1994-2009 943
84 Steve Thomas 1984-2004 933
85 Neal Broten 1980-1997 923
86 Alexei Kovalev 1992-2009 918
87 Robert Orr 1966-1979 915
88 Scott Stevens 1982-2004 908
89 Gary Roberts 1986-2009 903
90 Thony Amonte 1990-2007 900
91 Ray Ferraro 1984-2002 898
92 Douglas Park 1968-1985 896
93 Peter Bondra 1990-2007 892
94 Robert Orr 1966-1978 888
95 Peter Forsberg 1994-2008 885
96 William Barber 1972-1984 883
97 Dennis Maruk 1975-1989 878
98 Clifford Ronning 1985-2004 869
99 Trevor Linden 1988-2008 867
100 Ivan Boldirev 1970-1985 866
Уэйн Гретцки
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, рекордсмен НХЛ почти по всем показателям, лучший хоккеист североамериканского хоккея за всю его историю
«THE GREAT ONE»
Уэйн Гретцки №99
Den Xxxxx
Den Xxxxx
284
Джо Сакик, Барассо Том