Хоккей

НЕт, ну я в шоке, а вы знали, что счет Авангарда и АК Барса 11:1, вот жоп...

1 1 05:46 14.Петров Олег (1) 5.Никулин Илья (2) 45,15,19,22,77 33,5,9,14,30,57
2 1 06:10 81.Алексеев Никита (1) 75.Панин Григорий (1) 83.Клименко Глеб (1) 45,3,12,20,68,74 33,34,74,75,81,83
3 1 07:39 39.Капанен Нико (1) 55.Хентунен Юкка (1) 82.Медведев Евгений (2) 45,22,23,27,35,51 33,8,39,55,67,82
4 1 12:36 82.Медведев Евгений (1) 8.Мухачев Андрей (1) 83,22,27,35 33,8,39,55,67,82
5 1 18:34 95.Морозов Алексей (4) 25.Зарипов Данис (5) 83,11,19,24,58,72 33,5,9,25,86,95
6 1 19:04 81.Алексеев Никита (2) 83.Клименко Глеб (2) 34.Обухов Дмитрий (2) 83,3,12,20,68,74 33,8,34,81,82,83
7 2 25:11 25.Зарипов Данис (2) 5.Никулин Илья (3) 86.Мортенссон Тони (5) 83,22,24,27,72 33,5,9,25,86,95
8 2 30:49 55.Хентунен Юкка (4) 67.Казионов Дмитрий (3) 39.Капанен Нико (2) 83,22,27,35,51 33,5,9,39,55,67
9 2 32:51 34.Обухов Дмитрий (1) 81.Алексеев Никита (2) 83.Клименко Глеб (3) 83,22,35,51,77 33,5,34,81,82,83
10 2 35:47 35.Малышев Антон (1) 68.Ягр Яромир (3) 83,11,35,51,58,68 33,5,9,14,57
11 3 52:25 82.Медведев Евгений (2) 86.Мортенссон Тони (6) 83,11,35,51,58,68 33,5,25,82,86,95
12 3 58:20 86.Мортенссон Тони (4) 25.Зарипов Данис (6) 95.Морозов Алексей (4) 83,27,35,51,58 33,5,9,25,86,95
Sergey Levanov
Sergey Levanov
389
Лучший ответ
Хоккей это не гламурный журнальчик, а Вы что пологали что команде с 16 места будет выигрывать у всех подряд? Да тактика антихоккея и наличие Ягра помогло выиграть несколько матчей, но как только Барсы подобрали ключ к этому антихоккею уж простите но Вашу команду заслуженно разорвали в клочья причем в присутствии собственных болельщиков!
Нет! Типа не знали=)
Люди если вы не в курсе что такое хоккей, о котором в первый раз вчера услышали не хрен вообще разговор заводить! А свой шок засуньте в жопу !!!А на счёт 16 места выб вообще помолчали, по сравнению от Динамо нас никогда за уши не тянули !!!
ты сама тупая жопа
Зо
Зорян
1 475
Я когда увидела, глазам не поверила!!!! Этого просто не могло быть!
мужайтесь скоро ЧМ по хоккею