Карты и GPS
Вот подскажите мне, почему то стало вдруг интересно...
....Как расположились бы все субъекты РФ, в рейтинге по величине территории? Понятно, что первая Якуитя Саха.. . А кто бы написал мне все остальные, с 2-го до последнего, в порядке убывания...?
Список субъектов Российской Федерации, отсортированных по их площади. Площадь указана в км².
1. Якутия 3 103 200
2. Красноярский край 2 339 700
3. Тюменская область 1 464 200 (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов составляет лишь: 161 800)
4. Хабаровский край 788 600
5. Иркутская область 767 900
6. Ямало-Ненецкий автономный округ 750 300
7. Чукотский автономный округ 737 700
8. Архангельская область 589 900 (без Ненецкого автономного округа 410 700)
9. Ханты-Мансийский автономный округ 523 100
10. Камчатский край 472 300
11. Магаданская область 461 400
12. Забайкальский край 431 500
13. Республика Коми 415 900
14. Амурская область 363 700
15. Республика Бурятия 351 300
16. Томская область 316 900
17. Свердловская область 194 800
18. Новосибирская область 178 200
19. Ненецкий автономный округ 176 700
20. Республика Карелия 172 400
21. Республика Тува 170 500
22. Алтайский край 167 850
23. Приморский край 165 900
24. Пермский край 160 600
25. Вологодская область 145 700
26. Мурманская область 144 900
27. Республика Башкортостан 143 600
28. Омская область 141 100
29. Оренбургская область 124 000
30. Кировская область 120 800
31. Волгоградская область 113 900
32. Ростовская область 100 800
33. Саратовская область 100 200
34. Кемеровская область 95 500
35. Республика Алтай 92 600
36. Челябинская область 87 900
37. Сахалинская область 87 100
38. Ленинградская область 85 300
39. Тверская область 84 100
40. Республика Калмыкия 76 100
41. Краснодарский край 76 000
42. Нижегородская область 74 800
43. Курганская область 71 000
44. Республика Татарстан 68 000
45. Ставропольский край 66 500
46. Республика Хакасия 61 900
47. Костромская область 60 100
48. Новгородская область 55 300
49. Псковская область 55 300
50. Самарская область 53 600
51. Воронежская область 52 400
52. Республика Дагестан 50 300
53. Смоленская область 49 800
54. Московская область 46 000
55. Астраханская область 44 100
56. Пензенская область 43 200
57. Республика Удмуртия 42 100
58. Рязанская область 39 600
59. Ульяновская область 37 300
60. Ярославская область 36 400
61. Еврейская автономная область 36 000
62. Брянская область 34 900
63. Тамбовская область 34 300
64. Калужская область 29 900
65. Курская область 29 800
66. Владимирская область 29 000
67. Белгородская область 27 100
68. Республика Мордовия 26 200
69. Тульская область 25 700
70. Орловская область 24 700
71. Липецкая область 24 100
72. Ивановская область 23 900
73. Республика Марий Эл 23 200
74. Республика Чувашия 18 300
75. Чеченская Республика 17 500
76. Калининградская область 15 100
77. Республика Карачаево-Черкесия 14 100
78. Республика Кабардино-Балкария 12 500
79. Республика Северная Осетия (Алания) 8 000
80. Республика Адыгея 7 600
81. Республика Ингушетия 3 600
82. Санкт-Петербург 1 400
83. Москва 1 100
1. Якутия 3 103 200
2. Красноярский край 2 339 700
3. Тюменская область 1 464 200 (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов составляет лишь: 161 800)
4. Хабаровский край 788 600
5. Иркутская область 767 900
6. Ямало-Ненецкий автономный округ 750 300
7. Чукотский автономный округ 737 700
8. Архангельская область 589 900 (без Ненецкого автономного округа 410 700)
9. Ханты-Мансийский автономный округ 523 100
10. Камчатский край 472 300
11. Магаданская область 461 400
12. Забайкальский край 431 500
13. Республика Коми 415 900
14. Амурская область 363 700
15. Республика Бурятия 351 300
16. Томская область 316 900
17. Свердловская область 194 800
18. Новосибирская область 178 200
19. Ненецкий автономный округ 176 700
20. Республика Карелия 172 400
21. Республика Тува 170 500
22. Алтайский край 167 850
23. Приморский край 165 900
24. Пермский край 160 600
25. Вологодская область 145 700
26. Мурманская область 144 900
27. Республика Башкортостан 143 600
28. Омская область 141 100
29. Оренбургская область 124 000
30. Кировская область 120 800
31. Волгоградская область 113 900
32. Ростовская область 100 800
33. Саратовская область 100 200
34. Кемеровская область 95 500
35. Республика Алтай 92 600
36. Челябинская область 87 900
37. Сахалинская область 87 100
38. Ленинградская область 85 300
39. Тверская область 84 100
40. Республика Калмыкия 76 100
41. Краснодарский край 76 000
42. Нижегородская область 74 800
43. Курганская область 71 000
44. Республика Татарстан 68 000
45. Ставропольский край 66 500
46. Республика Хакасия 61 900
47. Костромская область 60 100
48. Новгородская область 55 300
49. Псковская область 55 300
50. Самарская область 53 600
51. Воронежская область 52 400
52. Республика Дагестан 50 300
53. Смоленская область 49 800
54. Московская область 46 000
55. Астраханская область 44 100
56. Пензенская область 43 200
57. Республика Удмуртия 42 100
58. Рязанская область 39 600
59. Ульяновская область 37 300
60. Ярославская область 36 400
61. Еврейская автономная область 36 000
62. Брянская область 34 900
63. Тамбовская область 34 300
64. Калужская область 29 900
65. Курская область 29 800
66. Владимирская область 29 000
67. Белгородская область 27 100
68. Республика Мордовия 26 200
69. Тульская область 25 700
70. Орловская область 24 700
71. Липецкая область 24 100
72. Ивановская область 23 900
73. Республика Марий Эл 23 200
74. Республика Чувашия 18 300
75. Чеченская Республика 17 500
76. Калининградская область 15 100
77. Республика Карачаево-Черкесия 14 100
78. Республика Кабардино-Балкария 12 500
79. Республика Северная Осетия (Алания) 8 000
80. Республика Адыгея 7 600
81. Республика Ингушетия 3 600
82. Санкт-Петербург 1 400
83. Москва 1 100
Следующий, думаю, Красноярский край, Тюменская обл, Чукотский АО
Максим Нескажу
Да да да....Но это и по карте очень хорошо видно.. Хотелось бы узнать и про остальных )))))
Похожие вопросы
- В чём, по-вашему, прелесть полётов на дирижабле? Насколько популярным и почему может стать этот воздушный транспорт?
- Сколько всего стран на Земле? Подскажите сколько стран на земле очень интересно.
- Почему плацкарт стал дороже купе? Всегда же было наоборот.
- Интересно, а вот Крым в результате войны стал страной, потом стал частью России. Будет ли это с Донбассом? Ваше мнение.
- Почему же именно Москве суждено было стать столицей России? Почему же именно Москве суждено было стать столицей России?
- Интересно а кто нибудь помнит кто назвал мыс Доброй Надежды и почему?
- почему филёвскую линию укоротили? и она стала короче??? разве нельзя было оставить было её такой какая она была? и может
- Киевляни, подскажите дорогу. Фото внутри
- Подскажите, пожалуйста! Какова стоимость проезда на автобусе Савеловский вокз. - Талдом, № 310
- Кто подскажет что это за карта