вот в таком виде слышала:
27 августа ждет весь мир планета марс будет очень яркой в ночном небе начиная с августа. Невооруженным глазом даже планета будет видна как полная луна. 27 августа марс пройдет всего лишь в 34,65 миллионах миль от земли! 27 августа в 00,30 посмотрите на это зрелище. Это будет выглядеть как две луны над землей! Следующий раз когда марс будет так близко к земле будет только в 2287 году.
Естественные науки
вопрос к АСТРОНОМАМ. Когда МАРС в этом году близок к ЗЕМЛЕ?
Александр Чернобаев
интересно на каком растоянии
31 декабря.
Марс
------------------------------------------------------------------------
Дата |Гориз. координаты| Восход/Заход |Зв. вел. |Углов. | Расстояние |
|(Азимут/Высота) | | |размер| |
| | | | | |
-----------|----------------|--------------|-------|------|------------|
| ° ° | ч м ч м| m | | |
01.01.2011 | 352.839 -63.027| 08 12 16 16 | 1.20 | 4"| 2.3789 а. е. |
08.01.2011 | 355.124 -62.289| 08 02 16 17 | 1.18 | 4"| 2.3793 а. е. |
15.01.2011 | 357.426 -61.318| 07 51 16 19 | 1.15 | 4"| 2.3790 а. е. |
22.01.2011 | 359.740 -60.123| 07 39 16 21 | 1.12 | 4"| 2.3780 а. е. |
29.01.2011 | 002.049 -58.713| 07 26 16 25 | 1.10 | 4"| 2.3765 а. е. |
05.02.2011 | 004.339 -57.104| 07 12 16 28 | 1.08 | 4"| 2.3746 а. е. |
12.02.2011 | 006.603 -55.309| 06 57 16 32 | 1.09 | 4"| 2.3722 а. е. |
19.02.2011 | 008.827 -53.345| 06 41 16 35 | 1.10 | 4"| 2.3694 а. е. |
26.02.2011 | 010.999 -51.230| 06 25 16 39 | 1.11 | 4"| 2.3664 а. е. |
05.03.2011 | 013.106 -48.983| 06 08 16 43 | 1.12 | 4"| 2.3630 а. е. |
12.03.2011 | 015.142 -46.624| 05 50 16 46 | 1.13 | 4"| 2.3594 а. е. |
19.03.2011 | 017.103 -44.174| 05 33 16 49 | 1.15 | 4"| 2.3554 а. е. |
26.03.2011 | 018.980 -41.655| 05 15 16 52 | 1.16 | 4"| 2.3512 а. е. |
02.04.2011 | 020.768 -39.086| 04 57 16 55 | 1.18 | 4"| 2.3466 а. е. |
09.04.2011 | 022.467 -36.492| 04 38 16 58 | 1.19 | 4"| 2.3417 а. е. |
16.04.2011 | 024.079 -33.893| 04 20 17 01 | 1.21 | 4"| 2.3362 а. е. |
23.04.2011 | 025.603 -31.310| 04 02 17 03 | 1.23 | 4"| 2.3303 а. е. |
30.04.2011 | 027.039 -28.764| 03 44 17 06 | 1.25 | 4"| 2.3239 а. е. |
07.05.2011 | 028.394 -26.275| 03 27 17 08 | 1.26 | 4"| 2.3167 а. е. |
14.05.2011 | 029.675 -23.861| 03 09 17 10 | 1.28 | 4"| 2.3087 а. е. |
21.05.2011 | 030.888 -21.539| 02 52 17 12 | 1.30 | 4"| 2.2998 а. е. |
28.05.2011 | 032.041 -19.324| 02 36 17 14 | 1.31 | 4"| 2.2900 а. е. |
04.06.2011 | 033.146 -17.229| 02 20 17 16 | 1.33 | 4"| 2.2791 а. е. |
11.06.2011 | 034.217 -15.266| 02 05 17 17 | 1.35 | 4"| 2.2668 а. е. |
18.06.2011 | 035.268 -13.442| 01 50 17 17 | 1.36 | 4"| 2.2533 а. е. |
25.06.2011 | 036.313 -11.762| 01 37 17 17 | 1.37 | 4"| 2.2383 а. е. |
02.07.2011 | 037.368 -10.231| 01 24 17 16 | 1.39 | 4"| 2.2217 а. е. |
09.07.2011 | 038.454 -08.846| 01 12 17 15 | 1.40 | 4"| 2.2033 а. е. |
16.07.2011 | 039.586 -07.602| 01 01 17 12 | 1.40 | 4"| 2.1831 а. е. |
23.07.2011 | 040.783 -06.495| 00 51 17 08 | 1.41 | 4"| 2.1610 а. е. |
30.07.2011 | 042.059 -05.513| 00 43 17 03 | 1.42 | 4"| 2.1368 а. е. |
06.08.2011 | 043.433 -04.643| 00 35 16 57 | 1.42 | 4"| 2.1105 а. е. |
13.08.2011 | 044.919 -03.870| 00 28 16 49 | 1.42 | 4"| 2.0819 а. е. |
20.08.2011 | 046.528 -03.176| 00 22 16 40 | 1.41 | 5"| 2.0510 а. е. |
27.08.2011 | 048.270 -02.545| 00 16 16 29 | 1.40 | 5"| 2.0178 а. е. |
03.09.2011 | 050.153 -01.144| 00 11 16 18 | 1.39 | 5"| 1.9820 а. е. |
10.09.2011 | 052.184 -00.684| 00 06 16 05 | 1.37 | 5"| 1.9438 а. е. |
17.09.2011 | 054.364 -00.222| 00 02 15 51 | 1.35 | 5"| 1.9032 а. е. |
24.09.2011 | 056.692 +00.271| 23 57 15 36 | 1.33 | 5"| 1.8600 а. е. |
01.10.2011 | 059.169 +00.818| 23 52 15 20 | 1.30 | 5"| 1.8143 а. е. |
08.10.2011 | 061.792 +01.439| 23 47 15 04 | 1.26 | 5"| 1.7661 а. е. |
15.10.2011 | 064.555 +02.149| 23 42 14 46 | 1.22 | 5"| 1.7155 а. е. |
22.10.2011 | 067.452 +02.963| 23 37 14 28 | 1.17 | 6"| 1.6627 а. е. |
29.10.2011 | 070.480 +03.897| 23 30 14 10 | 1.12 | 6"| 1.6075 а. е. |
05.11.2011 | 073.636 +04.967| 23 23 13 50 | 1.06 | 6"| 1.5503 а. е. |
12.11.2011 | 076.915 +06.183| 23 16 13 31 | 0.99 | 6"| 1.4913 а. е. |
19.11.2011 | 080.318 +07.558| 23 07 13 11 | 0.91 | 7"| 1.4306 а. е. |
Марс
------------------------------------------------------------------------
Дата |Гориз. координаты| Восход/Заход |Зв. вел. |Углов. | Расстояние |
|(Азимут/Высота) | | |размер| |
| | | | | |
-----------|----------------|--------------|-------|------|------------|
| ° ° | ч м ч м| m | | |
01.01.2011 | 352.839 -63.027| 08 12 16 16 | 1.20 | 4"| 2.3789 а. е. |
08.01.2011 | 355.124 -62.289| 08 02 16 17 | 1.18 | 4"| 2.3793 а. е. |
15.01.2011 | 357.426 -61.318| 07 51 16 19 | 1.15 | 4"| 2.3790 а. е. |
22.01.2011 | 359.740 -60.123| 07 39 16 21 | 1.12 | 4"| 2.3780 а. е. |
29.01.2011 | 002.049 -58.713| 07 26 16 25 | 1.10 | 4"| 2.3765 а. е. |
05.02.2011 | 004.339 -57.104| 07 12 16 28 | 1.08 | 4"| 2.3746 а. е. |
12.02.2011 | 006.603 -55.309| 06 57 16 32 | 1.09 | 4"| 2.3722 а. е. |
19.02.2011 | 008.827 -53.345| 06 41 16 35 | 1.10 | 4"| 2.3694 а. е. |
26.02.2011 | 010.999 -51.230| 06 25 16 39 | 1.11 | 4"| 2.3664 а. е. |
05.03.2011 | 013.106 -48.983| 06 08 16 43 | 1.12 | 4"| 2.3630 а. е. |
12.03.2011 | 015.142 -46.624| 05 50 16 46 | 1.13 | 4"| 2.3594 а. е. |
19.03.2011 | 017.103 -44.174| 05 33 16 49 | 1.15 | 4"| 2.3554 а. е. |
26.03.2011 | 018.980 -41.655| 05 15 16 52 | 1.16 | 4"| 2.3512 а. е. |
02.04.2011 | 020.768 -39.086| 04 57 16 55 | 1.18 | 4"| 2.3466 а. е. |
09.04.2011 | 022.467 -36.492| 04 38 16 58 | 1.19 | 4"| 2.3417 а. е. |
16.04.2011 | 024.079 -33.893| 04 20 17 01 | 1.21 | 4"| 2.3362 а. е. |
23.04.2011 | 025.603 -31.310| 04 02 17 03 | 1.23 | 4"| 2.3303 а. е. |
30.04.2011 | 027.039 -28.764| 03 44 17 06 | 1.25 | 4"| 2.3239 а. е. |
07.05.2011 | 028.394 -26.275| 03 27 17 08 | 1.26 | 4"| 2.3167 а. е. |
14.05.2011 | 029.675 -23.861| 03 09 17 10 | 1.28 | 4"| 2.3087 а. е. |
21.05.2011 | 030.888 -21.539| 02 52 17 12 | 1.30 | 4"| 2.2998 а. е. |
28.05.2011 | 032.041 -19.324| 02 36 17 14 | 1.31 | 4"| 2.2900 а. е. |
04.06.2011 | 033.146 -17.229| 02 20 17 16 | 1.33 | 4"| 2.2791 а. е. |
11.06.2011 | 034.217 -15.266| 02 05 17 17 | 1.35 | 4"| 2.2668 а. е. |
18.06.2011 | 035.268 -13.442| 01 50 17 17 | 1.36 | 4"| 2.2533 а. е. |
25.06.2011 | 036.313 -11.762| 01 37 17 17 | 1.37 | 4"| 2.2383 а. е. |
02.07.2011 | 037.368 -10.231| 01 24 17 16 | 1.39 | 4"| 2.2217 а. е. |
09.07.2011 | 038.454 -08.846| 01 12 17 15 | 1.40 | 4"| 2.2033 а. е. |
16.07.2011 | 039.586 -07.602| 01 01 17 12 | 1.40 | 4"| 2.1831 а. е. |
23.07.2011 | 040.783 -06.495| 00 51 17 08 | 1.41 | 4"| 2.1610 а. е. |
30.07.2011 | 042.059 -05.513| 00 43 17 03 | 1.42 | 4"| 2.1368 а. е. |
06.08.2011 | 043.433 -04.643| 00 35 16 57 | 1.42 | 4"| 2.1105 а. е. |
13.08.2011 | 044.919 -03.870| 00 28 16 49 | 1.42 | 4"| 2.0819 а. е. |
20.08.2011 | 046.528 -03.176| 00 22 16 40 | 1.41 | 5"| 2.0510 а. е. |
27.08.2011 | 048.270 -02.545| 00 16 16 29 | 1.40 | 5"| 2.0178 а. е. |
03.09.2011 | 050.153 -01.144| 00 11 16 18 | 1.39 | 5"| 1.9820 а. е. |
10.09.2011 | 052.184 -00.684| 00 06 16 05 | 1.37 | 5"| 1.9438 а. е. |
17.09.2011 | 054.364 -00.222| 00 02 15 51 | 1.35 | 5"| 1.9032 а. е. |
24.09.2011 | 056.692 +00.271| 23 57 15 36 | 1.33 | 5"| 1.8600 а. е. |
01.10.2011 | 059.169 +00.818| 23 52 15 20 | 1.30 | 5"| 1.8143 а. е. |
08.10.2011 | 061.792 +01.439| 23 47 15 04 | 1.26 | 5"| 1.7661 а. е. |
15.10.2011 | 064.555 +02.149| 23 42 14 46 | 1.22 | 5"| 1.7155 а. е. |
22.10.2011 | 067.452 +02.963| 23 37 14 28 | 1.17 | 6"| 1.6627 а. е. |
29.10.2011 | 070.480 +03.897| 23 30 14 10 | 1.12 | 6"| 1.6075 а. е. |
05.11.2011 | 073.636 +04.967| 23 23 13 50 | 1.06 | 6"| 1.5503 а. е. |
12.11.2011 | 076.915 +06.183| 23 16 13 31 | 0.99 | 6"| 1.4913 а. е. |
19.11.2011 | 080.318 +07.558| 23 07 13 11 | 0.91 | 7"| 1.4306 а. е. |
Семён Замиралов
26.11.2011 | 083.848 +09.108| 22 58 12 50 | 0.82 | 7"| 1.3684 а.е.|
03.12.2011 | 087.515 +10.852| 22 47 12 29 | 0.72 | 7"| 1.3051 а.е.|
10.12.2011 | 091.334 +12.804| 22 35 12 08 | 0.61 | 8"| 1.2411 а.е.|
17.12.2011 | 095.327 +14.980| 22 21 11 46 | 0.50 | 8"| 1.1768 а.е.|
24.12.2011 | 099.531 +17.402| 22 06 11 24 | 0.37 | 8"| 1.1127 а.е.|
31.12.2011 | 104.001 +20.097| 21 48 11 01 | 0.23 | 9"| 1.0493 а.е.|
03.12.2011 | 087.515 +10.852| 22 47 12 29 | 0.72 | 7"| 1.3051 а.е.|
10.12.2011 | 091.334 +12.804| 22 35 12 08 | 0.61 | 8"| 1.2411 а.е.|
17.12.2011 | 095.327 +14.980| 22 21 11 46 | 0.50 | 8"| 1.1768 а.е.|
24.12.2011 | 099.531 +17.402| 22 06 11 24 | 0.37 | 8"| 1.1127 а.е.|
31.12.2011 | 104.001 +20.097| 21 48 11 01 | 0.23 | 9"| 1.0493 а.е.|
По идее 27 августа, но
Это развод. Если подробнее то в августе произойдет очередное противостояние Марса и Земли.
Обычное противостояние, то есть Марс приблизится к Земле на расстояние около 60 млн километров (обычно расстояние более 100 млн км) , Бывают еще Великие противостояния - следующее произойдет 2018 году и тогда Марс приблизится на 57 млн километров.
При этом в Августе 2007 года Марс будет наблюдаться на небосводе, как очень яркая красная звезда (порядка -2 звездной величины)
Но как Луна он виден не будет, то есть без приличного телескопа (>40 кратного) деталей на поверхности все равно не разглядеть.
Это развод. Если подробнее то в августе произойдет очередное противостояние Марса и Земли.
Обычное противостояние, то есть Марс приблизится к Земле на расстояние около 60 млн километров (обычно расстояние более 100 млн км) , Бывают еще Великие противостояния - следующее произойдет 2018 году и тогда Марс приблизится на 57 млн километров.
При этом в Августе 2007 года Марс будет наблюдаться на небосводе, как очень яркая красная звезда (порядка -2 звездной величины)
Но как Луна он виден не будет, то есть без приличного телескопа (>40 кратного) деталей на поверхности все равно не разглядеть.
27 августа, в 00:30
Похожие вопросы
- Вопрос по Астрономии! Зависит ли смена времен года от расстояния земли от солнца?
- 27 августа 00:30 Марс будет очень близко к Земле. Внимание вопрос. По МСК ли это времени, иль по какому-то другому?
- был ли марс близко к земле 27 августа? был ли он размером с луну? кто нибудь видел?
- Почему планируют полеты на Марс, а не на Венеру? (ведь Венера ближе к Земле)
- А когда Марс должен быть ближе к Земле, что его видно как луну?
- Вопрос физикам (астрономам. Земля движется по спирали независимо от солнца к центру галактики?
- свет от звезды до земли летит 500 лет а 500 лет назад не была ли это звезда ближе к земле или дальше? ведь звезды летят
- Астрономы нашли экзопланету в обитаемой зоне близкой тройной системы. (с) А каков обитаемая зона тройной системы?
- Вопрос астрономам: За какое время (млн. лет) галактика Млечный Путь делает полный оборот вокруг своей оси?
- Прилив, это когда луна близко к Земле или далеко? Прилив, это когда луна близко к Земле или далеко?