Нигер 51,08 14,47 36,61
2 Уганда 47,55 11,90 35,65
3 Сектор Газа 36,26 3,36 32,90
4 Эфиопия 43,34 11,29 32,05
5 Замбия 44,63 12,84 31,79
6 Майотта 38,76 7,05 31,71
7 Бурунди 41,43 9,87 31,56
8 Мали 46,09 14,64 31,45
9 Буркина-Фасо 43,98 13,02 30,96
10 ДР Конго 42,26 11,39 30,87
11 Сан-Томе и Принсипи 39,09 8,45 30,64
12 Мадагаскар 37,89 7,97 29,92
13 Бенин 38,67 9,23 29,44
14 Республика Конго 41,01 11,75 29,26
15 Сомали 43,33 15,24 28,09
16 Сенегал 37,27 9,49 27,78
17 Того 35,88 8,15 27,73
18 Малави 41,28 13,69 27,59
19 Коморы 34,71 7,40 27,31
20 Либерия 38,14 10,88 27,26
21 Йемен 34,37 7,24 27,13
22 Руанда 37,26 10,19 27,07
23 Сьерра-Леоне 38,79 11,97 26,82
24 Экваториальная Гвинея 36,00 9,26 26,74
25 Гвинея 37,21 10,72 26,49
26 Кения 35,14 9,26 25,88
27 Маршалловы Острова 29,94 4,42 25,52
28 Гамбия 37,31 12,03 25,28
29 Эритрея 33,48 8,25 25,23
30 Судан 36,58 11,66 24,92
31 Мавритания 33,67 9,00 24,67
32 Соломоновы Острова 28,60 3,96 24,64
33 Ирак 29,41 4,92 24,49
34 Иордания 27,06 2,66 24,40
35 Чад 40,12 15,79 24,33
36 Западная Сахара 32,56 9,13 23,43
37 Габон 35,39 12,90 22,49
38 Гватемала 27,40 5,04 22,36
39 Науру 28,16 6,15 22,01
40 Камерун 33,58 12,01 21,57
41 ЦАР 36,79 15,30 21,49
42 Западный берег реки Иордан 24,91 3,62 21,29
43 Ливия 24,58 3,40 21,18
44 Танзания 33,44 12,31 21,13
45 Кот-д’Ивуар 31,48 10,43 21,05
46 Белиз 26,84 5,82 21,02
47 Сирия 24,44 3,70 20,74
48 Филиппины 25,68 5,06 20,62
49 Гондурас 25,61 4,99 20,62
50 Афганистан 38,11 17,65 20,46
51 Оман 23,90 3,47 20,43
52 Папуа — Новая Гвинея 26,95 6,62 20,33
53 Египет 25,02 4,85 20,17
54 Гвинея-Бисау 35,56 15,52 20,04
55 Восточный Тимор 25,93 5,93 20,00
56 Таджикистан 26,49 6,72 19,77
57 Нигерия 36,07 16,31 19,76
58 Ангола 43,33 23,74 19,59
59 Кувейт 21,64 2,29 19,35
60 Гана 28,09 8,93 19,16
61 Американское Самоа 23,05 4,09 18,96
62 Никарагуа 22,77 4,28 18,49
63 Лаос 26,57 8,28 18,29
64 Пакистан 25,30 7,06 18,24
65 Боливия 25,16 6,95 18,21
66 Микронезия 22,57 4,40 18,17
67 Мозамбик 37,80 19,83 17,97
68 Северные Марианские острова 21,05 3,17 17,88
69 Бангладеш 23,43 5,81 17,62
70 Самоа 22,92 5,36 17,56
71 Камбоджа 25,58 8,19 17,39
72 Джибути 25,58 8,37 17,21
73 Киргизия 23,58 6,85 16,73
74 Зимбабве 31,57 14,90 16,67
75 Малайзия 21,41 4,92 16,49
76 Тёркс и Кайкос 20,44 4,17 16,27
77 Саудовская Аравия 19,43 3,34 16,09
78 Фиджи 21,52 5,88 15,64
79 Доминиканская Республика 19,90 4,30 15,60
80 Кирибати 23,06 7,48 15,58
81 Непал 22,43 6,89 15,54
82 Эквадор 20,32 5,00 15,32
83 Кабо-Верде 21,67 6,41 15,26
84 Венесуэла 20,29 5,14 15,15
85 Панама 19,71 4,62 15,09
86 Монголия 21,03 6,08 14,95
87 Бруней 18,00 3,32 14,68
88 Марокко 19,40 4,74 14,66
89 Мексика 19,39 4,83 14,56
90 Израиль 19,51 5,45 14,06
91 ОАЭ 15,98 2,08 13,90
92 Индия 21,34 7,53 13,81
93 Тувалу 23,01 9,36 13,65
94 Вануату 21,08 7,49 13,59
95 Ботсвана 22,54 9,02 13,52
96 Туркмения 19,62 6,27 13,35
97 Парагвай 17,73 4,55 13,18
98 Катар 15,54 2,44 13,10
99 Ямайка 19,47 6,48 12,99
100 Перу 19,00 6,13 12,87
101 Тонга 17,78 4,95 12,83
102 Иран 18,52 5,94 12,58
103 Колумбия 17,76 5,24 12,52
104 Сальвадор 18,06 5,61 12,45
105 Бахрейн 16,81 4,37 12,44
106 Бутан 19,62 7,25 12,37
107 Коста-Рика 16,65 4,29 12,36
108 Узбекистан 17,51 5,29 12,22
109 Индонезия 18,45 6,25 12,20
110 Турция 18,28 6,10 12,18
111 Свазиленд 27,12 14,99 12,13
112 Алжир 16,71 4,66 12,05
113 Бразилия 18,11 6,35 11,76
114 Мир 19,86 8,37 11,49
115 Лесото 27,17 15,71 11,46
116 Вьетнам 17,29 5,97 11,32
117 Новая Каледония 16,52 5,23 11,29
118 Мьянма 19,49 8,23 11,26
119 Суринам 16,61 5,53 11,08
120 Французская Полинезия 15,67 4,80 10,87
121 Мальдивы 14,50 3,68 10,82
122 Антигуа и Барбуда 16,
Естественные науки
В какой из республик самый высокий ЕП (естественный прирост) населения.
А республики - это кто?
Дагестан!
Похожие вопросы
- География) Естественный прирост
- Кто может посчитать время возникновения человечества, . зная примерный прирост населения за последнее время?
- Подскажите плизз.. . Какая самая высокая температура во вселенной???
- Какая самая высокая температура в бане?
- Самая высокая и самая низкая температуры во Вселенной.
- Если в вакууме скорость распространения волн самая высокая, то получается вакуум - самая плотная среда, а не наоборот?
- Как может быть самая низкая и самая высокая (наоборот) гравитация на планете/спутнике (как Луна)?
- Какая самая высокая температура, созданная человеком?
- Самый высокий водопад в России?
- Самый высокий действующий вулкан на Земле.