1 Ява (Индонезия) 114 000 000 миллионов жителей
2 Хонсю (Япония) 98 352 000 миллионов жителей
3 Великобритания (Великобритания) 58 000 000 миллионов жителей
4 Суматра (Индонезия) 45 000 000 миллионов жителей
5 Лусон (Филиппины) 42 800 000 миллионов жителей
6 Тайване (Китайская Республика) 22 191 000 миллионов жителей
7 Шри-Ланка (Шри-Ланка) 19 608 000 миллионов жителей
8 Минданао, (Филиппины) 17 600 000 миллионов жителей
9 Мадагаскар (Мадагаскар) 17 400 000 миллионов жителей
10 Эспаньол (Гаити / Доминиканская Республика) 16 000 000 миллионов жителей
11 Борнео (Бруней /Индонезия /Малайзия ) 16 000 000 миллионов жителей
12 Сулавеси (Индонезия) 14 900 000 миллионов жителей
13 Кюсю (Япония) 13 400 000 миллионов жителей
14 Salset (Индия) 13 000 000 миллионов жителей
15 Куба (Куба) 11 080 000 миллионов жителей
16 Хайнань (Китай) 7 620 000 миллионов жителей
17 Лонг-Айленд (США) 7 400 000 миллионов жителей
18-Новая Гвинея (Индонезия / Папуа-Новая Гвинея) 6 900 000 миллионов жителей
19 Хоккайдо (Япония) 5 677 000 миллионов жителей
20 Ирландия (Ирландия / Соединенное Королевство) 5 600 000 миллионов жителей
21 Сицилии, (Италия) 5 080 000 миллионов жителей
22 Сикоку, (Япония) 4 200 000 миллионов жителей
23.Пуэрто-Рико (США) 3 900 000 миллионов жителей
24 Негрос (Филиппины) 3 700 000 миллионов жителей
25 Сингапур (Сингапур) 3 500 000 миллионов жителей
26 Panay (Филиппины) 3 500 000 миллионов жителей
27 Себу (Филиппины) 3 100 000 миллионов жителей
28 Мадура (Индонезия) 3 100 000 миллионов жителей
29 Бали (Индонезия) 2 930 000 миллионов жителей
30 Северный остров Новой Зеландии (Новая Зеландия) 2 820 000 миллионов жителей
31 Ямайка (Ямайка) 2 730 000 миллионов жителей
32 Ломбок (Индонезия) 2 700 000 миллионов жителей
33 Zhongchan Дао Китай 2 300 000 миллионов жителей
34 Тиморе (Индонезия / Восточный Тимор) 2 200 000 миллионов жителей
35 Sjælland (Дания) 2 108 877 миллионов жителей
36 Лейте (Филиппины) 1 830 000 миллионов жителей
37 ФЛОРЕС (Индонезия) 1 800 000 миллионов жителей
38 Остров Монреаль (Канада) 1 800 000 миллионов жителей
39 Dakhin Shahbazpur (Бангладеш) 1 700 000 миллионов жителей
40 Садиния (Италия) 1 600 000 миллионов жителей
41 Самар (Филиппины) 1 370 000 миллионов жителей
42 Гонконг (Китай) 1 230 000 миллионов жителей
43 Окинавская Японии (Япония) 1 150 000 миллионов жителей
44 Маврикий (Маврикий) 1 144 000 миллионов жителей
45 Тринидад (Тринидад и Тобаго) 1 030 000 миллионов жителей
Прочее о городах и странах
назовите острова с наибольшим количеством жителей и какой на 1 месте
Остров Население, тыс. чел., 2005
1. Ява (Индонезия) 127 911
2. Хонсю (Япония) 103 830
3. Великобритания (Великобритания) 57 963
4. Суматра (Индонезия) 45 827
5. Лусон (Филиппины) 40 850
6. Тайвань (Китай) 22 896
7. Минданао (Филиппины 20 375
8. Шри-Ланка (Шри-Ланка) 19 630
9. Калимантан 18 935
(Индонезия, Малайзия, Бруней)
10. Мадагаскар (Мадагаскар) 18 476
1. Ява (Индонезия) 127 911
2. Хонсю (Япония) 103 830
3. Великобритания (Великобритания) 57 963
4. Суматра (Индонезия) 45 827
5. Лусон (Филиппины) 40 850
6. Тайвань (Китай) 22 896
7. Минданао (Филиппины 20 375
8. Шри-Ланка (Шри-Ланка) 19 630
9. Калимантан 18 935
(Индонезия, Малайзия, Бруней)
10. Мадагаскар (Мадагаскар) 18 476
Похожие вопросы
- назовите землетрясение с наибольшим количеством жертв?
- Тайланду принадлежит большое количество островов. Что обозначают их названия в переводе с тайского?
- Австралию можно назвать островом?
- Назовите Остров
- Куда направлялся корабль Робинзона Крузо, когда главный герой появился на острове? Как он назвал остров?
- Будет ли проезд по мосту на остров Русский бесплатен для жителей Владивостока?
- правда ли что Ирландия занимает 1 место в мире по количеству выпитого спирта на душу населения????
- Назовите остров рядом с Австралией, имеющий название животного!
- Назовите острова,принадлежащие России.
- какой остров самый большой в мире