Место Имя Возраст, лет Состояние, млрд. долларов
11 Герман Хан 55 9,3
12 Роман Абрамович 50 9,1
13 Михаил Прохоров 51 8,9
14 Виктор Рашников 68 8,3
15 Дмитрий Рыболовлев 50 7,3
16 Алексей Кузьмичев 54 7,2
17 Андрей Скоч 51 6,9
18 Сергей Галицкий 49 6,8
19 Искандер Махмудов 53 6,5
20 Михаил Гуцериев 59 6,3
21 Сулейман Керимов 51 6,3
22 Леонид Федун 61 6,3
23 Олег Дерипаска 49 5,1
24 Петр Авен 62 4,6
25 Александр Абрамов 58 4,5
26 Андрей Гурьев 57 4,5
27 Сергей Попов 45 4,5
28 Андрей Козицын 56 4,3
29 Дмитрий Каменщик 48 3,6
30 Владимир Евтушенков 68 3,5
31 Юрий Мильнер 55 3,5
32 Самвел Карапетян 51 3,4
33 Александр Светаков 49 3,3
34 Зарах Илиев 50 3,1
35 Вячеслав Кантор 53 3,1
36 Год Нисанов 44 3,1
37 Александр Пономаренко 52 3,0
38 Александр Скоробогатько 49 3,0
39 Аркадий Ротенберг 65 2,6
40 Александр Мамут 57 2,5
41 Игорь Кесаев 50 2,4
42 Александр Несис 54 2,4
43 Вадим Мошкович 50 2,3
44 Микаил Шишханов 44 2,3
45 Николай Буйнов 49 2,2
46 Игорь Макаров 55 2,1
47 Игорь Алтушкин 46 2,0
48 Данил Хачатуров 45 2,0
49 Владимир Богданов 65 1,9
50 Александр Фролов 52 1,8
51 Араз Агаларов 61 1,7
52 Андрей Бокарев 50 1,7
53 Валентин Гапонцев 78 1,6
54 Саит-Салам Гуцериев 57 1,6
55 Роман Троценко 46 1,6
56 Юрий Шефлер 49 1,6
57 Сергей Гордеев 44 1,5
58 Алексей Ананьев 52 1,4
59 Дмитрий Ананьев 48 1,4
60 Василий Анисимов 65 1,4
61 Петр Кондрашев 67 1,4
62 Петр Кондрашев 64 1,4
63 Петр Кондрашев 48 1,4
64 Дмитрий Пумпянский 53 1,4
65 Мегдет Рахимкулов 71 1,4
66 Роман Авдеев 49 1,3
67 Фархад Ахмедов 61 1,3
68 Филарет Гальчев 53 1,3
69 Александр Джапаридзе 61 1,3
70 Евгений Касперский 51 1,3
71 Александр Клячин 49 1,3
72 Борис Минц 58 1,3
73 Андрей Молчанов 45 1,3
74 Кирилл Шамалов 35 1,3
75 Олег Бойко 52 1,2
76 Лев Кветной 51 1,2
77 Андрей Косогов 56 1,2
78 Леонид Симановский 67 1,2
79 Олег Тиньков 49 1,2
80 Глеб Фетисов 50 1,2
81 Виктор Харитонин 44 1,2
82 Гаврил Юшваев 59 1,2
83 Вадим Якунин 54 1,2
84 Леонид Богуславский 65 1,1
85 Аркадий Волож 53 1,1
86 Сергей Кациев 59 1,1
87 Андрей Раппопорт 53 1,1
88 Айрат Шаймиев 55 1,1
89 Радик Шаймиев 52 1,1
90 Елена Батурина 54 1,0
91 Алексей Богачев 46 1,0
92 Юрий Гущин 72 1,0
93 Юрий Ковальчук 65 1,0
94 Борис Ротенберг 60 1,0
95 Рустем Сультеев 63 1,0
96 Альберт Шигабутдинов 64 1,0
97 Дмитрий Босов 49 0,95
98 Вячеслав Брешт 63 0,95
99 Рубен Варданян 48 0,95
100 Павел Дуров 32 0,95
800x200
В руках этих мразей-казнокрадов деньги народа.